本文
貝毒検査結果(令和3年)
区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年3月15日 | 令和3年3月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | 2.28 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年3月29日 | 令和3年3月30日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月5日 | 令和3年4月6日 | <1.75 | 安全 |
蒲郡・豊橋海域(追加調査点) | 令和3年4月5日 | 令和3年4月6日 | 2.10 | 安全 | ||
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | 1.99 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | 22.61 | 出荷自主規制 |
蒲郡・豊橋海域(追加調査点) | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | 3.53 | |||
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年4月12日 | 令和3年4月13日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年4月19日 | 令和3年4月20日 |
3.10 3.29 |
安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年4月19日 | 令和3年4月20日 | 2.11 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月19日 | 令和3年4月20日 |
3.58 3.94 |
出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年4月22日 | 令和3年4月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年4月22日 | 令和3年4月23日 |
<1.75 <1.75 |
安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年4月22日 | 令和3年4月23日 |
1.88 <1.75 |
安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月22日 | 令和3年4月23日 |
2.04 <1.75 |
出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年4月22日 | 令和3年4月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 |
<1.75 <1.75 |
安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 |
<1.75 <1.75 |
出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年4月26日 | 令和3年4月27日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和3年5月10日 | 令和3年5月11日 | <0.01 | 安全 |
(注)結果の単位は、麻痺性がMU(マウスユニット)/g(可食部)、下痢性貝毒がmgOA(オカダ酸)当量/kg(可食部)
麻痺性貝毒の規制値 = 4MU/g
下痢性貝毒の規制値 = 0.16mgOA当量/kg