本文
貝毒検査結果(令和4年)
区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年3月7日 | 令和4年3月8日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年3月23日 | 令和4年3月24日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年4月4日 | 令和4年4月5日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | 2.10 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年4月18日 | 令和4年4月19日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年4月25日 | 令和4年4月26日 |
<1.75 <1.75 |
安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | 0.04 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月17日 | <0.01 | 安全 |
(注)結果の単位は、麻痺性がMU(マウスユニット)/g(可食部)、下痢性貝毒がmgOA(オカダ酸)当量/kg(可食部)
麻痺性貝毒の規制値 = 4MU/g
下痢性貝毒の規制値 = 0.16mgOA当量/kg