本文
質問8 愛知県の「平均寿命の推移」は?
質問8 愛知県の「平均寿命の推移」はどうなっていますか。
答え 愛知県の昭和40年(1965年)から平成27年(2015年)までの平均寿命(0歳の平均余命)の推移をみると、男では12.1年、女では13.19年延びています。
愛知県の都道府県別順位は、昭和40年に比べて男女とも下降しています。
男は昭和40年の4位から平成27年は8位に、女は7位から32位になっています。
男 | 昭和40年(1965年) | 昭和60年(1985年) | 平成27年(2015年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 67.74 | 74.95 | 80.77 | |||
1位 | 東京都 | 69.84 | 沖縄県 | 76.34 | 滋賀県 | 81.78 |
2位 | 京都府 | 69.18 | 長野県 | 75.91 | 長野県 | 81.75 |
3位 | 神奈川県 | 69.05 | 福井県 | 75.64 | 京都府 | 81.40 |
4位 | 愛知県 | 69.00 | 香川県 | 75.61 | 奈良県 | 81.36 |
5位 | 岐阜県 | 68.90 | 東京都 | 75.60 | 神奈川県 | 81.32 |
愛知県 | 4位 | 69.00 | 9位 | 75.44 | 8位 | 81.10 |
女 | 昭和40年(1965年) | 昭和60年(1985) | 平成27年(2015年) | |||
全国平均 | 72.92 | 80.75 | 87.01 | |||
1位 | 東京都 | 74.70 | 沖縄県 | 83.70 | 長野県 | 87.675 |
2位 | 神奈川県 | 74.08 | 島根県 | 81.60 | 岡山県 | 87.673 |
3位 | 静岡県 | 74.07 | 熊本県 | 81.47 | 島根県 | 87.64 |
4位 | 岡山県 | 74.03 | 静岡県 | 81.37 | 滋賀県 | 87.57 |
5位 | 広島県 | 73.93 | 岡山県 | 81.31 | 福井県 | 87.54 |
愛知県 | 7位 | 73.67 | 34位 | 80.51 |
32位 |
86.86 |
〔資料: 厚生労働省 「都道府県別生命表」〕
・愛知県統計課のトップページへ https://www.pref.aichi.jp/toukei/
・一問一答 知ってる?あいちのトップページへ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078203.html
問合せ
愛知県 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp