本文
質問24 愛知県の「年間商品販売額」は?
質問24 愛知県の「年間商品販売額」はどのくらいですか。
答え 平成27年の愛知県における年間商品販売額は、41兆6565億円で全国3位です。
「平成28年経済センサス-活動調査」によると、愛知県における平成27年の年間商品販売額は、41兆6565億円で、東京都、大阪府に次ぐ全国3位です。
また、市町村別に年間商品販売額をみると、名古屋市が27兆3595億円と最も多く、次いで豊田市が2兆2757億円、豊橋市が1兆899億円の順となっています。
また、市町村別に年間商品販売額をみると、名古屋市が27兆3595億円と最も多く、次いで豊田市が2兆2757億円、豊橋市が1兆899億円の順となっています。
総数 | 全国 | 総数(卸売業,小売業) | 卸売業 | 小売業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 平成27年 | 構成比(%) | 平成27年 | 構成比(%) | 平成27年 | 構成比(%) |
全国 | 544,835,917 | 100.0 | 406,820,294 | 100.0 | 138,015,622 | 100.0 | |
1 | 東京都 | 186,002,700 | 34.1 | 166,915,871 | 41.0 | 19,086,829 | 13.8 |
2 | 大阪府 | 55,693,043 | 10.2 | 45,961,888 | 11.3 | 9,731,155 | 7.1 |
3 | 愛知県 | 41,656,480 | 7.6 | 33,182,100 | 8.2 | 8,474,380 | 6.1 |
4 | 福岡県 | 21,760,943 | 4.0 | 16,155,837 | 4.0 | 5,605,106 | 4.1 |
5 | 神奈川県 | 21,008,956 | 3.9 | 12,125,252 | 3.0 | 8,883,704 | 6.4 |
総数 | 愛知県 | 総数(卸売業,小売業) | 卸売業 | 小売業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 市町村 | 平成27年 | 構成比(%) | 平成27年 | 構成比(%) | 平成27年 | 構成比(%) |
愛知県 | 41,656,480 | 100.0 | 33,182,100 | 100.0 | 8,474,380 | 100.0 | |
1 | 名古屋市 | 27,359,455 | 65.7 | 23,883,849 | 72.0 | 3,475,606 | 40.5 |
2 | 豊田市 | 2,275,749 | 5.5 | 1,897,546 | 5.7 | 378,203 | 4.7 |
3 | 豊橋市 | 1,089,863 | 2.6 | 698,992 | 2.1 | 390,871 | 4.6 |
4 | 岡崎市 | 966,687 | 2.3 | 545,527 | 1.6 | 421,161 | 5.0 |
5 | 一宮市 | 822,362 | 2.0 | 457,844 | 1.4 | 364,518 | 4.3 |
〔資料:総務省「平成28年経済センサス-活動調査」〕
・愛知県統計課のトップページへ https://www.pref.aichi.jp/toukei/
・一問一答 知ってる?あいちのトップページへ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000078203.html
問合せ
愛知県 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp