本文
第61回愛知県統計グラフコンクール入賞作品・入賞者 -パソコン統計グラフの部(小学生以上)-

「第61回愛知県統計グラフコンクール」(平成29年度)受賞作品です。
別ウィンドウで開くと拡大表示で御覧になれます(JPG形式)。
※氏名が正しく表示できないため、略字を使用していることがあります。御了承ください。
金賞(知事賞) 5点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | もしもPK戦があったなら。 | 酒井 花梨 梶野 捺津子 細見 夏樹 横尾 萌 勝矢 七海 | 3年生 3年生 3年生 3年生 3年生 | 愛知教育大学附属高等学校 | 
| 
 | 今の日本の課題 ~現在のニートを知ろう!~ | 安藤 聡真 杉浦 鷹哉 杉田 敦騎 山田 広大 | 1年生 1年生 1年生 1年生 | 山本学園情報文化専門学校 | 
| 
 | 賛成?反対?原子力発電 | 牧野 瞳 | 3年生 | 岡崎市立新香山中学校 | 
| 
 | 中学生は違法ダウンロードを知らない | 中根 嵩斗 花本 健太 下川 聖史 北川 悠吾 渡邉 陽生 | 3年生 3年生 3年生 3年生 3年生 | 岡崎市立北中学校 | 
| 
 | 予防しよう!熱中症 | 高見 英里 | 2年生 | 岡崎市立竜海中学校 | 
銀賞(統計協会長賞) 5点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 泥棒に休みはない!! ~泥棒被害を知って危険から我が家を守ろう~ | 青山 健太 大西 達也 小野田 智直 下田 和紀 | 1年生 1年生 1年生 1年生 | 山本学園情報文化専門学校 | 
| 
 | みんなはどの位使ってる? ~ケータイ・スマホ・タブレット調査~ | 熊倉 未涼 | 6年生 | 岡崎市立井田小学校 | 
| 
 | どうするべき!?難民の問題 | 高須 光里 | 3年生 | 岡崎市立新香山中学校 | 
| 
 | 第一次産業の危機 | 依田 彩愛 | 2年生 | 岡崎市立新香山中学校 | 
| 
 | すぐそこに迫る大地震 ~中学生の考えとは~ | 杉田 絢美 杉森 拓斗 畔栁 愛海 | 3年生 2年生 2年生 | 岡崎市立河合中学校 | 
銅賞(統計協会長賞) 5点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 今考えないと手遅れに 子育てしやすい環境へ | 渡邊 翔 稲垣 幸哉 青木 理紗 杉浦 一樹 | 2年生 2年生 2年生 2年生 | 山本学園情報文化専門学校 | 
| 
 | 知ってほしい!日本の自殺の現状 ~自殺に陥る様々な要因~ | 佐々木 亮多 大林 巧 井守 恭宏 川端 誠希 渡邊 大夢 | 2年生 2年生 2年生 2年生 2年生 | 山本学園情報文化専門学校 | 
| 
 | 台風で学校が休みになる確率は? | 海老根 悠斗 | 2年生 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 
| 
 | 挨拶でさわやかな一日 | 松井 悠記 平井 大貴 | 3年生 3年生 | 一宮市立中部中学校 | 
|   | 中学生の睡眠時間 | 澤田 早柚 | 2年生 | 豊田市立石野中学校 | 
関連コンテンツ
問合せ
愛知県統計協会 ・ 愛知県県民文化部統計課
Tel:052-954-6101(ダイヤルイン)
FAX:052-961-2194
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2



















