本文
第63回愛知県統計グラフコンクール入賞作品・入賞者 -第1部 (小学校1年生~2年生)-

「第63回愛知県統計グラフコンクール」(令和元年度)受賞作品です。
別ウィンドウで開くと拡大表示で御覧になれます(JPG形式)。
※氏名が正しく表示できないため、略字を使用していることがあります。御了承ください。
金賞(知事賞) 3点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | おじいちゃん おばあちゃんを大切にしてる? | 青木 心音 | 2年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
| 
 | WHY LEARN ENGLISH?どうして英語をべんきょうするの? | 大石 真生 | 1年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
| 
 | エサ台にきたアリ ぜんぶで79ひき | 菅野 直 | 2年生 | 愛知教育大学附属岡崎小学校 | 
銀賞(統計協会長賞) 5点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | のこしていませんか?きゅうしょく | 打田 陽子 | 2年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
| 
 | おにぎり 大ちょうさ | 杉浦 陽南花 | 2年生 | 安城市立安城北部小学校 | 
| 
 | 本、よんでるかな? | 鳥居 咲良 | 1年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
| 
 | みんなえがおでスポーツ | 野村 奈央 | 1年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
| 
 | おしえて!!みんなのあそびかた | 濱田 珠莉 | 1年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
銅賞(統計協会長賞) 5点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 本を読んでかしこくなれるかな? | 池田 葵 | 2年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
| 
 | 大きくなったよ 体と心 | 鎌田 結愛 | 2年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
| 
 | きれいなつうがくろはうれしいね | 丹下 ここな | 1年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
| 
 | もしも できたら いちにちへんしん どんな いきものになってみたい? | 平岩 陽香 | 1年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
| 
 | おしえて!みんなのすきなのみもの | 森本 愛菜 | 2年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
奨励賞(統計協会長賞) 2点
| 作品 | テーマ | 氏名 | 学年 | 学校名 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | たのしもう!!おてつだい | 浦志 音羽 | 1年生 | 岡崎市立連尺小学校 | 
| 
 | だいすきだよ みしましょうのおにいさんおねえさん | 判治 里紗 | 1年生 | 岡崎市立三島小学校 | 
関連コンテンツ
問合せ
愛知県統計協会 ・ 愛知県県民文化局県民生活部統計課
Tel:052-954-6101(ダイヤルイン)
FAX:052-961-2194
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2

















