本文
統計課の公表予定資料(2026年9月~10月)
公表時期は変更される場合があります。
公表の時間等の詳細は、企画・普及グループまで問合せください。
◆ 電話 052-954-6108(ダイヤルイン)
| 時期 | 資料名 |
|---|---|
| 10月5日 | あいちの鉱工業(2026年7月分) |
| 10月9日 | あいちの人口 2026年9月1日現在(推計人口) |
| 10月9日 | あいちの景気動向(2026年7月分) |
| 10月9日 | あいち経済の動き(2026年7月分) |
| 10月22日 | あいちの統計 |
| 10月23日 | 名古屋市消費者物価指数(2026年9月分) |
| 10月30日 | あいちの勤労(2026年8月分) |
| 10月30日 | あいちの勤労(長期時系列表) |
| 10月上旬 | あいちの人口 令和7年国勢調査-人口基本集計結果- |
| 時期 | 資料名 |
|---|---|
| 9月1日 | あいちの鉱工業(2026年6月分) |
| 9月9日 | あいちの人口 2026年8月1日現在(推計人口) |
| 9月9日 | あいちの景気動向(2026年6月分) |
| 9月9日 | あいち経済の動き(2026年6月分) |
| 9月17日 | あいちの統計 |
| 9月18日 | 名古屋市消費者物価指数(2026年8月分) |
| 9月30日 | あいちの勤労(2026年7月分) |
| 9月30日 | あいちの勤労(長期時系列表) |
- Web統計あいちへ https://www.pref.aichi.jp/site/aichitoukei/
- 愛知県統計課の公表予定資料(2026年度分)ページへ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kouhyounen.html
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp

