愛知県地方税滞納整理機構の平成30年度徴収実績について
平成23年4月、個人県民税及び個人市町村民税を始めとした市町村税の収入未済額の縮減を図るため、県と市町村が連携して積極的な滞納整理を行う「地方税滞納整理機構」を設立しました。
県内6ブロックに設置した各地方税滞納整理機構には、平成30年度は37市町及び東三河広域連合が参加し、約31億5千万円(※)の滞納金額の引き継ぎを受け、約19億7千万円を徴収しました。徴収率は62.5%となりました。
※ 引継額は、当初引継額から新規発生額等を加減した額。
ブロック別
ブロック名 | 引継予告額 等(1)※1 (千円) | 予告効果額 (2)※2 (千円) | 当初引継額 (3) (1)-(2) (千円) | 新規発生額 及び調定減額 (4)※3(千円) | 収入額(5) (千円) | 徴収率(%) (5)÷((3) +(4)) |
---|---|---|---|---|---|---|
東尾張 | 885,238 | 42,407 | 842,831 | △81,516 | 516,951 | 67.9 |
西尾張 | 364,240 | 24,751 | 339,489 | △8,970 | 189,478 | 57.3 |
知 多 | 679,164 | 36,352 | 642,812 | 78,014 | 446,518 | 61.9 |
豊田尾張 | 328,279 | 23,196 | 305,083 | △5,960 | 209,366 | 70.0 |
西三河 | 523,483 | 15,416 | 508,067 | 38,555 | 358,625 | 65.6 |
東三河 | 506,659 | - | 506,659 | △13,423 | 247,545 | 50.2 |
合 計 | 3,287,063 | 142,122 | 3,144,941 | 6,700 | 1,968,483 | 62.5 |
※1 引継予告額に、昨年度から引き続き滞納整理を行う延長事案などの金額を計上。
※2 地方税滞納整理機構に引き継ぐために送付した引継予告書により、滞納者が自主的に納付した金額などを計上(ただし、東三河は未集計)。
※3 滞納事案の引き継ぎ後、新規課税や課税の取消しなどにより変動した金額を計上。
税目別
税 目 | 引継予告額 等(1)※1 (千円) | 予告効果額 (2)※2 (千円) | 当初引継額 (3) (1)-(2) (千円) | 新規発生額 及び調定減額 (4)※3(千円) | 収入額(5) (千円) | 徴収率(%) (5)÷((3) +(4)) |
---|---|---|---|---|---|---|
個人住民税 | 1,243,403 | 53,980 | 1,189,423 | 13,171 | 765,257 | 63.6 |
固定資産税 ・都市計画税 | 2,043,660 | 88,142 | 411,231 | 34,190 | 335,833 | 75.4 |
国民健康 保険税(料) | 1,513,568 | △42,152 | 847,119 | 57.6 | ||
その他 | 30,719 | 1,491 | 20,274 | 62.9 | ||
合 計 | 3,287,063 | 142,122 | 3,144,941 | 6,700 | 1,968,483 | 62.5 |
※1 引継予告額に、昨年度から引き続き滞納整理を行う延長事案などの金額を計上。
※2 地方税滞納整理機構に引き継ぐために送付した引継予告書により、滞納者が自主的に納付した金額などを計上(ただし、東三河は未集計)。
※3 滞納事案の引き継ぎ後、新規課税や課税の取消しなどにより変動した金額を計上。