トップページ > 分譲・リース用地のご案内 > 中部臨空都市 空港対岸部 > 詳細地図 > 区画詳細図 > 価格表
| 区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| C−2−F | 3,897.70 | 128,500 | 500,854,450 |
| C−4−B | 5,758.85 | 111,200 | 640,384,120 |
| C−4−F | 3,164.41 | 117,400 | 371,501,734 |
| C−4−G | 4,269.81 | 121,100 | 517,073,991 |
| C−4−H | 2,454.96 | 117,400 | 288,212,304 |
| 区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| F−2−@ | 16,988.37 | 112,400 | 1,909,492,788 |
| 区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| J−1 | 32,000.00 | 84,300 | 2,697,600,000 |
| J−2 | 23,000.00 | 83,400 | 1,918,200,000 |
| J−3 | 23,000.00 | 82,600 | 1,899,800,000 |
| J−4 | 30,000.00 | 84,300 | 2,529,000,000 |
| 区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| N−1 | 7,690.82 | 75,800 | 582,964,156 |
| 区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|
| A | 約35,862 | 71,800 | 2,574,891,600 |
| B | 約20,978 | 70,900 | 1,487,340,200 |
| C | 約8,273 | 69,200 | 572,491,600 |
※ 面積は概算値であり、確定測量等で増減します。
※ 一括払いのみであり、分納及び土地リース制度は導入しておりません。
※土地引渡は2027年度を予定しております。