トップページ > 分譲・リース用地のご案内 > 中部臨空都市 空港対岸部 > 詳細地図 > 区画詳細図 > 価格表
区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|
C−2−F | 3,897.70 | 127,400 | 496,566,980 |
C−4−B | 5,758.85 | 110,300 | 635,201,155 |
C−4−F | 3,164.41 | 116,400 | 368,337,324 |
C−4−G | 4,269.81 | 120,100 | 512,804,181 |
C−4−H | 2,454.96 | 116,400 | 285,757,344 |
区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|
F−2−@ | 16,988.37 | 114,000 | 1,936,674,180 |
区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|
J−1 | 32,000.00 | 83,100 | 2,659,200,000 |
J−2 | 23,000.00 | 82,200 | 1,890,600,000 |
J−3 | 23,000.00 | 81,400 | 1,872,200,000 |
J−4 | 30,000.00 | 83,100 | 2,493,000,000 |
区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|
N−1 | 7,690.82 | 75,300 | 579,118,746 |
区画 | 面積(u) | 単価(円/u) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|
A | 約35,862 | 71,400 | 2,560,546,800 |
B | 約20,978 | 70,500 | 1,478,949,000 |
C | 約8,273 | 68,800 | 569,182,400 |
※ 面積は概算値であり、確定測量等で増減します。
※ 一括払いのみであり、分納及び土地リース制度は導入しておりません。
※土地引渡は2027年度を予定しております。