1 病院事業庁の組織
2 事務分掌 ((1)管理課、(2)経営課)
3 事業内容 ((1)管理課、(2)経営課)
4 予算 (トップページ「予算概要」をご覧下さい)
愛知県は、県民への良質な医療の提供と病院経営の健全化をより推し進めるため、病院事業について、平成16年4月1日より、地方公営企業法(※)の全部を適用し、病院事業庁を設置しました。
※地方公営企業法
公営企業は、地方公営企業法という法の下で運営されますが、そのうち自治体病院は法の一部の規定(財務)については、必ず適用することになっています。しかし、組織、職員の取扱いに関する規定は任意適用とされており、この規定についても適用することを全部適用といいます。これにより、自治体病院の経営は知事から新しく設置される病院事業管理者に全ての権限が委譲され、自立した経営を目指すことになります。
| グループ名 | 事務分掌 | ダイヤルイン | |
| 総務・管理グループ | 1 | 公印の管守に関すること | 052-954-6306 |
| 2 | 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること | ||
| 3 | 病院事業庁管理規程、訓令、訓及び告示に関すること | ||
| 4 | 広報及び広聴に関すること | ||
| 5 | 情報公開及び個人情報保護に関すること | ||
| 6 | 医療の安全管理、医療事故及び医療訴訟に関すること (県立病院の医療事故防止) |
||
| 7 | 患者サービスの向上に関すること | ||
| 8 | 事務事業の企画、調整及び進行管理に関すること | ||
| 9 | その他経営課の主管に属しない事務に関すること | ||
| 人事・労務グループ | 1 | 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、表彰、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関すること | 052-954-6314 |
| 2 | 職員の安全及び衛生の管理並びに福利厚生に関すること | ||
| 3 | 職員定数、組織及び職務権限に関すること | ||
| 4 | 医療従事者の確保に関すること | ||
| グループ名 | 事務分掌 | ダイヤルイン | |
| 決算・物品グループ | 1 | 決算の調製に関すること | 052-954-6308 |
| 2 | 出納その他の会計事務に関すること | ||
| 3 | 業務状況の報告に関すること | ||
| 4 | 計理状況の報告に関すること | ||
| 5 | 例月出納検査に関すること | ||
| 6 | 物品の管理及び処分に関すること | ||
| 7 | 固定資産の取得、管理及び処分に関すること | ||
| 予算・資金グループ | 1 | 予算の原案及び説明書に関すること | 052-954-6470 |
| 2 | 予算の配当及び配分に関すること | ||
| 3 | 資金の計画、調達及び運用に関すること | ||
| 経営・医事グループ | 1 | 経営の方針及び改善に関すること | 052-954-6307 |
| 2 | 診療報酬に関すること | ||
| 3 | 包括医療に関すること | ||
| 4 | 情報化の推進に関すること | ||
| 5 | その他経営に係る調査、分析及び研究に関すること | ||
庁内の人事、広報及び広聴に関して所管するとともに、庁全般に関連する事項の総合調整を行っています。
「医療事故防止への取り組み」ページをご覧下さい。
県立病院は他の医療機関では対応が困難な、結核、精神、小児、へき地支援及び感染症等の政策的医療と県民の医療ニーズが高いがんの専門医療を担っており、機能の充実と安心・安全で高度な医療を目指し、施設設備の改善を図るとともに、健全な経営基盤の確立に努力しています。
| 愛知県がんセンター中央病院・研究所 | |
| 所在地 | 〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1−1 (TEL 052-762-6111) |
| 開設年月日 | 昭和39年12月1日 |
| 診療科目(中央病院) | 呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、乳腺内科、薬物療法内科、緩和ケア内科、頭頸部外科、胸部外科、消化器外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、麻酔科、歯科 |
| 病床数(中央病院) | 500床 |
| 特色等 | 病院と研究所を併有し、この両者が車の両輪となり、がんの診療・治療・調査研究、がんに関する技術者の研修、高度先進医療の実施等地域がん診療の中核拠点病院としての役割を担っています。 |
| 愛知県がんセンター愛知病院 | |
| 所在地 | 〒444-0011 岡崎市欠町字栗宿18 (TEL 0564-21-6251) |
| 開設年月日 | 昭和29年11月1日 |
| 診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、乳腺内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、臨床検査科、麻酔科 |
| 病床数 | 276床 |
| 特色等 | 平成17年度、がんセンターに組織を統合し、がん医療を中心とした診療機能の強化・連携と効率化を図るとともに、あわせて結核、感染症、2次救急医療、へき地医療及び支援の補完を行っています。 平成18年4月には、末期がん患者の医療の充実を図るため、緩和ケア病棟を設置しました。 |
| 愛知県立城山病院 | |
| 所在地 | 〒464-0031 名古屋市千種区徳川山町4−1−7 (TEL 052-763-1511) |
| 開設年月日 | 昭和7年12月6日 |
| 診療科目 | 精神科、神経科、内科、歯科 |
| 病床数 | 342床 |
| 特色等 | 県内の精神科医療の中心的役割を果たしており、県内に2か所ある応急入院指定病院の1つです。また、精神科救急医療システムにおける後方支援病院としての役割を担っています。 急性期患者の初期集中治療の強化を行うとともに、デイケア・ナイトケア、訪問看護等を充実して社会復帰の促進を行っています。 平成17年度には、保護室を増室し、急性期医療、難治性患者への対応強化を進めています。 |
| 愛知県がんセンター尾張診療所 | |
| 所在地 | 〒491-0934 一宮市大和町苅安賀2135 (TEL 0586-45-4888) |
| 開設年月日 | 平成22年10月1日 |
| 診療科目 | 乳腺内科、薬物療法内科 |
| 特色等 | 平成22年9月30日をもって一宮市立市民病院と統合し閉院となりました愛知県立循環器呼吸器病センターの後施設の一部を利用して、平成22年10月1日に乳がん検診の拠点として開設し、がん検診の受診率の向上を図っています。 また、平成23年4月からは、外来化学療法も実施しております。 |
| あいち小児保健医療総合センター | |
| 所在地 | 〒474-0031 大府市森岡町尾坂田1−2 (TEL 0562-43-0500) |
| 開設年月日 | 平成13年11月1日 |
| 診療科目 | 小児科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、内分泌内科、心療内科、感染症内科、小児外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、麻酔科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 |
| 病床数 | 200床 |
| 特色等 | 保健部門と医療部門を併せ持ち、健康や発達に関する様々な問題を抱える子ども達に対し、疾病予防から医療、リハビリまでの一貫した包括的ケアを行う県内唯一の小児専門の保健医療機関です。 保健部門においては、相談体制の充実を図るとともに、市町村職員への研修、保健センター等保健関係機関との連携を図り、疾病予防と医療部門とも有機的な連携を図っています。 |
年間予定患者数(平成23年度)
| 病院名 | 病床数 | 入院 | 外来 | |||
| 年間患者数 | 一日平均患者数 | 年間患者数 | 一日平均患者数 | |||
| がんセンター | 中央病院 | 500床 | 161,040人 | 440人 | 153,720人 | 630人 |
| 愛知病院 | 276 | 77,226 | 211 | 63,440 | 260 | |
| 尾張診療所 | - | - | - | 3,904 | 16 | |
| 城山病院 | 342 | 99,552 | 272 | 52,460 | 215 | |
| あいち小児保健医療総合センター | 200 | 56,730 | 155 | 93,590 | 382 | |
「県立病院経営中期計画」のページをご覧下さい。
| 愛知県病院事業庁管理課 | 電話番号 052−954−6306(ダイヤルイン) |
| FAX 052−961−6103 | |
| e-mail byoin-kanri@pref.aichi.lg.jp |
![]() |
愛知県組織表のページに戻る | ![]() |
| 病院事業庁のページに戻る |