本文
令和4年度会議結果
| と き | 令和5年3月7日(火曜日)午後1時30分から午後2時30分 | |
|---|---|---|
| ところ | 内水面漁場管理委員会委員室(愛知県庁西庁舎5階) | |
| 出席者数 | 委員:9名 | |
| 説明のために出席した者 | ||
| (水産振興監、水産課長、水産課職員)5名 | ||
| 傍聴者数 | 0人 | |
| 会議の概要 | 第1号議案 | 愛知県漁業調整規則の一部改正について(諮問) |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 第2号議案 | こいの放流等に関する委員会指示について(指示) | |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 第3号議案 | 愛知県内水面漁場管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の制定等について(協議) | |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 第4号議案 | 令和5年度第5種共同漁業権魚種別増殖方法及び目標数量について(協議) | |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 報告事項1 | 令和4年度第5種共同漁業権魚種別増殖実績について | |
| ・事務局より報告があった。 | ||
| 報告事項2 | 漁業権における資源管理の状況等の報告について | |
| ・水産課より報告があった。 | ||
| と き | 令和4年11月11日(金曜日)午後1時30分から午後2時40分 | |
|---|---|---|
| ところ | 内水面漁場管理委員会委員室(愛知県庁西庁舎5階) | |
| 出席者数 | 委員:8名 | |
| 説明のために出席した者 | ||
| (水産振興監、水産課長、水産課職員、水産試験場職員)7名 | ||
| 傍聴者数 | 0人 | |
| 会議の概要 | 議 案 | 貝けた網漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間について(諮問) |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 報告事項 | 漁場実態に関する調査結果について | |
| ・事務局より報告があった。 | ||
| 話題提供 | 令和4年度あゆの早期小型放流の調査結果について | |
| ・水産試験場から報告された。 | ||
| と き | 令和4年4月28日(木曜日)午後1時30分から午後2時10分 | |
|---|---|---|
| ところ | 内水面漁場管理委員会委員室(愛知県庁西庁舎5階) | |
| 出席者数 | 委員:9名 | |
| 説明のために出席した者 | ||
| (水産振興監、水産課長、水産課職員)7名 | ||
| 傍聴者数 | 0人 | |
| 会議の概要 | 議 案 | 男川漁業協同組合遊漁規則の変更について(諮問) |
| ・原案どおり承認された。 | ||
| 報告事項1 | 漁業権の一斉切替えについて | |
| ・水産課より報告があった。 | ||
| 報告事項2 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部改正について | |
| ・事務局より報告があった。 | ||
問合せ
愛知県内水面漁場管理委員会
E-mail: naisuimen@pref.aichi.lg.jp

