○愛知県警察原子力災害警備計画の制定
平成26年4月1日
備災発甲第86号
この度、原子力災害の発生時における措置を的確に行うため、別記のとおり愛知県警察原子力災害警備計画を制定し、実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。
別記
愛知県警察原子力災害警備計画
第1 趣旨
この計画は、愛知県警察が行う原子力災害発生時における措置を的確かつ迅速に実施するための基本事項を定めるものとする。
第2 準拠
1 原子力災害警備活動及び平素の措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他関係法規によるほか、国家公安委員会・警察庁防災業務計画及びこの計画の定めるところによる。
2 原子力災害が地震動又は風水害により発生した場合は、愛知県警察自然災害警備基本計画の制定(令和4年備災発甲第60号)に規定するもののほか、この計画の定めるところによる。
第3 定義
この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 原子力災害 事業所外運搬災害及び原子力事業所災害をいう。
(2) 事業所外運搬 原子力事業所の外における放射性物質の運搬をいう。
(3) 事業所外運搬災害 県内及び隣接する地域において原子力基本法第3条第2号及び第3号に規定する核燃料物質又は核原料物質が、事業所外運搬中の事故により当該運搬に使用する容器外へ放射性物質又は放射線が異常な水準で放出された事態による県民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。
(4) 原子力事業所災害 原子力事業所において事故が発生し、原子力事業所の施設外へ放射性物質又は放射線が異常な水準で放出された事態による県民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。
(5) 原子力事業所 原災法第2条第4号に規定する工場又は事業所をいい、本計画では、別表第1に定めるものをいう。
(6) 所属長 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長をいう。
(7) 警備要員 警察官及び所属長が指定する警察職員をいう。
第4 警備体制
1 警備本部等の設置
(1) 甲号総合警備本部
事業所外運搬災害が発生した場合は、警察本部に警察本部長を警備本部長とする甲号総合警備本部を設置するものとする。
(2) 乙号総合警備本部
原子力事業所災害が発生した場合は、警察本部に警備部長を警備本部長とする乙号総合警備本部を設置するものとする。
(3) 現地警備本部
事業所外運搬災害が発生し、警察本部に甲号総合警備本部が設置された場合は、事故の発生地を管轄する警察署及び当該災害に伴い対応が必要となる警察署に警察署長を現地警備本部長とする現地警備本部を設置するものとする。また、原子力事業所災害が発生し、警察本部に乙号総合警備本部が設置された場合は、当該原子力事業所災害に伴い対応が必要となる警察署に警察署長を現地警備本部長とする現地警備本部を設置するものとする。ただし、警察署長は、警察本部に甲号総合警備本部又は乙号総合警備本部(以下「警備本部」という。)が設置されない場合であっても自ら必要と認めるときは、現地警備本部を設置することができるものとする。
2 警備連絡室の設置
県内及び本県に隣接する地域又は原子力事業所において原子力災害に至らない事象が発生し、情報収集のため必要がある場合は、警察本部に警備第二課長を室長とする警備連絡室を設置するものとする。
なお、この場合において、警察署から情報を収集する必要がある場合は、警備第二課長は当該警察署長と協議して、警察署連絡室の設置を決定するものとし、当該警察署長は、警察署連絡員を指定して警備連絡室との連絡に当たらせるものとする。
3 警備本部、現地警備本部及び警備連絡室の組織及び任務
(1) 甲号総合警備本部
甲号総合警備本部の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。
(2) 乙号総合警備本部
乙号総合警備本部の組織及び任務は、別表第3のとおりとする。
(3) 現地警備本部
現地警備本部の組織及び任務は、総合警備本部に準じて警察署の実情に応じ、警察署長が定めるものとする。
(4) 警備連絡室
警備連絡室の組織及び任務は、別表第4のとおりとする。
4 現地指揮本部等の設置
(1) 現地指揮本部
ア 警備本部長は、次のいずれかに該当する場合には、事業所外運搬災害発生現場周辺において、放射線量、地形、気象状況等を勘案した適当な場所に現地指揮本部を設置し、指揮支援隊等を派遣して指揮に当たらせることができるものとする。
(ア) 警察署が現地警備本部の機能を十分に果たすことができないと見込まれるとき。
(イ) 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づく愛知県公安委員会からの援助の要求により派遣された他の都道府県警察の指揮支援班が、県内で活動するとき。
(ウ) 発生現場が複数の警察署の管轄区域に及ぶとき。
(エ) その他現地指揮本部を設置して対処すべきと判断するとき。
イ 現地指揮本部の責任者は、警備本部長の指揮の下、現地指揮本部を統括するとともに、他機関との連絡調整に当たるものとする。
(2) 現地指揮所
ア 現地警備本部長は、事業所外運搬災害の発生現場付近において統括的な指揮を図るため、発生現場付近の放射線量、地形、気象状況等を勘案した適当な場所に現地指揮所を設置し、指揮官を派遣して指揮に当たらせることができるものとする。
イ 現地指揮所の責任者は、現地警備本部長の指揮の下、現地指揮所を統括し、現地において活動する部隊等に対して具体的な指示を行うとともに、他機関の現場責任者との連絡調整に当たるものとする。
ウ 現地警備本部長は、現地指揮本部が設置された場合は現地指揮所を廃止することができるものとし、現地指揮所を廃止した場合にはその旨を警備本部長に報告するものとする。
5 体制の解除
警察本部長は、警備本部及び警備連絡室の設置事由がなくなった場合は、警備体制を解除するものとする。
6 警備要員の招集
関係所属長は、原子力災害が発生した場合は、必要な警備要員を招集するものとする。
7 警備部隊
(1) 本部直轄部隊
ア 次に掲げる部隊は、警察本部に設置する警備本部の直轄部隊(以下「本部直轄部隊」という。)とする。ただし、第二機動隊一般大隊については、必要に応じて警備本部長が編成し、運用するものとする。
(ア) 機動隊
(イ) 第二機動隊特別大隊
(ウ) 第二機動隊一般大隊
(エ) 警察本部特科部隊
イ 本部直轄部隊の編成及び任務は、別表第5のとおりとする。
(2) 警察署部隊
ア 警察署長は、現地警備本部を設置した場合は、必要に応じて警察署部隊を編成するものとする。
イ 警察署部隊の編成及び任務は、本部直轄部隊に準じて警察署の実情に応じ、警察署長が定めるものとする。
(3) 警備部隊の服装及び装備品
原則として、警備部隊員の服制基準の制定(令和3年備警発甲第176号)の2の(1)のイによるものとし、状況に応じて放射性粉じん用防護服、放射性粉じん用防護マスク、個人線量計等の原子力災害警備に適した服装及び装備品(以下「原子力災害警備用装備資機材」という。)を着装するものとする。
第5 事業所外運搬災害発生時の措置
1 認知時の措置
(1) 情報の伝達
ア 事業所外運搬災害の発生を認知した所属長は、警察本部長(警備第二課長経由)に直ちに報告するものとする。
イ 警備第二課長は、事業所外運搬災害の発生を警察庁及び中部管区警察局に速やかに報告するとともに、各所属長に伝達するものとする。
(2) 災害情報の収集
警備本部長及び現地警備本部長(以下「警備本部長等」という。)は、次の事項を収集するものとする。
(ア) 災害の状況
a 発生時間
b 発生場所
c 発生原因
d 被害の状況
e 事業所外運搬に使用した容器の破損状況
(イ) 災害による影響
a 発生現場周辺の風向き、風速等の気象状況
b 放射性物質又は放射線の放出状況
c 交通渋滞の発生状況
(ウ) 死者、負傷者、被ばく者の有無及び人数
(エ) 発生現場周辺で活動している者の状況
(オ) 応急措置の状況
a 事業所外運搬事業者が実施した措置状況
b 警察の措置状況
(a) 測定結果に基づく必要な規制、退避措置
(b) 負傷者の救出救助
(c) 交通規制等
(d) 広報活動
(e) 必要な場合における周辺住民等の避難誘導
c 市区町村の措置状況
(カ) その他必要と認める事項
2 警備要員の被ばく管理
(1) 警備本部長等は、警備要員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる被ばく線量の限度を超える場合は、被ばくのおそれがある活動を警備要員にさせてはならないものとする。
ア 男性職員
(ア) 5年間の実効線量の限度 100ミリシーベルト
(イ) 1年間の実効線量の限度 50ミリシーベルト
(ウ) (ア)及び(イ)の定めにかかわらず、人命救助等緊急やむを得ない活動に従事するときの実効線量の限度 当該活動期間中100ミリシーベルト
イ 女性職員
3か月間の実効線量の限度 5ミリシーベルト
ウ 妊娠中の職員
(ア) 体内に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(いわゆる内部被ばく)による実効線量の限度 1ミリシーベルト
(イ) 外部放射線に被ばくすること(いわゆる外部被ばく)による実効線量の限度 5ミリシーベルト
(2) 警備本部長等は、発生場所周辺で活動する警備要員に、被ばく防止のため原子力災害警備用装備資機材を活用させるとともに、個人線量計を携帯させて被ばく線量を測定するなど、警備要員の被ばく管理を適切に行うものとする。
なお、各活動部隊の長は、警務部長が別に定める方法により測定した被ばく線量を管理し、警備本部長等に報告するものとする。
3 避難の誘導、屋内退避の呼び掛け等
警備本部長等は、県及び市区町村と緊密に連携し、人の生命及び身体の安全を第一に、居住者、滞在者その他の者(以下、「居住者等」という。)に対する避難の誘導、屋内退避の呼び掛けその他の防護活動を行うものとする。その際、避難行動要支援者(高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。)に十分配慮した活動を行うものとする。
4 広報等
警備本部長等は、県及び市区町村と連携し、警察用車両、拡声器等の資機材を効果的に活用して、居住者等に対し広報及び情報提供を迅速かつ的確に行うものとする。
5 交通対策及び緊急輸送支援
(1) 警備本部長等は、被害の状況及び緊急度を考慮して、災害対策基本法第76条及び原災法第28条に基づき、交通規制等の交通対策を行うものとする。
(2) 警備本部長等は、国等から派遣される専門家、装備資機材及び人員の現地への輸送に関する支援を行うよう努めるものとする。
6 社会秩序の維持
警備本部長等は、原災法第15条第2項第1号に定める区域及びその周辺において、警戒警らを実施するとともに、生活の安全に関する情報の提供等を行うなど速やかな治安の確保に努めるものとする。
7 代替指揮所の設置
(1) 事業所外運搬災害の影響により警察本部に警備本部を設置することができない場合は、中警察署、機動隊その他の適当と認められる施設に警備本部の代替指揮所を設置するものとする。
(2) 事業所外運搬災害の影響により警察署に現地警備本部を設置することができない場合は、署情に応じた施設に現地警備本部の代替指揮所を設置するものとする。
第6 原子力事業所災害発生時の措置
1 情報の伝達
警備第二課長は、県から原子力事業所災害の発生の通報を受けた場合は、警察本部長に直ちに報告するとともに、各所属長に伝達するものとする。
2 災害情報の収集
警備本部長等は、県を始めとする関係機関から次の事項を収集するものとする。
ア 災害の状況
(ア) 発生時間
(イ) 発生場所
(ウ) 発生原因
(エ) 被害の状況
イ 本県への影響
(ア) 放射線の影響
(イ) 避難者の有無
(ウ) 避難経路
(エ) 避難場所
ウ その他必要と認める事項
3 避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け等
警備本部長等は、必要に応じて第5の3の規定に準じた措置を行うものとする。
4 広報等
警備本部長等は、必要に応じて第5の4の規定に準じた措置を行うものとする。
5 交通対策
警備本部長等は、必要に応じて第5の5の規定に準じた措置を行うものとする。
6 社会秩序の維持
警備本部長等は、必要に応じて第5の6の規定に準じた措置を行うものとする。
7 報告
警備本部長は、警察措置について警察庁及び中部管区警察局に報告するものとする。
第7 平素の措置
1 連絡体制の確立
警備第二課長及び警察署長は、平素から原子力災害の発生に備え、防災関係機関と緊密な連絡体制を確立するものとする。
2 原子力災害警備用装備資機材の整備
警備第二課長は、災害警備に伴う二次災害防止のため、関係所属長と連携し、原子力災害警備用装備資機材の整備充実に努めるものとする。
3 訓練及び教養の実施
(1) 関係所属長は、次に掲げる訓練を実施するものとする。
ア 原子力災害を想定した実践的な訓練
イ 原子力災害警備用装備資機材の取扱要領に関する訓練
(2) 所属長は、所属職員に対し次に掲げる事項の教養に努めるものとする。
ア 災害関係法令、警察活動上必要な法令等に関すること。
イ 原子力災害及び放射線防護の基礎知識に関すること。
ウ 原子力災害発生時における措置に関すること。
エ その他原子力災害警備に必要な知識等に関すること。
〔平27備災発甲215号平29備災発甲13号令3備災発甲155号令4備災発甲68号・本別記一部改正〕
別表第1
〔令3備災発甲155号・本表一部改正〕
原子力事業所
原子力事業所名 | 事業者名 | 所在地 |
浜岡原子力発電所 | 中部電力株式会社 | 静岡県御前崎市佐倉 |
美浜発電所 | 関西電力株式会社 | 福井県三方郡美浜町丹生 |
大飯発電所 | 福井県大飯郡おおい町大島 | |
高浜発電所 | 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 | |
敦賀発電所 | 日本原子力発電株式会社 | 福井県敦賀市明神町 |
高速増殖原型炉もんじゅ | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 福井県敦賀市白木 |
新型転換炉ふげん | 福井県敦賀市明神町 |
別表第2
〔平27備災発甲114号同215号平29備災発甲13号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3備災発甲155号令4備災発甲68号・本表一部改正〕
甲号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | |||||||
警察本部長 | 警務部長 警備部長 | 総括実施・警備幕僚 警備部長 (兼務) | 総括班 | 警備第二課長 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 34 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 原子力災害警備の総括に関すること。 3 警備方針に関すること。 4 原子力災害警備の実施に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 情報の分析、検討及び伝達に関すること。 7 警備対象の指定及び警戒に関すること。 8 原子力災害警備活動の記録に関すること。 9 警察庁、管区警察局、他の都道府県警察への報告及び連絡調整に関すること。 10 関係機関との連絡調整に関すること。 11 各部、各班との連絡調整に関すること。 12 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 1 | ||||||||
公安第一課 | 1 | ||||||||
公安第二課 | 1 | ||||||||
公安第三課 | 1 | ||||||||
警備第一課 | 2 | ||||||||
外事課 | 1 | ||||||||
総務課 | 2 | ||||||||
警務課 | 2 | ||||||||
生活安全総務課 | 2 | ||||||||
地域総務課 | 1 | ||||||||
通信指令課 | 1 | ||||||||
刑事総務課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
交通総務課 | 1 | ||||||||
交通規制課 | 1 | ||||||||
部隊運用班 | 警備第一課長 | 警備第一課 | 警備第一課 | 4 | 7 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援派遣要請に関すること。 3 県外応援部隊の配置運用に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
県連絡班 | 公安第三課長 | 公安第三課 | 公安第三課 | 1 | 4 | 県との連絡調整に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | ||||||||
情報班 | 警備総務課長 公安第一課長 | 警備総務課 公安第一課 | 警備総務課 | 8 | 44 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否情報の整理及び提供に関すること。 3 治安情報の収集及び分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 6 混乱等の発生状況の掌握に関すること。 7 被害情報の掌握に関すること。 | |||
公安第一課 | 10 | ||||||||
公安第二課 | 6 | ||||||||
公安第三課 | 6 | ||||||||
外事課 | 10 | ||||||||
警衛警護班 | 警備第一課長(兼務) | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 8 | 天皇及び皇族のお見舞い、要人視察等に伴う警衛警護に関すること。 | |||
交通総務課 | 2 | ||||||||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通規制課 | 1 | ||||||||
総務幕僚 総務部長 財務統括官 | 総務班 | 総務課長 | 総務課 | 総務課 | 2 | 4 | 1 県議会に対する連絡に関すること。 2 公安委員会に対する報告に関すること。 | ||
情報システム対策班 | 情報管理課長 | 情報管理課 | 情報管理課 | 4 | 6 | 情報管理システムに関すること。 | |||
報道対策班 | 広報課長 | 広報課 | 広報課 | 3 | 5 | 1 報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。 2 被災現場における広報に関すること。 | |||
警備第二課(兼務) | |||||||||
留置管理班 | 留置管理課長 | 留置管理課 | 留置管理課 | 5 | 7 | 被留置者の避難に関すること。 | |||
会計班 | 会計課長 | 会計課 | 会計課 | 4 | 6 | 1 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。 2 遺失物、拾得物の取扱いに関すること。 3 物資の調達及び補給に関すること。 | |||
施設班 | 施設課長 | 施設課 | 施設課 | 2 | 4 | 1 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。 2 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 | |||
装備班 | 装備課長 | 装備課 | 装備課 | 3 | 5 | 1 装備資機材に関すること。 2 警察用車両に関すること。 3 借上げ機材及び物資の輸送に関すること。 | |||
警務幕僚 警務課長 | 警務調整班 | 警務課次長 | 警務課 | 警務課 | 9 | 11 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の公務災害に関すること。 3 職員の人事記録に関すること。 | ||
監察班 | 監察官室長 | 監察官室 | 監察官室 | 1 | 3 | 1 職員の規律保持に関すること。 2 職員の功労に関すること。 | |||
線量管理班 | 厚生課長 | 厚生課 | 厚生課 | 3 | 5 | 1 職員の被ばく線量管理に関すること。 2 職員の健康管理に関すること。 3 医療機関等との連絡調整に関すること。 | |||
警察相談班 | 住民サービス課長 | 住民サービス課 | 住民サービス課 | 12 | 14 | 1 警察安全相談等に関すること。 2 身元確認作業への支援に関すること。 3 遺族又は負傷者等への支援に関すること。 | |||
外国人対策班 | 教養課長 | 教養課 | 教養課 | 2 | 4 | 1 通訳及び翻訳に関すること。 2 指定通訳員の派遣に関すること。 3 部外通訳人の派遣要請に関すること。 | |||
生活安全幕僚 生活安全部長 | 地域安全対策班 | 生活安全総務課長 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | 14 | 1 関係法令違反の取締りに関すること。 2 地域安全情報の収集及び分析に関すること。 3 地域安全活動に関すること。 4 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 5 関連事業者等からの情報収集及び指導に関すること。 | ||
生活安全特別捜査課 | 2 | ||||||||
保安課 | 2 | ||||||||
生活経済課 | 2 | ||||||||
情報技術戦略課 | 2 | ||||||||
サイバー犯罪対策課 | 2 | ||||||||
保護対策班 | 人身安全対策課長 | 人身安全対策課 | 人身安全対策課 | 2 | 6 | 行方不明者の手配等に関すること。 | |||
少年課 | 2 | ||||||||
地域幕僚 地域部長 | 地域運用班 | 地域総務課長 | 地域総務課 | 地域総務課 | 1 | 3 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課長 | 通信指令課 | 通信指令課 | 26 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事部長 | 捜査班 | 刑事総務課長 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 1 | 10 | 1 捜査情報の収集分析に関すること。 2 犯罪捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | ||||||||
捜査第二課 | 1 | ||||||||
捜査第三課 | 1 | ||||||||
組織犯罪対策課 | 1 | ||||||||
捜査第四課 | 1 | ||||||||
薬物銃器対策課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
検視班 | 捜査第一課長 | 鑑識課 | 捜査第一課 | 2 | 6 | 1 検視、死体の調査等に関すること。 2 鑑識活動に関すること。 3 死体の身元確認に関すること。 | |||
鑑識課 | 1 | ||||||||
科学捜査研究所 | 1 | ||||||||
国際捜査班 | 国際捜査課長 | 国際捜査課 | 国際捜査課 | 1 | 3 | 1 国際捜査共助に関すること。 2 領事機関に対する通報等に関すること。 | |||
交通幕僚 交通部長 | 交通対策班 | 交通総務課長 | 交通総務課 | 交通総務課 | 2 | 4 | 1 交通情報の分析に関すること。 2 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 3 交通関係機関との連絡調整に関すること。 4 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 | ||
交通規制班 | 交通規制課長 | 交通規制課 | 交通規制課 | 1 | 4 | 1 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。 2 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 3 緊急通行車両の確認に関すること。 4 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 | |||
交通指導課 | 1 | ||||||||
交通管制班 | 交通規制課長(兼務) | 交通規制課 | 交通規制課 | 1 | 2 | 1 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。 2 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 3 交通情報センターの活用に関すること。 4 交通情報の収集及び報告に関すること。 | |||
名古屋市連絡幕僚 名古屋市警察部長 | 名古屋市連絡班 | 企画調整課長 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 4 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
警備総務課 | 2 | ||||||||
特別幕僚 首席監察官 組織犯罪対策局長 刑事部参事官兼生活安全部参事官 警察学校長 | 特命班 | 監察官 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 13 | 特命事項に関すること。 | ||
組織犯罪対策課 | 組織犯罪対策課 | 2 | |||||||
生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 2 | |||||||
警察学校 | 警察学校 | 2 | |||||||
通信幕僚 中部管区警察局 愛知県情報通信部長 | 通信班 | 機動通信課長 | 機動通信課 | 機動通信課 | 4 | 6 | 1 通信の確保に関すること。 2 通信施設の被害状況の調査に関すること。 3 機動警察通信隊の運用に関すること。 4 回線の状況掌握に関すること。 5 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 2 | 13 | 29 | 33 | 212 | 274 | 総計 290 |
備考
1 警備本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他警備本部長が指定する場所において行うものとする。
2 班長又は副班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。
3 副班長は、原則として警視(同相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
4 班員は、警部(同相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
5 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び要員を増減する。
6 兼務者数は、計数しないものとする。
別表第3
〔平27備災発甲114号同215号平30備災発甲72号平31務警発甲47号令3備災発甲155号令4備災発甲68号・本表一部改正〕
乙号総合警備本部の組織及び任務
警備本部長 | 副本部長 | 幕僚 | 班名 | 班長 | 班員 | 計 | 任務 | |
所属 | 所属 | 要員 | ||||||
警備部長 | 警備総務課長 | 総括実施・警備幕僚 警備第一課長 警備第二課長 | 総括班 | 警備第二課 警備総務課(兼務) | 警備第二課 | 13 | 23 | 1 警備本部の設置運営に関すること。 2 原子力災害警備の総括に関すること。 3 警備方針に関すること。 4 原子力災害等警備活動に関すること。 5 幕僚間の連絡調整に関すること。 6 情報の分析、検討及び伝達に関すること。 7 警備対象の指定及び警戒に関すること。 8 原子力災害等警備活動の記録に関すること。 9 警察庁、管区警察局及び他の都道府県警察との報告並びに連絡調整に関すること。 10 関係機関との連絡調整に関すること。 11 警察用航空機の運用に関すること。 |
警備総務課 | 1 | |||||||
警備第一課 | 2 | |||||||
総務課 | 1 | |||||||
警務課 | 1 | |||||||
生活安全総務課 | 1 | |||||||
地域総務課 | 1 | |||||||
刑事総務課 | 1 | |||||||
交通総務課 | 1 | |||||||
部隊運用班 | 警備第一課 | 警備第一課 | 3 | 5 | 1 部隊編成及び配置運用に関すること。 2 応援派遣要請に関すること。 | |||
警備第二課 | 1 | |||||||
情報班 | 警備総務課 | 警備総務課 | 2 | 21 | 1 特異情報の収集及び集約に関すること。 2 安否情報の整理及び提供に関すること。 3 治安情報の収集及び分析に関すること。 4 映像情報の収集及び伝達に関すること。 5 警備体制の集約に関すること。 | |||
公安第一課 | 5 | |||||||
公安第二課 | 3 | |||||||
公安第三課 | 4 | |||||||
外事課 | 6 | |||||||
総務幕僚 総務課長 | 総務班 | 総務課 | 総務課 | 1 | 7 | 1 県議会との連絡に関すること。 2 公安委員会への報告に関すること。 3 報道に関すること。 4 広報に関すること。 5 留置担当官等の被ばく予防に関すること。 6 被留置者の被ばく予防及び被ばく時の対応に関すること。 7 諸経費の掌握並びに予算の確保及び予算執行に関すること。 8 遺失物、拾得物の取扱いに関すること。 9 物資の調達及び補給に関すること。 10 庁舎管理に関すること。 11 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。 12 装備資機材に関すること。 13 警察用車両に関すること。 14 借上げ機材及び物資の輸送に関すること。 15 情報管理システムに関すること。 | ||
情報管理課 | 1 | |||||||
広報課 | 1 | |||||||
会計課 | 1 | |||||||
施設課 | 1 | |||||||
装備課 | 1 | |||||||
警務幕僚 警務課次長 | 警務班 | 警務課 | 警務課 | 3 | 6 | 1 総合調整に関すること。 2 職員の規律保持に関すること。 3 職員の功労に関すること。 4 職員の人事記録に関すること。 5 職員の公務災害に関すること。 6 警察安全相談等に関すること。 7 通訳及び翻訳に関すること。 | ||
住民サービス課 | 1 | |||||||
教養課 | 1 | |||||||
線量管理班 | 厚生課 | 厚生課 | 1 | 2 | 1 職員の被ばく線量管理に関すること。 2 職員の健康管理に関すること。 3 医療機関等との連絡調整に関すること。 | |||
生活安全幕僚 生活安全総務課長 | 生活安全対策班 | 生活安全総務課 | 生活安全総務課 | 1 | 9 | 1 関係法令違反の取締りに関すること。 2 行方不明者の手配等に関すること。 3 警備業者への情報提供及び指導に関すること。 4 地域安全情報の収集及び分析に関すること。 5 地域安全活動に関すること。 6 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。 | ||
人身安全対策課 | 1 | |||||||
生活安全特別捜査課 | 1 | |||||||
少年課 | 1 | |||||||
保安課 | 1 | |||||||
生活経済課 | 1 | |||||||
情報技術戦略課 | 1 | |||||||
サイバー犯罪対策課 | 1 | |||||||
地域幕僚 地域総務課長 | 地域運用班 | 地域総務課 | 地域総務課 | 1 | 2 | 1 地域警察官の配置運用に関すること。 2 地域警察車両の配置運用に関すること。 3 鉄道警察隊の運用に関すること。 4 警察用船舶の運用に関すること。 | ||
通信指令班 | 通信指令課 | 通信指令課 | 27 | 28 | 1 通信指令業務に関すること。 2 通信の運用に関すること。 3 通信統制に関すること。 | |||
捜査幕僚 刑事総務課長 | 捜査班 | 刑事総務課 | 刑事総務課 | 1 | 12 | 1 捜査情報の収集分析に関すること。 2 犯罪捜査に関すること。 3 組織犯罪対策に関すること。 4 検視、死体の調査等に関すること。 5 鑑識活動に関すること。 6 国際捜査共助に関すること。 7 領事機関に対する通報等に関すること。 | ||
情報分析捜査課 | 1 | |||||||
捜査第一課 | 1 | |||||||
捜査第二課 | 1 | |||||||
捜査第三課 | 1 | |||||||
鑑識課 | 1 | |||||||
組織犯罪対策課 | 1 | |||||||
捜査第四課 | 1 | |||||||
薬物銃器対策課 | 1 | |||||||
国際捜査課 | 1 | |||||||
科学捜査研究所 | 1 | |||||||
交通幕僚 交通総務課長 | 交通対策班 | 交通総務課 | 交通総務課 | 1 | 5 | 1 交通情報の分析に関すること。 2 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。 3 交通関係機関との連絡調整に関すること。 4 交通情報の収集及び報告に関すること。 5 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。 6 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。 7 緊急通行車両の確認に関すること。 8 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。 9 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。 10 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。 11 交通情報センターの活用に関すること。 12 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。 | ||
交通指導課 | 1 | |||||||
交通規制課 | 2 | |||||||
名古屋市連絡幕僚 企画調整課長 | 名古屋市対策班 | 警備第二課(兼務) | 企画調整課 | 1 | 1 | 名古屋市との連絡調整に関すること。 | ||
特別幕僚 監察官 | 特命班 | 監察官室 | 監察官室 | 2 | 3 | 特命事項に関すること。 | ||
通信幕僚 機動通信課長 | 通信班 | 機動通信課 | 機動通信課 | 3 | 4 | 1 通信の確保に関すること。 2 通信施設の被害状況の調査に関すること。 3 機動警察通信隊の運用に関すること。 4 回線の状況掌握に関すること。 5 通信機材の受援に関すること。 | ||
1 | 1 | 11 | 13 | 115 | 128 | 総計 141 |
備考
1 警備本部要員の事務は、警察本部総合指揮室、自所属その他警備本部長が指定する場所において行うものとする。
2 特別幕僚の監察官は、所属長が指名する者をもって充てる。
3 班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者又は担当補佐を充てるものとする。
4 班長は、原則として警視(同相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
5 班員は、警部(同相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。
6 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び要員を増減する。
7 兼務者数は、計数しないものとする。
別表第4
〔平27備災発甲215号令3備災発甲155号・本表一部改正〕
警備連絡室の組織及び任務
室長及び副室長 | 班名 | 班員 | 任務 | |
班長等 | 要員 | |||
