本文
これまで第1次~第15次の期間に実施した事業の概要は下表のとおりです。
個別の事業計画の成果は、バックナンバーをご覧下さい。
| 工種 | 単位 | 第1~14次 | 第15次 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | ||||
| 河川事業 | ||||||
| 掘削 | m3 | 9,134,706 | 35,159 | 62,762 | 0 | 9,232,627 |
| 築堤 | m3 | 1,803,880 | 5,810 | 9,870 | 0 | 1,819,560 |
| 護岸 | m | 515,404 | 6,330 | 2,003 | 0 | 523.737 |
| 床止 | 基 | 215 | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 樋管 | 基 | 1,035 | 8 | 11 | 0 | 1054 |
| 橋梁 | 橋 | 509 | 11 | 11 | 0 | 531 |
| 水路 | m | 39,492 | 541 | 23 | 0 | 40,056 |
| 用地 | m2 | 1,587,984 | 7,595 | 2,597 | 0 | 1,598,175 |
| 補償 | 件 | 3,799 | 52 | 29 | 0 | 3,880 |
| 委託 | 件 | 5,282 | 229 | 191 | 0 | 5,702 |
| 負担金 | 件 | 242 | 26 | 8 | 0 | 276 |
| 仮設 | 式 | 387 | 11 | 7 | 0 | 405 |
| その他 | 件 | 2,951 | 62 | 70 | 0 | 3,083 |
| 海岸事業 | ||||||
| 堤防及び護岸 | m |
表:23,015 天端:12,604 裏:7,838 |
表:50 天端:4015 裏:46 |
表:23,065 天端:16,619 裏:7,884 |
||
| 水樋門 | 基 | 30 | 3 | 33 | ||
| 陸閘 | 基 | 8 | 0 | 8 | ||