本文
知多管内農業・林業・水産業の主要指標
| 区分 | 単位 | 平成25年 | 平成20年 | 25年/20年 | 県内に占める 割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主業農家 | 戸 | 917 | 1,259 | 72.8% | 9.1% | ||
| 準主業農家 | 戸 | 957 | 1,005 | 95.2% | 9.3% | ||
| 副業的農家 | 戸 | 2,204 | 2,530 | 87.1% | 9.5% | ||
| 区分 | 単位 | 平成25年 | 平成20年 | 25年/20年 | 県内に占める 割合 | ||
| 耕地面積 | ha | 9,091 | 9,421 | 96.5% | 11.7% | ||
| うち田 | ha | 4,507 | 4,603 | 97.9% | 10.2% | ||
| うち畑 | ha | 4,584 | 4,818 | 95.1% | 13.6% | ||
出典:販売農家、耕地面積は「第60次東海農林水産統計年報」
| 区分 | 単位 | 平成25年 | 平成20年 | 25年/20年 | 県内に占める 割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林面積 | ha | 3,838 | 3,868 | 99.2% | 1.8% | ||
| 森林率 | % | 9.8 | 9.9 | - | - | ||
| 地域森林計画対象森林 | ha | 3,588 | 3,615 | 99.2% | 1.7% | ||
| 保安林 | ha | 651 | 641 | 101.6% | 1.0% | ||
| (特用林産物生産量) | |||||||
| たけのこ | kg | 15,241 | 23,471 | 64.9% | 32.3% | ||
| 乾椎茸 | kg | 600 | 1,020 | 58.8% | 1.2% | ||
| 生椎茸 | kg | 35,617 | 54,832 | 65.0% | 6.1% | ||
| エリンギ | kg | 30,000 | 54,000 | 55.6% | 90.2% | ||
出典:平成25年度愛知県林業統計書
| 区分 | 単位 | 平成25年 | 平成20年 | 25年/20年 | 県内に占める 割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁業経営体数 | 経営体 | 1,104 | 1,199 | 92.1% | 47.0% | ||
| 漁船隻数 | 隻 | 2,598 | 2,988 | 86.9% | 50.7% | ||
| 海面漁業漁獲量 | t | 39,095 | 40,662 | 96.1% | 48.2% | ||
| 養殖生産量 | t | 12,411 | 14,398 | 86.2% | 80.9% | ||
| (魚種別漁獲量) | |||||||
| 海面漁業 | 魚類 | かたくちいわし | t | 22,318 | 18,638 | 119.7% | 77.4% | 
| しらす | t | 4,949 | 9,460 | 52.3% | 80.3% | ||
| いかなご | t | 4,130 | 3,704 | 111.5% | 85.5% | ||
| あなご類 | t | 156 | 422 | 37.0% | 55.7% | ||
| たい類 | t | 324 | 289 | 112.1% | 60.9% | ||
| すずき類 | t | 431 | 382 | 112.8% | 76.8% | ||
| ふぐ類 | t | 98 | 120 | 81.7% | 63.6% | ||
| 甲殻類 | えび・かに類 | t | 513 | 824 | 62.3% | 41.7% | |
| しゃこ | t | 133 | 286 | 46.5% | 64.9% | ||
| 軟体類 | 貝類 | t | 2,995 | 3,970 | 75.4% | 13.3% | |
| いか・たこ類 | t | 722 | 470 | 153.6% | 47.8% | ||
| 海面養殖 | のり類 | t | 12,081 | 14,153 | 85.4% | 81.4% | |
| わかめ | t | 330 | 245 | 134.7% | 65.7% | ||
出典:水産業の動き(2010.2015)
経営体数及び海面漁業漁獲量調査結果(愛知県水産試験場)
問合せ
愛知県 知多農林水産事務所
電話:0569-21-8111(代表)
E-mail: chita-nourin@pref.aichi.lg.jp

