本文
県内の監視伝染病発生状況(平成27年以降の年別状況)
監視伝染病の年別発生状況
家畜伝染病
| 疾病名 | 畜種 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31・R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーネ病 | 牛 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 腐蛆病 | 蜜蜂 | 9 | 12 | 3 | 13 | 13 | 5 |
| 豚熱 | 豚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 流行性脳炎 | 豚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(数字は患畜頭羽群数)
届出伝染病
| 疾病名 | 畜種 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31・R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛ウイルス性下痢 | 牛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 牛伝染性鼻気管炎 | 牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 41 | 46 | 31 | 44 | 40 | 43 |
| 破傷風 | 牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 気腫疽 | 牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レプトスピラ症 | 犬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| サルモネラ症 | 豚 | 1 | 6 | 7 | 81 | 0 | 162 |
| 伝染性胃腸炎 | 豚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豚流行性下痢 | 豚 | 2,101 | 447 | 38 | 11 | 0 | 0 |
| 豚丹毒 | 豚 | 22 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 |
| 豚赤痢 | 豚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏痘 | 鶏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏伝染性気管支炎 | 鶏 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| ロイコチトゾーン症 | 鶏 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| バロア症 | 蜜蜂 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 |
| アカリンダニ症 | 蜜蜂 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(数字は真症頭羽群数)
問合せ
愛知県中央家畜保健衛生所
電話: 0564-51-5183
メールでの問合せはこちら

