本文
○防災ダム事業
大規模な地震や洪水による農地・農業用施設や公共施設などへの被害を未然に防止するために、耐震性向上を目的に農業用ため池の改修を行います。
実施事例
(1)【長久手市】 長久手新池地区(H29~R3)
・ため池整備 1箇所
施工後
(2)【長久手市】 汐見坂池地区(R元~R5)
・ため池整備 1箇所
施工後
実施中の地区
地区名 | 関係地域 | 受益面積 (ha) |
着手 | 完了予定 | 事業量 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸南部 | 瀬戸市 | 21.3 | 令和3年度 | 令和6年度 | ため池整備 2箇所 | 293,000 |
沓掛上高根 | 豊明市 | 8.6 | 令和3年度 | 令和6年度 | ため池整備 1箇所 | 286,000 |
沓掛上高根2期 | 豊明市 | 3.2 | 令和6年度 | 令和8年度 | ため池整備 1箇所 | 150,000 |
皿池 | 豊明市 | 1.1 | 令和5年度 | 令和8年度 | ため池整備 1箇所 | 290,000 |
芋地池 | 日進市 | 22.9 | 令和4年度 | 令和6年度 | ため池整備 1箇所 | 167,000 |
東池 | 日進市 | 0.8 | 令和5年度 | 令和8年度 | ため池整備 1箇所 | 123,000 |
福池 | 日進市 | 6.7 | 令和6年度 | 令和9年度 | ため池整備 1箇所 | 182,000 |
春日井奥池 | 春日井市 | 1.1 | 令和4年度 | 令和7年度 | ため池整備 1箇所 | 417,000 |
砥洞池 | 小牧市 | 5.9 | 令和5年度 | 令和8年度 | ため池整備 1箇所 | 230,000 |
屋土池 | 小牧市 | 1.6 | 令和4年度 | 令和7年度 | ため池整備 1箇所 | 137,000 |
扇田池 | 小牧市 | 6.0 | 令和6年度 | 令和9年度 | ため池整備 1箇所 | 211,000 |
一ノ井池 | 長久手市 | 12.1 | 令和6年度 | 令和9年度 | ため池整備 1箇所 | 277,000 |
双子池 | 名古屋市 | 18.3 | 令和6年度 | 令和9年度 | ため池整備 1箇所 | 221,000 |
計 | 2,984,000 |
建設課ページに戻る
問合せ
愛知県 尾張農林水産事務所 建設課
E-mail: owari-nourin@pref.aichi.lg.jp