本文
サイエンス実践塾出前授業
概要
「サイエンス実践塾出前授業」は、「見て、体験して、考える」をテーマに行う科学実験体験授業です。
(株)島津製作所、(株)日立ハイテク・(株)日立ハイテクフィールディング、ソフトバンク(株)及び自然科学研究機構 基礎生物学研究所の協力の下、県内の中学校を会場に、先端計測機器やロボットを用いた出前授業を実施しています。
2023年度のスケジュール
開催校募集 2023年6月23日(金曜日)~7月31日(月曜日)
開催校決定 8月18日(金曜日)までに、応募いただいた中学校宛てに、連絡します。
開催期間 2023年9月~2024年2月の6ヵ月間
※詳細は、記者発表資料(2023年6月23日発表済)を御覧ください。
2023年度 サイエンス実践塾 出前授業 募集ちらし [PDFファイル/4.02MB]
プログラム
1 科学実験体験授業(40分程度)
・X線CTシステムコース
・電子顕微鏡コース
・プログラミングコース
・生物観察コース
2 愛知県産業 又は 愛知県ゆかりのノーベル賞受賞 の紹介(10分程度)
協力企業
企業名 | 担当コース |
---|---|
株式会社島津製作所 |
X線CTシステムコース ・卓上X線CTシステムを用いた観察実験等 |
|
電子顕微鏡コース ・電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
ソフトバンク株式会社 |
プログラミングコース |
自然科学研究機構 基礎生物学研究所 |
生物観察コース |
過去の開催実績
2022年度
日程 |
開催校・協力企業・内容 |
学年 |
人数 |
---|---|---|---|
2022年10月 5日(水曜日) | 【開催校】瀬戸市立光陵中学校 【協力】ソフトバンク 株式会社 【内容】「Pepper」を活用したプログラミング教室等 |
2年 | 68名 |
2022年11月21日(月曜日) | 【開催校】稲沢市立明治中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク・株式会社 日立ハイテクフィールディング 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 84名 |
2022年12月 8日(木曜日) | 【開催校】名古屋市立南天白中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク・株式会社 日立ハイテクフィールディング 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 89名 |
2022年12月 9日(金曜日) | 【開催校】清須市立春日中学校 【協力】ソフトバンク 株式会社 【内容】「Pepper」を活用したプログラミング教室等 |
2年 | 75名 |
2022年12月14日(水曜日) | 【開催校】岡崎市立六ツ美北中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 63名 |
2022年12月28日(水曜日) | 【開催校】学校法人名古屋学院 名古屋中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 60名 |
2023年 1月27日(金曜日) | 【開催校】岡崎市立六ツ美北中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 159名 |
2021年度
日程 |
開催校・協力企業・内容 |
学年 |
人数 |
---|---|---|---|
2021年11月4日(木曜日) | 【開催校】東栄町立東栄中学校 【協力】ソフトバンク 株式会社 【内容】「Pepper」を活用したプログラミング教室等 |
2・3年 | 40名 |
2021年11月17日(水曜日) | 【開催校】蒲郡市立西浦中学校 【協力】ソフトバンク 株式会社 【内容】「Pepper」を活用したプログラミング教室等 |
3年 | 31名 |
2021年11月22日(月曜日) | 【開催校】名古屋市立南天白中学校 【協力】ソフトバンク 株式会社 【内容】「Pepper」を活用したプログラミング教室等 |
1年 | 90名 |
2020年度
日程 |
開催校・協力企業・内容 |
学年 |
人数 |
---|---|---|---|
2020年11月10日(火曜日) | 【開催校】豊川市立代田中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 119名 |
2020年11月13日(金曜日) | 【開催校】岡崎市立翔南中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 138名 |
2020年12月16日(水曜日) | 【開催校】名古屋市立汐路中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 153名 |
2021年1月21日(木曜日)、22日(金曜日) | 【開催校】一宮市立萩原中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 157名 |
2021年2月18日(木曜日) | 【開催校】岡崎市立葵中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
1年 | 234名 |
2019年度
日程 |
開催校・協力企業・内容 |
学年 |
人数 |
---|---|---|---|
2019年10月1日(火曜日) | 【開催校】愛西市立八開中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
1・2年 | 77名 |
2019年10月17日(木曜日) | 【開催校】豊橋市立吉田方中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 140名 |
2019年11月7日(木曜日)、8日(金曜日) | 【開催校】日進市立日進西中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
1年 | 303名 |
2019年12月4日(水曜日) | 【開催校】一宮市立萩原中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
3年 | 157名 |
2019年12月16日(月曜日) | 【開催校】幸田町立北部中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 147名 |
2020年1月28日(火曜日) | 【開催校】清須市立西枇杷島中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
1年 | 154名 |
2020年2月14日(金曜日) | 【開催校】江南市立宮田中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
1年 | 140名 |
2018年度
日程 |
開催校・協力企業・内容 |
学年 |
人数 |
---|---|---|---|
2018年10月23日(火曜日) | 【開催校】愛西市立立田中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
3年 | 64名 |
2018年10月30日(火曜日) | 【開催校】瀬戸市立品野中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 83名 |
2018年11月14日(水曜日) | 【開催校】名古屋市立丸の内中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
全学年 | 87名 |
2018年12月18日(火曜日) | 【開催校】設楽町立津具中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
全学年 | 18名 |
2019年1月15日(火曜日) | 【開催校】江南市立西部中学校 【協力】株式会社 島津製作所 【内容】プローブ顕微鏡を用いた観察実験等 |
3年 | 125名 |
2019年2月13日(水曜日)、20日(水曜日) | 【開催校】小牧市立小牧中学校 【協力】株式会社 日立ハイテク 【内容】電子顕微鏡を用いた観察実験等 |
2年 | 216名 |
サイエンス実践塾出前授業活動レポート
2018年度からスタートした「サイエンス実践塾出前授業」の取り組みについて、活動レポートを作成しました。
当日の授業内容や、実際に授業を体験した先生・生徒たちの声も掲載しています。
サイエンス実践塾出前授業活動レポート [PDFファイル/4.25MB]
協力企業2社(株式会社島津製作所、株式会社日立ハイテク)に対し、感謝状を贈呈しました!
2021年3月18日(木曜日)、2018年度の事業開始当初より、当事業に御協力いただいている2社に対し、愛知県知事より感謝状を贈呈しました。(2021年3月11日(木曜日)記者発表済)
社会貢献活動を検討中の企業様へ
「サイエンス実践塾出前授業」では、活動に御賛同いただける企業様を募集しています。
自社の技術や製品を活かして、中学生に科学の楽しさを学んでもらいませんか?
詳細については下記までお問合せください。
メール san-kagi@pref.aichi.lg.jp