ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 商業流通課 > 平成25年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】

本文

平成25年度 大規模小売店舗立地法届出一覧 新設【法第5条第1項】

ページID:0223456 掲載日:2014年11月17日更新 印刷ページ表示

公告日をクリックすると県公報で、届出内容、変更内容等の詳細がご覧になれます。また、意見をクリックすると県公報で提出された意見の内容をご確認いただけます。
なお、届出書は公告の日から4ヶ月間、愛知県商業流通課で縦覧が出来ます。

新設の届出(法第5条第1項)
届出日 公告日 縦覧終了日
(意見期限)
店舗名 店舗所在地 設置者 小売業者
(核テナント)
店舗
面積(平米)
営業時間 新設日 意見 県意見
4月17日 4月30日 8月30日 (仮称)ヨシヅヤ勝幡店 愛西市勝幡町駒捨場1300番地ほか11筆 株式会社義津屋 株式会社義津屋 2,692 9:00~21:00 平成25年12月18日 なし なし
4月26日 5月10日 9月10日 テラスウォーク一宮 一宮市両郷町一丁目6番地 ユニー株式会社 ユニー株式会社 17,750 9:00~21:30 平成25年12月27日 なし なし
4月30日 5月17日 9月17日 (仮称)三河屋 西尾市一色店 西尾市一色町一色古新田45番地ほか3筆 株式会社三河屋 株式会社三河屋 1,322 8:00~21:30 平成25年12月31日 市長意見 なし
7月1日 7月12日 11月12日 ゲンキー今伊勢店・(仮称)あかのれん一宮今伊勢店 一宮市今伊勢町本神戸字宮山1 ゲンキー株式会社 ゲンキー株式会社 2,902 9:00~21:00 平成26年3月2日 なし なし
6月28日 7月16日 11月18日 (仮称)バロー一宮伝法寺ショッピングセンター 尾張都市計画事業一宮伝法寺土地区画整理事業71街区1画地 株式会社バロー 株式会社バロー 3,451 9:00~21:30 平成26年3月1日 なし なし
8月13日 8月27日 12月27日 ヴェルサウォーク西尾 西尾市高畠町三丁目23-9 ユニー株式会社 ユニー株式会社 17,602 9:00~21:30 平成26年4月14日 住民意見 なし
8月30日 9月17日 1月17日 (仮称)春日井如意申町複合施設 春日井市如意申町四丁目5番地3ほか4筆 株式会社ビー・アンド・ディーホールディングス 株式会社ビー・アンド・ディー 1,370 10:00~21:45 平成26年5月1日 なし なし
8月30日 9月17日 1月17日 (仮称)西尾一色複合商業施設 西尾市一色町一色古新田29番地の1ほか6筆 株式会社三河屋 スギホールディングス株式会社 1,629 8:00~21:30 平成26年5月1日 なし なし
9月19日 10月11日 2月12日 (仮称)カーマホームセンター豊川西店 別館 豊川市八幡町足洗47番地ほか9筆 株式会社カーマ 株式会社カーマ 1,776 7:00~21:00 平成26年5月20日 なし なし
10月4日 10月22日 2月24日 (仮称)ケーズデンキ清須店 清須市助七芳花19番ほか6筆 株式会社ギガス 株式会社ギガス 3,673 10:00(年間5日9:00)~21:00 平成26年6月5日 なし なし
10月17日 11月15日 3月17日 (仮称)西尾寄住ショッピングセンター 西尾市寄住町泡原14番地1 株式会社ヤマナカ 株式会社ヤマナカ 9,799 9:00(年間100日8:00)(一部9:00、10:00)~21:45(一部21:30、21:00) 平成26年6月18日 なし なし
10月30日 11月15日 3月17日 (仮称)テックランド愛知知立店 知立市長篠町新田東25番1ほか5筆 株式会社ヤマダ電機 株式会社ヤマダ電機 4,109 10:00~21:45 平成26年7月1日 なし なし
10月31日 11月15日 3月17日 (仮称)平和堂春日井店 春日井市宮町一丁目1-1ほか5筆 株式会社平和堂 株式会社平和堂 1,976 9:00~21:45 平成26年7月1日 なし なし
11月14日 11月29日 3月31日 ロイヤルホームセンター長久手 長久手中央土地区画整理地内12街区 ロイヤルホームセンター株式会社 ロイヤルホームセンター株式会社 6,450 6:30~22:00 平成26年7月15日 なし なし
12月20日 1月14日 5月14日 (仮称)マックスバリュ津島店 津島市江西町4丁目115-1ほか6筆 マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ中部株式会社 1,640 7:00~23:00 平成26年8月21日 市長意見 なし
1月8日 1月24日 5月26日 (仮称)マックスバリュ小牧駅西店 小牧市小牧四丁目115番地 オリックス不動産株式会社 マックスバリュ中部株式会社 2,212 7:00~23:00 平成26年9月9日
取下げ
5月26日
6月13日
1月30日 2月18日 6月18日 (仮称)バロー岡崎福岡店 岡崎市福岡町字荒巻26番地1ほか11筆 株式会社バロー 株式会社バロー 1,826 9:00~21:30 平成26年10月1日 なし なし
3月20日 4月11日 8月11日 (仮称)ヨシヅヤ豊山店 西春日井郡豊山町大字豊場字幸田197-3ほか 株式会社義津屋 株式会社義津屋 7,490 9:00~21:00 平成26年11月21日 なし なし
3月24日 4月11日 8月11日 ゴルフ5春日井店 春日井市東野町5丁目1番地1 株式会社アルペン 株式会社アルペン 1,165 9:00~21:30 平成26年11月25日 なし なし
3月31日 4月22日 8月22日 (仮称)カーマホームセンター碧南店 碧南市弥生町5丁目46ほか19筆 株式会社カーマ 株式会社カーマ 4,911 7:00~21:00 平成26年12月1日 なし なし
3月31日 4月22日 8月22日 (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店 刈谷市小垣江町北諸峻1-3ほか1筆 株式会社カーマ 株式会社カーマ 7,798 7:00~21:00 平成26年12月1日 なし なし

問合せ

愛知県 産業労働部 商業流通課

E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp