本文
ビブリオ情報 令和7年1月
1月は鮮魚介類15検体についてビブリオ属菌検査を実施しました。
その結果、ビブリオ属菌は検出されませんでした。
腸炎ビブリオによる食中毒の原因食品は、生鮮魚介類およびその加工品が代表的です。
しかし、魚に付着した腸炎ビブリオが調理器具(まな板、ふきんなど)を介して別の食品を汚染し、その食品から食中毒が発生することもあります。
予防には、魚介類の冷蔵保管を徹底し、調理前に真水(水道水)で洗うことの他、調理に使用した器具を洗浄・消毒することも必要です。
| 番号 | 検体名 | 出荷地 | 部位 | 魚ごと | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体表 | エラ | ||||
| 1 | ツバス | 福井県 | - | - | - |
| 2 | タチウオ | 千葉県 | - | - | - |
| 3 | アジ | 長崎県 | - | - | - |
| 4 | サバ | 佐賀県 | - | - | - |
| 5 | サワラ | 島根県 | - | - | - |
| 6 | アカガレイ | 北海道 | - | - | - |
| 7 | サワラ | 福岡県 | - | - | - |
| 8 | ハマチ | 宮城県 | - | - | - |
| 9 | アイナメ | 岩手県 | - | - | - |
| 10 | カマス | 鹿児島県 | - | - | - |
| 11 | タラ | 青森県 | - | - | - |
| 12 | エゾメバル | 北海道 | - | - | - |
| 13 | マイワシ | 千葉県 | - | - | - |
| 14 | レンコダイ | 長崎県 | - | - | - |
| 15 | サワラ | 福井県 | - | - | - |
| ビブリオ属菌検出件数(検出率) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
| うち腸炎ビブリオ検出件数(検出率) | 0(0%) |
0(0%) |
0(0%) | ||

