本文
ビブリオ情報 令和7年9月
9月は鮮魚介類20検体についてビブリオ属菌検査を実施しました。その結果、マダイ1検体からビブリオ・バルニフィカスが、カンパチ1検体から腸炎ビブリオが検出されました。
徐々に涼しい日が増えてきましたが、海水温には大きな変化が見られません。腸炎ビブリオなどのビブリオ属菌の増殖を防ぐため、引き続き鮮魚介類の温度管理を徹底してください。
| 番号 | 検体名 | 出荷地 | 部位 | 魚ごと | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体表 | エラ | ||||
| 1 |
ブリ |
鳥取県 | - | - | - |
| 2 | ハマチ | 宮城県 | - | - | - |
| 3 | シイラ | 福井県 | - | - | - |
| 4 | ブリ | 北海道 | - | - | - |
| 5 | タチウオ | 和歌山県 | - | - | - |
| 6 | マダイ | 和歌山県 | - | - | - |
| 7 | アカガレイ | 北海道 | - | - | - |
| 8 | レンコダイ | 長崎県 | - | - | - |
| 9 | レンコダイ | 福井県 | - | - | - |
| 10 | イワシ | 千葉県 | - | - | - |
| 11 | イワシ | 鳥取県 | - | - | - |
| 12 | サバ | 長崎県 | - | - | - |
| 13 | サバ | 宮城県 | - | - | - |
| 14 | アジ | 高知県 | - | - | - |
| 15 | サンマ | 北海道 | - | - | - |
| ビブリオ属菌検出件数(検出率) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
| うち腸炎ビブリオ検出件数(検出率) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | ||
| 番号 | 検体名 | 出荷地 | 部位 | 魚ごと | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体表 | エラ | 内臓 | ||||
| 1 | シマアジ | 愛媛県 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | マダイ | 愛媛県 | ー | ー | V.v | V.v |
| 3 | シマアジ | 三重県 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | カンパチ | 香川県 | V.p | ー | ー | V.p |
| 5 | ブリ | 徳島県 | ー | ー | ー | ー |
| ビブリオ属菌検出件数(検出率) | 1(20%) | 0(0%) | 1(20%) | 2(40%) | ||
| うち腸炎ビブリオ検出件数(検出率) | 1(20%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(20%) | ||

