本文
内湾湾口観測結果
内湾湾口観測結果
【観測結果(調査日:2月26、27日)】
2月26日に伊勢湾、27日に渥美外海の観測を実施しました。
【水平分布(調査点:P3~A10)】
海面水温は、河川水の影響の大きい内湾の湾奥に向かうほど低水温となっています。
海面のクロロフィルa濃度は、伊勢湾の湾央で高く、渥美外海で低くなっています。
【鉛直分布(調査点:P3~A10)】
低気温の影響で海面がよく冷やされ、内湾と渥美外海ともに海面から底層まで鉛直混合しています。低温・低塩分の内湾系水と高温・高塩分の外海系水がぶつかる湾口付近(A1~A20)には熱塩フロントが形成され、比較的高密度の水塊となっています。
鉛直分布
「海況情報(内湾湾口観測結果)」 バックナンバー
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 中旬 | |||||||||||||||||||||||||
2015年 | 下旬 | 中旬 | 上旬 | 上旬 | 中旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 中旬 | 上旬 | 上,下旬 | ||||||||||||||||||
2016年 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 中旬 | |||||||||||||||||||||||
2017年 | 上旬 | 上旬 | 中旬 | 上旬 | 中旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 下旬 | |||||||||||||||||||
2018年 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 中旬 | 中旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | ||||||||||||||
2019年 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 中旬 | 下旬 | 中旬 | 上旬 | ||||||
2020年 | 下旬 | 中旬 | 上旬 | 下旬 | 下旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | |||||||||
2021年 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | |||||||
2022年 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | ||||||||||
2023年 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | ||||||||||
2024年 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 |
|
上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | |||||||||
2025年 | 上旬 | 下旬 |
水産試験場のトップページへ戻る
問合せ
愛知県 水産試験場 漁業生産研究所
電話: 0569-65-0611
ファックス: 0569-65-2358
.