本文
グラフでみるあいち グラフ30~40

愛知県の基本的な統計データをグラフで紹介します。
下記の「グラフ情報」内の項目名をクリックすると統計グラフを見ることができます。
(注)数値の単位未満は原則として四捨五入してあるため、合計の数値と内訳の計が一致しない場合があります。
グラフ情報 30~40
| 教育 | グラフ30 | 児童・生徒数の推移(愛知県) | 
|---|---|---|
| グラフ31 | 高等学校卒業後の大学等進学率・就職率の推移(愛知県) | |
| 文化 | グラフ32 | 愛知県の指定文化財数 | 
| 衛生 | グラフ33 | 主要な死亡原因別死亡数の構成比(愛知県) | 
| 環境 | グラフ34 | ごみ総排出量、最終処分量、リサイクル率の推移(愛知県) | 
| グラフ35 | 典型7公害の苦情件数の種類別構成比(愛知県) | |
| 社会・生活 | グラフ36 | 犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員と検挙率の推移(愛知県) | 
| 災害・事故 | グラフ37 | 交通事故(人身)と自動車保有台数の推移(愛知県) | 
| グラフ38 | 救急出場、搬送状況の推移(愛知県) | |
| 観光・交流 | グラフ39 | 国籍別在留外国人数の構成比(愛知県) | 
| グラフ40 | 国際線の乗降客数及び着陸回数の推移 | 
関連コンテンツ
教育
グラフ30 児童・生徒数の推移(1953年度~2020年度)(愛知県)

小学校児童数は410,482人で、前年度に比べ3,556人減少し、2年連続の減少となりました。
中学校生徒数は206,920人で、前年度に比べ553人増加し、7年ぶりの増加となりました。
高等学校生徒数は190,309人で、前年度に比べ3,145人減少し、4年連続の減少となりました。
| 年度 | 児童・生徒数(単位:人) | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
| 1953 | 464,780 | 209,915 | 94,403 | 
| 1958 | 543,399 | 223,326 | 128,407 | 
| 1963 | 416,776 | 287,585 | 178,557 | 
| 1968 | 439,170 | 207,493 | 200,672 | 
| 1973 | 526,130 | 228,065 | 200,852 | 
| 1978 | 633,314 | 271,768 | 225,764 | 
| 1983 | 665,926 | 323,044 | 251,183 | 
| 1988 | 534,985 | 330,593 | 305,315 | 
| 1993 | 474,970 | 260,004 | 265,851 | 
| 1998 | 428,897 | 237,864 | 218,246 | 
| 2003 | 423,204 | 209,770 | 202,625 | 
| 2008 | 440,536 | 212,833 | 187,252 | 
| 2013 | 419,848 | 221,212 | 195,504 | 
| 2018 | 416,159 | 206,910 | 197,385 | 
| 2019 | 414,038 | 206,367 | 193,454 | 
| 2020 | 410,482 | 206,920 | 190,309 | 
[資料:県統計課 HP「令和2年度学校基本調査結果」]
グラフ31 高等学校卒業後の大学等進学率・就職率の推移(1958~2020年度)(愛知県)

 大学等進学率は59.0%(全国第8位)で、前年に比べ0.9ポイント上昇し、2年ぶりの上昇となりました。これを男女別にみると、男子は57.4%、女子は60.7%で、前年に比べ男子は1.7ポイント、女子は0.3ポイント上昇となりました。なお、全国平均は55.8%(男子53.2%、女子58.3%)となりました。
 就職者数は12,264人(男子7,422人、女子4,842人)となりました。卒業者に占める就職者の割合は19.4%で、これを男女別にみると、男子は23.1%、女子は15.6%となりました。全国平均は17.4%となりました。
| 年 | 大学等進学率 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 1958 | 22.0 | 14.4 | 64.8 | 53.0 | 
| 1963 | 29.7 | 20.1 | 59.2 | 63.6 | 
| 1968 | 28.0 | 24.4 | 53.0 | 59.2 | 
| 1973 | 38.6 | 36.0 | 40.3 | 50.2 | 
| 1978 | 38.3 | 38.3 | 36.5 | 45.1 | 
| 1983 | 36.9 | 38.3 | 34.7 | 43.9 | 
| 1988 | 34.4 | 43.3 | 31.2 | 38.2 | 
| 1993 | 36.1 | 50.2 | 27.0 | 30.1 | 
| 1998 | 49.4 | 55.4 | 21.8 | 20.9 | 
| 2003 | 50.2 | 52.2 | 17.6 | 15.2 | 
| 2008 | 57.4 | 59.5 | 22.9 | 17.7 | 
| 2013 | 56.6 | 60.1 | 20.8 | 14.6 | 
| 2018 | 56.0 | 60.4 | 23.3 | 15.7 | 
| 2019 | 55.7 | 60.4 | 23.4 | 16.0 | 
| 2020 | 57.4 | 60.7 | 23.1 | 15.6 | 
[資料:県統計課 HP「令和2年度学校基本調査結果」]
文化
グラフ32 愛知県の指定文化財数(2020年3月31日現在)

 指定文化財数は2020年3月31日現在で1,083件(国指定463件、県指定620件)あります。
 種別では、建造物などの有形文化財が808件と最も多く、次に記念物が183件、民俗文化財が88件の順となっています。
| 種別 | 区分 | 国指定 | 県指定 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 建造物 | 81 | 45 | 126 | 
| 絵画 | 57 | 97 | 154 | |
| 彫刻 | 45 | 110 | 155 | |
| 工芸品 | 93 | 111 | 204 | |
| 書跡・典籍 | 85 | 40 | 125 | |
| 考古資料 | 6 | 29 | 35 | |
| 歴史資料 | 4 | 5 | 9 | |
| 無形文化財 | 0 | 2 | 2 | |
| 民俗文化財 | 有形 | 6 | 25 | 31 | 
| 無形 | 12 | 45 | 57 | |
| 記念物 | 史跡 | 40 | 43 | 83 | 
| 名勝 | 6 | 5 | 11 | |
| 天然記念物 | 26 | 63 | 89 | |
| 伝統的建造物群 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 463 | 620 | 1,083 | |
[資料:県文化芸術課]
衛生
グラフ33 2021年 主要な死亡原因別死亡数の構成比(愛知県)
 2021年の死亡数は前年より3,251人増の73,769人で、死亡率(人口千対)は前年より上昇し10.2でした。
 また、死亡原因では、悪性新生物、老衰、心疾患の3大死因で51.2%を占めており、中でも悪性新生物による死亡数は1980年以降第1位が続いています。
| 死 因 | 死亡数 | 
|---|---|
| 悪性新生物 | 20,031 | 
| 老衰 | 8,967 | 
| 心疾患 | 8,751 | 
| 脳血管疾患 | 4,882 | 
| 肺炎 | 3,336 | 
| 不慮の事故 | 2,021 | 
| 腎不全 | 1,305 | 
| 大動脈瘤及び解離 | 1,189 | 
| 自殺 | 1,117 | 
| 肝疾患 | 877 | 
| その他 | 21,293 | 
| 計 | 73,769 | 
[資料:県医療計画課 「令和3(2021)年愛知県衛生年報」]
環境
グラフ34 ごみ総排出量、最終処分量、リサイクル率の推移(2002年度~2021年度)(愛知県)
2021年度のごみ総排出量は241万2千トンで、県民1人1日当たりのごみ排出量は877グラムとなっています。最終処分量は16万トンで、前年に比べ7.0%減少しています。 また、リサイクル率は22.3%と前年と同率となっています。
| 年度 | ごみ総排出量 | 最終処分量 | リサイクル率 | 
|---|---|---|---|
| 2002 | 2,929 | 409 | 19.4 | 
| 2003 | 2,971 | 386 | 20.3 | 
| 2004 | 2,926 | 371 | 21.1 | 
| 2005 | 2,925 | 342 | 22.0 | 
| 2006 | 2,945 | 334 | 22.1 | 
| 2007 | 2,895 | 316 | 22.6 | 
| 2008 | 2,801 | 298 | 22.8 | 
| 2009 | 2,669 | 259 | 23.5 | 
| 2010 | 2,607 | 236 | 23.6 | 
| 2011 | 2,600 | 229 | 23.4 | 
| 2012 | 2,581 | 222 | 22.8 | 
| 2013 | 2,572 | 215 | 22.7 | 
| 2014 | 2,551 | 213 | 22.3 | 
| 2015 | 2,550 | 203 | 21.7 | 
| 2016 | 2,548 | 206 | 22.1 | 
| 2017 | 2,522 | 200 | 21.7 | 
| 2018 | 2,515 | 190 | 21.8 | 
| 2019 | 2,537 | 194 | 21.3 | 
| 2020 | 2,469 | 172 | 22.3 | 
| 2021 | 2,412 | 160 | 22.3 | 
[資料:県資源循環推進課 「一般廃棄物処理事業実態調査」]
グラフ35 2021年度 典型7公害の苦情件数の種類別構成比(愛知県)
2021年度の公害苦情件数は6,181件で、前年度に比べて346件(5.3%)減少しています。 このうち、典型7公害の苦情が4,624件で全体の74.8%を占めています。典型7公害の苦情件数を種類別でみると、騒音1,689件(構成比36.5%)で最も多く、次いで大気汚染が1,472件(構成比31.8%)、悪臭940件(構成比20.3%)、水質汚濁356件(構成比7.7%)と続いています。
| 典型7公害 種類別 | 騒音 | 大気汚染 | 悪臭 | 水質汚濁 | 振動 | 土壌汚染、 地盤沈下 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦情件数 | 1,689 | 1,472 | 940 | 356 | 154 | 13 | 4,624 | 
[資料:総務省公害等調整委員会「令和3年度公害苦情調査」]
社会・生活
グラフ36 犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員と検挙率の推移(2002~2022年)(愛知県)
  2022年の認知件数は41,248件で前年に比べ3,416件増加しました。
検挙件数は14,175件で前年に比べ762件減少しました。また、検挙人員は11,396人で前年に比べ822人減少しました。検挙率は34.4%で昨年より5.1ポイント減少しました。
| 年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 196,117 | 48,696 | 15,825 | 24.8 | 
| 2003 | 225,706 | 46,587 | 16,344 | 20.6 | 
| 2004 | 208,170 | 45,095 | 18,058 | 21.7 | 
| 2005 | 198,937 | 42,313 | 16,857 | 21.3 | 
| 2006 | 157,382 | 32,166 | 19,946 | 20.4 | 
| 2007 | 143,948 | 29,043 | 19,201 | 20.2 | 
| 2008 | 144,694 | 33,607 | 16,488 | 23.2 | 
| 2009 | 145,807 | 39,271 | 18,186 | 26.9 | 
| 2010 | 128,173 | 36,169 | 18,100 | 28.2 | 
| 2011 | 118,963 | 35,409 | 16,520 | 29.8 | 
| 2012 | 104,984 | 32,773 | 14,700 | 31.2 | 
| 2013 | 96,839 | 26,257 | 14,373 | 27.1 | 
| 2014 | 85,037 | 20,720 | 15,227 | 24.4 | 
| 2015 | 76,663 | 22,299 | 15,393 | 29.1 | 
| 2016 | 70,254 | 22,116 | 14,505 | 31.5 | 
| 2017 | 65,511 | 20,610 | 14,002 | 31.5 | 
| 2018 | 55,080 | 18,687 | 13,622 | 33.9 | 
| 2019 | 49,956 | 17,395 | 13,235 | 34.8 | 
| 2020 | 39,897 | 15,667 | 12,263 | 39.3 | 
| 2021 | 37,832 | 14,937 | 12,218 | 39.5 | 
| 2022 | 41,248 | 14,175 | 11,396 | 34.4 | 
[資料:県警察「令和4年中の犯罪の概況」]
災害・事故
グラフ37 交通事故(人身)と自動車保有台数の推移(2002~2022年)(愛知県)
 2022年中に発生した交通事故は、人身事故件数が23,825件、死者137人、負傷者数28,072人でした。
 前年と比較すると、死者数は前年より20人(17.1%)増加、人身事故件数は360件(1.5%)、負傷者数は559人(2.0%)、それぞれ減少しました。
| 年 | 道路交通事故 | 自動車 保有台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人身事故 件数 | 死者・負傷者数 | ||||
| 計 | 死者 | 負傷者 | |||
| 2002 | 55,781 | 69,546 | 468 | 69,078 | 4,797,842 | 
| 2003 | 58,881 | 73,143 | 428 | 72,715 | 4,818,760 | 
| 2004 | 62,225 | 77,099 | 435 | 76,664 | 4,856,550 | 
| 2005 | 60,592 | 74,721 | 407 | 74,314 | 4,918,992 | 
| 2006 | 58,398 | 71,899 | 389 | 71,510 | 4,934,813 | 
| 2007 | 55,841 | 68,775 | 326 | 68,449 | 4,951,991 | 
| 2008 | 52,954 | 65,174 | 318 | 64,856 | 4,977,599 | 
| 2009 | 51,130 | 63,076 | 281 | 62,795 | 4,968,300 | 
| 2010 | 51,291 | 63,178 | 256 | 62,922 | 4,975,314 | 
| 2011 | 50,117 | 61,927 | 276 | 61,651 | 4,998,320 | 
| 2012 | 49,651 | 61,811 | 235 | 61,576 | 5,048,604 | 
| 2013 | 48,949 | 61,086 | 219 | 60,867 | 5,090,849 | 
| 2014 | 46,131 | 57,387 | 204 | 57,183 | 5,144,659 | 
| 2015 | 44,369 | 55,283 | 213 | 55,070 | 5,176,802 | 
| 2016 | 41,551 | 51,299 | 212 | 51,087 | 5,220,324 | 
| 2017 | 39,115 | 48,032 | 200 | 47,832 | 5,262,092 | 
| 2018 | 35,258 | 42,737 | 189 | 42,548 | 5,294,131 | 
| 2019 | 30,836 | 37,167 | 156 | 37,011 | 5,319,554 | 
| 2020 | 24,879 | 29,713 | 154 | 29,559 | 5,329,362 | 
| 2021 | 24,185 | 28,748 | 117 | 28,631 | 5,338,365 | 
| 2022 | 23,825 | 28,209 | 137 | 28,072 | 5,356,514 | 
[資料:警察庁「令和4年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」、県警察本部 「愛知県の交通事故発生状況(令和4年中)」、「交通死亡事故発生状況(令和4年中)」、国土交通省中部運輸支局「自動車保有車両数」]
グラフ38 救急出場、搬送状況の推移(2001~2021年)(愛知県)
   2021年中の救急出場件数は337,110件で、前年から13,960件(4.3%)の増加となり、およそ1.6分に1回の割合で出動したことになります。
 救急搬送人員は、306,662人で、前年から11,682人(4.0%)増加し、県民のおよそ25人に1人が搬送されたことになります。 
| 年 | 救急出場件数 | 事 故 種 別 搬 送 人 員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急 病 | 交通事故 | 一般負傷 | その他 | 合計 | ||
| 2001 | 225,979 | 121,707 | 42,356 | 24,597 | 26,264 | 214,924 | 
| 2002 | 237,957 | 131,103 | 40,501 | 25,787 | 27,672 | 225,063 | 
| 2003 | 251,757 | 141,037 | 40,454 | 27,447 | 28,790 | 237,728 | 
| 2004 | 264,495 | 149,449 | 41,105 | 29,185 | 30,094 | 249,833 | 
| 2005 | 283,992 | 163,063 | 40,385 | 31,246 | 32,001 | 266,695 | 
| 2006 | 280,659 | 162,016 | 37,648 | 30,575 | 31,600 | 261,839 | 
| 2007 | 283,388 | 164,227 | 35,705 | 31,098 | 30,857 | 261,887 | 
| 2008 | 272,120 | 156,950 | 32,301 | 30,040 | 29,448 | 248,739 | 
| 2009 | 270,691 | 157,076 | 31,184 | 30,632 | 28,637 | 247,529 | 
| 2010 | 288,460 | 170,191 | 30,931 | 32,518 | 29,681 | 263,321 | 
| 2011 | 306,208 | 182,148 | 31,188 | 35,805 | 30,395 | 279,536 | 
| 2012 | 312,914 | 187,129 | 30,837 | 36,644 | 30,652 | 285,262 | 
| 2013 | 319,349 | 192,049 | 30,284 | 37,922 | 30,889 | 291,144 | 
| 2014 | 321,817 | 195,389 | 29,279 | 39,296 | 30,346 | 294,310 | 
| 2015 | 329,259 | 203,177 | 28,334 | 40,003 | 31,748 | 303,262 | 
| 2016 | 335,262 | 207,441 | 27,365 | 41,755 | 31,736 | 308,297 | 
| 2017 | 344,479 | 213,605 | 26,457 | 43,278 | 32,384 | 315,724 | 
| 2018 | 365,113 | 230,277 | 25,001 | 44,551 | 33,851 | 333,680 | 
| 2019 | 363,647 | 230,798 | 23,104 | 44,653 | 34,194 | 332,749 | 
| 2020 | 323,150 | 203,605 | 19,082 | 42,403 | 29,890 | 294,980 | 
| 2021 | 337,110 | 211,612 | 19,243 | 44,014 | 31,793 | 306,662 | 
[資料:県消防保安課 HP「愛知県消防年報」]
観光・交流
グラフ39 国籍別在留外国人数の構成比(2020年12月末現在)(愛知県)

   愛知県の2020年12月末現在の在留外国人数は273,784人で、2020年6月末と比べ、2,498人(0.9%)の減少となっています。
 都道府県別における在留外国人数の構成比は9.5%(2020年6月末9.6%)となっています。国籍(出身地)別にみると、最も多いのはブラジルの60,181人(構成比 22.0%)で、2位の中国が48,090人(同17.6%)、3位のベトナムが43,504人(同15.9%)、4位のフィリピンが39,142人(同14.3%)、5位の韓国・朝鮮が30,470人(同11.1%)、6位のネパールが9,175人(3.4%)となっています。
| 現在 | ブラジル | 中国 | ベトナム | フィリピン | 韓国・朝鮮 | ネパール | その他 | 総数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月末 | 60,181 | 48,090 | 43,504 | 39,142 | 30,470 | 9,175 | 43,222 | 273,784 | 
[資料:法務省HP 「在留外国人統計」]
グラフ40 国際線の乗降客数及び着陸回数の推移(2000~2020年)

(注)
中部国際空港・・・・・・・・2005年2月17日開港
名古屋空港・・・・・・・・・・2005年2月16日閉港
2020年の中部国際空港の国際線の乗降客数は100万人、着陸回数は6,193回(1日平均約17回)で、乗降客数及び着陸回数においては、成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港に次いで国内4番目となっております。なお、中部国際空港及び名古屋空港の乗降客数、着陸回数は、ともに、前年度に比べ、大幅減となっています。
| 年 | 乗降客数 | 着陸回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名古屋空港 | 中部国際 空港 | 名古屋空港 | 中部国際 空港 | |
| 2000 | 4,174,651 | - | 10,602 | - | 
| 2001 | 4,116,134 | - | 11,407 | - | 
| 2002 | 3,993,473 | - | 10,899 | - | 
| 2003 | 3,165,045 | - | 10,069 | - | 
| 2004 | 4,098,700 | - | 11,700 | - | 
| 2005 | 542,468 | 4,423,309 | 1,608 | 15,428 | 
| 2006 | 2,074 | 5,103,727 | 70 | 19,208 | 
| 2007 | 2,463 | 5,338,743 | 111 | 20,737 | 
| 2008 | 559 | 4,955,172 | 91 | 19,032 | 
| 2009 | 484 | 4,152,226 | 37 | 15,902 | 
| 2010 | 527 | 4,402,889 | 54 | 15,384 | 
| 2011 | 437 | 4,192,346 | 39 | 14,768 | 
| 2012 | 1,142 | 4,395,294 | 61 | 15,510 | 
| 2013 | 710 | 4,308,984 | 56 | 15,657 | 
| 2014 | 753 | 4,356,154 | 69 | 16,428 | 
| 2015 | 837 | 4,687,276 | 57 | 17,918 | 
| 2016 | 898 | 5,184,685 | 66 | 19,584 | 
| 2017 | 591 | 5,509,701 | 72 | 19,496 | 
| 2018 | 631 | 5,899,852 | 70 | 19,567 | 
| 2019 | 691 | 6,783,526 | 82 | 24,156 | 
| 2020 | 155 | 999,921 | 25 | 6,193 | 
[資料:国土交通省 HP「空港管理状況調書」]
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp

