本文
発生予察情報令和7年度(2025年4月~2026年3月) | |||
---|---|---|---|
予報 | 4月7日[PDFファイル/137KB] | 5月2日 [PDFファイル/309KB] | |
6月2日 [PDFファイル/218KB] | |||
| |||
最新情報 | 4月17日 [PDFファイル/118KB] | 5月16日 [PDFファイル/154KB] | |
注意報・警報 | 4月25日 病害虫発生予察注意報第1号(ムギ類赤かび病) [PDFファイル/200KB] | ||
5月22日病害虫発生予察注意報第2号(果樹カメムシ類) [PDFファイル/214KB] | |||
特殊報 | 4月17日 特殊報第1号(コムギ縞萎縮病) [PDFファイル/186KB] | ||
いもち病情報 | |||
ウンカ情報 | |||
斑点米カメムシ類情報 | 6月2日 [PDFファイル/159KB] | ||
ムギ類赤かび病情報 | 4月7日 [PDFファイル/195KB] | ||
果樹カメムシ類情報 | 4月7日[PDFファイル/139KB] | 5月2日[PDFファイル/271KB] | |
果樹カイガラムシ類情報 | 4月17日(モモ) [PDFファイル/261KB] | 5月16日(ナシ) [PDFファイル/184KB] | |
5月16日(カキ、ナシ、ブドウ) [PDFファイル/207KB] | |||
チャノキイロアザミウマ情報 | 4月30日 [PDFファイル/98KB] | ||
ハスモンヨトウ情報 | |||
オオタバコガ情報 | |||
その他情報 | 4月7日 スクミリンゴガイ情報第1号 [PDFファイル/325KB] | 4月7日 灰色かび病情報第1号 (キュウリ、イチゴ、トマト、ナス) [PDFファイル/350KB] | |
4月17日 ナシヒメシンクイ情報第1号(モモ) [PDFファイル/229KB] | 5月2日 ミナミキイロアザミウマ情報第1号(ナス・キュウリ) [PDFファイル/175KB] | ||
気象のグラフ [PDFファイル/102KB] | |||
全国の情報(全国の注意報・特殊報等の一覧表) [PDFファイル/57KB] |