本文
知事交際費の執行状況 トップページ
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 4 | 40,000 |
| 累計 | 5 | 50,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 37 | 524,400 | |
| 会費 | 今月分 | 6 | 28,000 |
| 累計 |
48 |
221,000 | |
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 33,000 | |
| 合計 | 今月分 | 10 | 68,000 |
| 累計 | 91 | 828,400 |
本文
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 4 | 40,000 |
| 累計 | 5 | 50,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 37 | 524,400 | |
| 会費 | 今月分 | 6 | 28,000 |
| 累計 |
48 |
221,000 | |
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 33,000 | |
| 合計 | 今月分 | 10 | 68,000 |
| 累計 | 91 | 828,400 |