本文
知事交際費の執行状況 トップページ
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 1 | 20,000 |
| 累計 | 6 | 70,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 57 | 822,400 | |
| 会費 | 今月分 | 4 | 12,000 |
| 累計 | 66 |
315,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 33,000 | |
| 合計 | 今月分 | 5 | 32,000 |
| 累計 | 130 | 1,240,400 |
本文
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 1 | 20,000 |
| 累計 | 6 | 70,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 57 | 822,400 | |
| 会費 | 今月分 | 4 | 12,000 |
| 累計 | 66 |
315,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 33,000 | |
| 合計 | 今月分 | 5 | 32,000 |
| 累計 | 130 | 1,240,400 |