本文
知事交際費の執行状況 トップページ
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 5 | 60,000 |
| 累計 | 10 | 110,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 21 | 303,600 | |
| 会費 | 今月分 | 15 |
104,000 |
| 累計 | 32 |
167,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 132,000 | |
| 合計 | 今月分 | 20 | 164,000 |
| 累計 | 64 | 712,600 |
本文
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 5 | 60,000 |
| 累計 | 10 | 110,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 21 | 303,600 | |
| 会費 | 今月分 | 15 |
104,000 |
| 累計 | 32 |
167,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 132,000 | |
| 合計 | 今月分 | 20 | 164,000 |
| 累計 | 64 | 712,600 |