本文
知事交際費の執行状況 トップページ
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 1 | 10,000 |
| 累計 | 5 | 50,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 21 | 303,600 | |
| 会費 | 今月分 | 4 | 12,000 |
| 累計 | 17 |
63,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 132,000 | |
| 合計 | 今月分 | 5 | 22,000 |
| 累計 | 44 | 548,600 |
本文
知事・副知事の交際費の執行状況
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 香料 | 今月分 | 1 | 10,000 |
| 累計 | 5 | 50,000 | |
| 祝金品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 21 | 303,600 | |
| 会費 | 今月分 | 4 | 12,000 |
| 累計 | 17 |
63,000 |
|
| 見舞 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 132,000 | |
| 合計 | 今月分 | 5 | 22,000 |
| 累計 | 44 | 548,600 |