本文
指導対象の法人等の名称
令和5年4月1日現在
知事部局 41法人
法人名 | 法人番号 |
---|---|
公益財団法人愛知県国際交流協会 | 4180005014040 |
公益財団法人あいち男女共同参画財団 | 7180005014590 |
公益財団法人愛知県文化振興事業団 | 2180005014554 |
公益財団法人愛知臨海環境整備センター | 3180005012598 |
社会福祉法人愛知県厚生事業団 | 6180005002745 |
公益財団法人愛知公園協会 | 5180005014576 |
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 | 9180005014589 |
公益財団法人長寿科学振興財団 | 2180005014067 |
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター | 2180005004737 |
公益財団法人あいち産業振興機構 | 9180005014358 |
公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター | 8180005009557 |
公益財団法人科学技術交流財団 | 5180305007882 |
株式会社国際デザインセンター | 6180001035856 |
公益財団法人愛知県労働協会 | 5180005004783 |
愛知県職業能力開発協会 | 9180005004276 |
名古屋テレビ塔株式会社 | 7180001039047 |
公益財団法人愛知県農業振興基金 | 9180005014580 |
株式会社東三河食肉流通センター | 8180301006852 |
名古屋競馬株式会社 | 5180001028605 |
公益財団法人愛知県水産業振興基金 | 2180005014496 |
公益財団法人愛知・豊川用水振興協会 | 2180005004729 |
公益財団法人愛知県林業振興基金 | 7180005014491 |
公益社団法人木曽三川水源造成公社 | 6200005000003 |
公益財団法人愛知県都市整備協会 | 4180005014560 |
愛知県土地開発公社 | 3180005004281 |
名古屋高速道路公社 | 2180005003474 |
愛知県道路公社 | 4180005003448 |
公益財団法人愛知水と緑の公社 | 1180005004746 |
公益財団法人矢作川水源基金 | 2180305007919 |
公益財団法人豊川水源基金 | 3180305007926 |
名古屋埠頭株式会社 | 8180001007085 |
名古屋空港ビルディング株式会社 | 6180001031780 |
愛知高速交通株式会社 | 9180001068028 |
愛知環状鉄道株式会社 | 7180301000063 |
上飯田連絡線株式会社 | 8180001035268 |
中部国際空港連絡鉄道株式会社 | 4180001048166 |
衣浦臨海鉄道株式会社 | 2180001091647 |
一般財団法人桃花台センター | 8180005008377 |
愛知県住宅供給公社 | 2180005004274 |
公益財団法人愛知県スポーツ協会 | 3180005004769 |
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 | 7180005018286 |
教育委員会 1法人
法人名 | 法人番号 |
---|---|
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | 4180005011368 |
公安委員会 1法人
法人名 | 法人番号 |
---|---|
公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センター | 5180005014056 |
関連コンテンツ
- 情報公開制度のご案内
- 情報公開制度の概要
- 写しの作成に要する費用の額のご案内
- 指導対象の法人等の名称
- 情報公開制度の概要