本文
-ポケット情報あいち- 土地・気象、人口、農林漁業、事業所
● 土地・気象
土地
東 | 東経 137度50分17秒 | 南 | 北緯 34度34分25秒 |
---|---|---|---|
西 | 東経 136度40分15秒 | 北 | 北緯 35度25分30秒 |
- 県土 : 東西106キロメートル 南北94キロメートル
- 行政面積(令和6年10月) : 5,170平方キロメートル
- 人口密度(令和6年10月) : 1,444人/平方キロメートル
- 人口重心(令和2年10月) : 名古屋市緑区徳重
- 標高最高地点 : 茶臼山 1,416メートル 豊根村(長野県境)
- 海岸線延長(令和6年3月) : 593キロメートル
- 市町村(令和7年4月) : 38市14町2村
気象
平均気温 | 17.9度(平年16.2度) |
---|---|
最高(8月9日) | 39.3度 [観測史上40.3度(平成30年8月3日)] |
最低(1月14日) | -1.8度 [観測史上 -10.3度(昭和2年1月24日)] |
年間降水量 | 1,773ミリメートル(平年1,579ミリメートル) |
● 人口
人口 | 7,448,620人 |
---|---|
(内) 男 | 3,708,989人 (49.8%) |
(内) 女 | 3,739,631人 (50.2%) |
世帯 | 3,387,833世帯 1世帯当たり 2.20人 |
- 平均年齢(令和6年10月) : 46.7 歳
- 平均寿命(令和5年) : 男81.48年 女87.28年
- 100歳以上の人(令和6年10月) 男445人 女3,103人 計3,548人
年齢区分 | 令和6年10月 | 平成27年10月 |
---|---|---|
0~14歳 | 12.2% | 13.7% |
15~64歳 | 62.0% | 62.5% |
65歳以上 | 25.8% | 23.8% |
(内) 75歳以上 | 15.0% | 10.8% |
県外からの転入 | 186,866人 |
---|---|
県外への転出 | 165,083人 |
出生 | 48,402人 | 10分52秒 に1人 |
出生率(人口千人当たり) 6.7 |
---|---|---|---|
死亡 | 80,557人 | 6分31秒 に1人 |
死亡率(人口千人当たり) 11.2 |
婚姻 | 31,759件 | 16分33秒 に1件 |
平均初婚年齢 夫30.9歳 妻29.2歳 |
離婚 | 10,928件 | 48分6秒 に1件 |
─── |
1人の女性が生涯に産む平均子供数(令和5年) : 1.29人
● 農林漁業
農家数(令和2年2月) |
61,055戸 |
---|---|
(内)販売農家数 |
25,906戸 |
(内)自給的農家数 | 35,149戸 |
耕地面積(令和5年7月) | 72,500ヘクタール |
(内)水田面積 | 41,000ヘクタール |
1戸当たり平均耕地面積 | 1.19ヘクタール |
農業産出額(令和5年) | 3207億円 全国第8位 |
農作物作付延べ面積(令和5年) | 65,400ヘクタール |
施設園芸栽培延べ面積(令和4年) | 2,803ヘクタール |
乳用牛飼養頭数(令和6年2月) | 18,500頭 |
肉用牛飼養頭数(令和6年2月) | 42,300頭 |
豚飼養頭数(令和6年2月) | 287,400頭 |
森林面積(令和6年3月) | 217,592ヘクタール |
---|---|
林業産出額(令和5年) | 27億円 |
海面漁業経営体数(令和5年11月) | 1,640経営体 |
---|---|
海面漁業総産出額(令和5年) | 198億円 |
● 事業所
民営事業所数(令和3年6月) | 299,232 |
---|---|
民営事業所従業者数(令和3年6月) | 3,818,542人 |
国・地方公共団体事業所数(令和5年6月) | 5,646 |
国・地方公共団体従業者(令和3年6月) | 238,352人 |
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp