本文
-ポケット情報あいち- あいちばん、あいちの1日
● あいちばん - 愛知県が全国1位の主な項目 -
出荷金額 | 全国シェア | |
---|---|---|
普通乗用車(気筒容量2000ミリリットル超) | 5兆8366億円 | 45.9% |
自動車用ガソリン機関(ガソリンエンジン) | 5276億円 | 43.1% |
カーエアコン | 4932億円 | 71.3% |
パチンコ、スロットマシン | 2263億円 | 41.5% |
ガス湯沸器 | 1243億円 | 56.5% |
電動工具 | 1010億円 | 59.5% |
うわ薬かわら、塩焼かわら | 185億円 | 83.2% |
がい子、がい管 | 163億円 | 53.6% |
そ毛洋服地 | 156億円 | 54.9% |
産出額・漁獲量 | 全国シェア | |
---|---|---|
きく | 218億円 | 36.8% |
しそ | 139億円 | 72.0% |
観葉植物(鉢) | 82億円 | 43.9% |
洋ラン類(鉢) | 48億円 | 13.6% |
うずら卵 | 38億円 | 67.9% |
ばら | 27億円 | 16.6% |
いちじく | 13億円 | 18.8% |
ふき | 9億円 | 37.5% |
あさり類 | 2,896トン | 52.5% |
くるまえび | 72トン | 35.6% |
事業所数・人数 | 全国シェア | |
---|---|---|
自動車小売業の事業所数 |
4,097事業所 | 6.2% |
ボウリング場の年間利用者数 |
350万人 |
19.0% |
輸出・輸入量 | 全国シェア | ||
---|---|---|---|
輸出 | 完成自動車 | 28,223千トン | 42.1% |
自動車部品 | 8,002千トン | 43.5% | |
陶磁器 | 86千トン | 40.4% | |
輸入 | 完成自動車 | 3,098千トン | 56.2% |
自動車部品 | 2,182千トン | 35.3% | |
陶磁器 | 441千トン | 59.3% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
自動車保有台数 | 538万台 | 6.5% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
PHV・FCV保有台数 |
2.7万台 | 10.5% |
設置数 | 全国シェア | |
住宅用太陽光発電施設設置数 | 265,376基 | 7.9% |
着工数 | 全国シェア | |
---|---|---|
新設住宅(持家)の着工数 | 15,578戸 | 7.1% |
新設鉄骨造住宅(一戸建)の着工数 | 3,264戸 | 13.0% |
就職率 | 全国平均 | |
---|---|---|
高等学校卒業者の県内就職率(令和6年3月) | 95.1% | 81.6% |
入学者割合 | 全国平均 | |
出身高等学校と同一県内の大学への入学者割合(令和6年5月) | 71.4% | 44.8% |
● あいちの1日
出生 | 133人 | 国内線旅客数 | 18,903人 |
---|---|---|---|
死亡 | 221人 | 国際線旅客数 | 12,542人 |
婚姻 | 87件 | 出国者数 | 1,504人 |
離婚 | 30件 | ごみ排出量 | 6,235トン |
転入 | 511人 | 110番通報件数 | 1,802件 |
転出 | 451人 | 人身事故件数 | 67件 |
数値は、令和5年(年度)及び令和6年の数値を年間日数で除したものである。
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp