本文
管轄河川について
管轄区域
河川の種類について
河川は、一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川を管理する責任者は、河川管理者と呼ばれ、一級河川の直轄区間については国土交通大臣、一級河川の指定区間及び二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村が各河川管理者となります。
管理河川一覧
豊田加茂建設事務所は、豊田市、みよし市を流れる一級河川矢作川水系の41河川、二級河川境川水系の8河川、二級河川猿渡川水系の1河川を管理しています。
※同じ名称の準用河川などがある場合もあります。
河川名 | 読み方 | 所在 | 管理(本部・支所) |
---|---|---|---|
赤羽根川 | あかばね | 豊田市 | 本部・足助支所 |
明智川 | あけち | 豊田市 | 足助支所 |
足助川 | あすけ | 豊田市 | 足助支所 |
阿妻川 | あづま | 豊田市 | 本部・足助支所 |
阿摺川 | あづり | 豊田市 | 足助支所 |
安永川 | あんえい | 豊田市 | 本部 |
飯野川 | いいの | 豊田市 | 本部 |
市木川 | いちき | 豊田市 | 本部 |
犬伏川 | いぬぶせ | 豊田市 | 本部 |
伊保川 | いぼ | 豊田市 | 本部 |
入山川 | いりやま | 豊田市 | 足助支所 |
大桑川 | おおくわ | 豊田市 | 足助支所 |
大平川 | おおだいら | 豊田市 | 本部 |
大見川 | おおみ | 豊田市 | 足助支所 |
小田木川 | おだき | 豊田市 | 足助支所 |
籠川 | かご | 豊田市 | 本部 |
加納川 | かのう | 豊田市 | 本部 |
神越川 | かみこし | 豊田市 | 足助支所 |
加茂川 | かも | 豊田市 | 本部 |
木瀬川 | きせ | 豊田市 | 本部 |
黒田川 | くろだ | 豊田市 | 足助支所 |
郡界川 | ぐんかい | 豊田市 | 本部・足助支所 |
介木川 | けんぎ | 豊田市 | 足助支所 |
李川 | すもも | 豊田市 | 本部 |
滝川 | たき | 豊田市 | 本部 |
田代川 | たしろ | 豊田市 | 本部 |
段戸川 | だんど | 豊田市 | 足助支所 |
力石川 | ちからいし | 豊田市 | 本部 |
富永川 | とみなが | 豊田市 | 足助支所 |
巴川 | ともえ | 豊田市 | 本部・足助支所 |
名倉川 | なぐら | 豊田市 | 足助支所 |
仁王川 | におう | 豊田市 | 本部 |
野入川 | のいり | 豊田市 | 足助支所 |
野原川 | のはら | 豊田市 | 足助支所 |
平林境川 | ひらばやしさかい | 豊田市 | 足助支所 |
広見川 | ひろみ | 豊田市 | 本部 |
丸草川 | まるくさ | 豊田市 | 本部 |
水無瀬川 | みずなせ | 豊田市 | 本部 |
御船川 | みふね | 豊田市 | 本部 |
家下川 | やした | 豊田市 | 本部 |
矢作川 | やはぎ | 豊田市 | 国※、本部・足助支所 |
※ 籠川との合流点より下流部分は国土交通省の管理となります。
河川名 | 読み方 | 所在 | 管理(本部・支所) |
---|---|---|---|
逢妻男川 | あいづまお | 豊田市 | 本部 |
逢妻女川 | あいづまめ | 豊田市 | 本部 |
井守川 | いもり | みよし市 | 本部 |
小石川 | こいし | みよし市 | 本部 |
境川 | さかい | みよし市・豊田市 | 本部 |
猿渡川 | さわたり | 豊田市 | 本部 |
新寺田川 | しんてらだ | みよし市 | 本部 |
茶屋川 | ちゃや | みよし市 | 本部 |
布袋子川 | ほてご | みよし市・豊田市 | 本部 |
問合せ
愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市
愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)