本文
-ポケット情報あいち- 土地・気象、人口、農林漁業、事業所
● 土地・気象
土地
東 | 東経 137度50分17秒 | 南 | 北緯 34度34分41秒 |
---|---|---|---|
西 | 東経 136度40分15秒 | 北 | 北緯 35度25分30秒 |
- 県土 : 東西106キロメートル 南北94キロメートル
- 行政面積(令和3年10月) : 5,170平方キロメートル
- 人口密度(令和3年10月) : 1,454人/平方キロメートル
- 人口重心(平成27年10月) : 名古屋市緑区徳重
- 標高最高地点 : 茶臼山 1,416メートル 豊根村(長野県境)
- 海岸線延長(令和3年3月) : 596キロメートル
- 市町村(令和4年4月) : 38市14町2村
気象
平均気温 | 16.8度(平年16.2度) |
---|---|
最高(8月8日) | 37.8度 [観測史上40.3度(平成30年8月3日)] |
最低(1月9日) | -3.7度 [観測史上 -10.3度(昭和2年1月24日)] |
年間降水量 | 1,999ミリメートル(平年1,579ミリメートル) |
● 人口
人口 | 7,489,040人 |
---|---|
(内) 男 | 3,729,189人 (49.8%) |
(内) 女 | 3,759,851人 (50.2%) |
世帯 | 3,266,593世帯 1世帯当たり 2.29人 |
- 平均年齢(令和3年10月) : 46.0歳
- 平均寿命(令和2年) : 男81.59年 女87.44年
- 100歳以上の人(令和3年10月) : 男379人 女2,992人 計3,371人
年齢区分 | 令和3年10月 | 平成24年10月 |
---|---|---|
0~14歳 | 12.8% | 14.3% |
15~64歳 | 61.6% | 64.2% |
65歳以上 | 25.5% | 21.4% |
(内) 75歳以上 | 13.2% | 9.7% |
県外からの転入 | 142,719人 |
---|---|
県外への転出 | 147,089人 |
出生 | 55,613人 | 9分29秒 に1人 |
出生率(人口千人当たり) 7.6 |
---|---|---|---|
死亡 | 70,518人 | 7分28秒 に1人 |
死亡率(人口千人当たり) 9.7 |
婚姻 | 35,390件 | 14分54秒 に1件 |
平均初婚年齢 夫30.8歳 妻29.0歳 |
離婚 | 11,713件 | 45分00秒 に1件 |
─── |
1人の女性が生涯に産む平均子供数(令和2年) : 1.44人
● 農林漁業
農家数(令和2年2月) |
61,055戸 |
---|---|
(内)販売農家数 |
|
(内)自給的農家数 | 35,149戸 |
耕地面積(令和2年7月) | 73,700ヘクタール |
(内)1戸当たり平均耕地面積 | 1.21ヘクタール |
(内)水田面積 | 41,800ヘクタール |
農業産出額(令和2年) | 2893億円 全国第8位 |
農作物作付延べ面積(令和2年) | 66,900ヘクタール |
施設園芸栽培延べ面積(平成30年) | 3,867ヘクタール |
乳用牛飼養頭数(令和3年2月) | 21,700頭 |
肉用牛飼養頭数(令和3年2月) | 41,500頭 |
豚飼養頭数(令和3年2月) | 291,900頭 |
森林面積(令和3年3月) | 217,879ヘクタール |
---|---|
林業産出額(平成31年) | 34億円 |
海面漁業経営体数(平成30年11月) | 1,924経営体 |
---|---|
海面漁業総産出額(令和2年) | 160億円 |
● 事業所
民営事業所数(平成28年6月) | 322,820 |
---|---|
民営事業所従業者数(平成28年6月) | 3,749,904人 |
国・地方公共団体事業所数(平成26年7月) | 6,411 |
国・地方公共団体従業者数(平成26年7月) | 226,841人 |
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp