本文
-ポケット情報あいち- あいちばん、あいちの1日
● あいちばん - 愛知県が全国1位の主な項目 -
出荷金額 | 全国シェア | |
---|---|---|
普通乗用車(気筒容量2000ミリリットル超) | 4兆8934億円 | 46.9% |
自動車用ガソリン機関(ガソリンエンジン) | 5084億円 | 48.0% |
カーエアコン | 4947億円 | 74.5% |
パチンコ、スロットマシン | 2519億円 | 48.2% |
電動工具 | 1058億円 | 61.2% |
ガス湯沸器 | 957億円 | 55.2% |
うわ薬かわら、塩焼かわら | 176億円 | 82.4% |
がい子、がい管 | 171億円 | 58.3% |
そ毛洋服地 | 111億円 | 47.8% |
産出額・漁獲量 | 全国シェア | |
---|---|---|
きく | 223億円 | 38.1% |
キャベツ | 195億円 | 21.6% |
しそ | 137億円 | 71.0% |
観葉植物(鉢) | 81億円 | 45.3% |
洋ラン類(鉢) | 50億円 | 14.4% |
うずら卵 | 29億円 | 61.7% |
ばら | 28億円 | 16.5% |
ふき | 9億円 | 37.5% |
あさり類 | 3,001トン | 52.9% |
あゆ養殖 | 1,057トン | 28.7% |
事業所数・人数 | 全国シェア | |
---|---|---|
自動車小売業の事業所数 |
4,097事業所 | 6.2% |
ボウリング場の年間利用者数 |
350万人 |
19.0% |
輸出・輸入量 | 全国シェア | ||
---|---|---|---|
輸出 | 完成自動車 | 24,954千トン | 42.6% |
自動車部品 | 8,559千トン | 44.1% | |
陶磁器 | 97千トン | 47.8% | |
輸入 | 完成自動車 | 2,530千トン | 52.3% |
自動車部品 | 1,978千トン | 36.4% | |
陶磁器 | 483千トン | 60.5% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
自動車保有台数 | 536万台 | 6.5% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
PHV・FCV保有台数 |
2.3万台 | 10.8% |
設置数 | 全国シェア | |
住宅用太陽光発電施設設置数 | 247,913基 | 7.8% |
着工数 | 全国シェア | |
---|---|---|
新設住宅(持家)の着工数 | 15,522戸 | 6.9% |
新設鉄骨造住宅(一戸建)の着工数 | 3,504戸 | 12.4% |
就職率 | 全国平均 | |
---|---|---|
高等学校卒業者の県内就職率(令和5年3月) | 94.9% | 82.0% |
入学者割合 | 全国平均 | |
出身高等学校と同一県内の大学への入学者割合(令和5年5月) | 72.1% | 44.8% |
● あいちの1日
出生 | 140人 | 国内線旅客数 | 18,911人 |
---|---|---|---|
死亡 | 222人 | 国際線旅客数 | 7,037人 |
婚姻 | 92件 | 出国者数 | 376人 |
離婚 | 30件 | ごみ排出量 | 6,496トン |
転入 | 497人 | 110番通報件数 | 1,786件 |
転出 | 449人 | 人身事故件数 | 67件 |
数値は、令和4年(年度)又は令和5年の数値を年間日数で除したものである。
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp