本文
-ポケット情報あいち- あいちばん、あいちの1日
● あいちばん - 愛知県が全国1位の主な項目 -
出荷金額 | 全国シェア | |
---|---|---|
普通乗用車(気筒容量2000ミリリットル超) | 5兆3411億円 | 43.8% |
自動車用ガソリン機関(ガソリンエンジン) | 6404億円 | 47.6% |
カーエアコン | 3964億円 | 69.2% |
パチンコ、スロットマシン | 2655億円 | 43.1% |
電動工具 | 1614億円 | 72.6% |
ガス湯沸器 | 938億円 | 52.2% |
うわ薬かわら、塩焼かわら | 187億円 | 78.4% |
がい子、がい管 | 172億円 | 49.7% |
そ毛洋服地 | 97億円 | 33.5% |
産出額・漁獲量 | 全国シェア | |
---|---|---|
きく | 197億円 | 36.7% |
しそ | 124億円 | 72.9% |
観葉植物(鉢) | 68億円 | 47.6% |
洋ラン類(鉢) | 43億円 | 13.1% |
うずら卵 | 30億円 | 68.2% |
ばら | 19億円 | 13.9% |
いちじく | 14億円 | 19.7% |
ふき | 9億円 | 37.5% |
あさり類 | 1,602トン | 37.2% |
あゆ養殖 | 1,189トン | 29.4% |
全国シェア | ||
---|---|---|
自動車小売業の事業所数(平成28年6月) | 5,547事業所 | 6.6% |
バッティング・テニス練習場の年間利用者数(平成27年) | 75万人 | 15.7% |
輸出・輸入量 | 全国シェア | ||
---|---|---|---|
輸出 | 完成自動車 | 25,980千トン | 45.2% |
自動車部品 | 7,891千トン | 49.4% | |
陶磁器 | 80千トン | 54.1% | |
輸入 | 完成自動車 | 2,156千トン | 51.5% |
自動車部品 | 1,671千トン | 33.6% | |
陶磁器 | 435千トン | 58.3% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
自動車保有台数 | 532万台 | 6.5% |
保有台数 | 全国シェア | |
---|---|---|
EV・PHV・FCV保有台数 (軽自動車を除く) |
2.8万台 | 9.7% |
設置数 | 全国シェア | |
住宅用太陽光発電施設設置数 | 215,923基 | 7.7% |
着工数 | 全国シェア | |
---|---|---|
新設住宅(持家)の着工数 | 19,172戸 | 6.7% |
新設鉄骨造住宅(一戸建)の着工数 | 4,459戸 | 12.7% |
就職率 | 全国平均 | |
---|---|---|
高等学校卒業者の県内就職率(令和3年3月) | 95.3% | 81.9% |
入学者割合 | 全国平均 | |
出身高等学校と同一県内の大学への入学者割合(令和3年5月) | 71.3% | 44.7% |
● あいちの1日
出生 | 152人 | 国内線旅客数 | 7,929人 |
---|---|---|---|
死亡 | 193人 | 国際線旅客数 | 109人 |
婚姻 | 97件 | 出国者数 | 532人 |
離婚 | 32件 | ごみ排出量 | 6,765トン |
転入 | 391人 | 110番通報件数 | 1,581件 |
転出 | 403人 | 人身事故件数 | 66件 |
数値は、令和2年(年度)又は令和3年の数値を年間日数で除したものである。
関連コンテンツ
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
企画・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp