本文
ガンマ線放出核種の主な放射能測定結果
1 降下物(ちりや雨など)の放射能測定結果
1 測定場所
(1)環境調査センター(名古屋市北区辻町字流7-6)
(2)環境調査センター東三河支所(豊橋市富本町字国隠 20-8)
※東三河支所では、2012年4月から測定を実施しています。
2 測定方法
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
3 測定結果(2022年度)
試料採取期間 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2022年4月1日 ~ 2022年5月2日 | 不検出(0.14) | 不検出(0.050) | 不検出(0.039) |
2022年5月2日 ~ 2022年6月1日 | 不検出(0.12) | 不検出(0.048) | 不検出(0.033) |
2022年6月1日 ~ 2022年7月1日 | 不検出(0.17) | 不検出(0.047) | 不検出(0.036) |
2022年7月1日 ~ 2022年8月1日 | 不検出(0.23) | 不検出(0.053) | 不検出(0.039) |
2022年8月1日 ~ 2022年9月1日 | 不検出(0.15) | 不検出(0.048) | 不検出(0.037) |
2022年9月1日 ~ 2022年10月3日 | 不検出(0.17) | 不検出(0.046) | 不検出(0.036) |
2022年10月3日 ~ 2022年11月1日 | 不検出(0.10) | 不検出(0.046) | 不検出(0.034) |
2022年11月1日 ~ 2022年12月1日 | 不検出(0.12) | 不検出(0.043) | 不検出(0.038) |
2022年12月1日 ~ 2023年1月4日 | 不検出(0.13) | 不検出(0.044) | 不検出(0.035) |
2023年1月4日~2023年2月1日 | 不検出(0.078) | 不検出(0.043) | 不検出(0.035) |
2023年2月1日~2023年3月1日 | 不検出(0.085) | 不検出(0.046) | 不検出(0.037) |
2023年3月1日~2023年4月3日 | 不検出(0.095) | 不検出(0.044) | 不検出(0.035) |
- 単位はメガベクレル/平方キロメートルです。
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/平方キロメートル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2010年度から2021年度までの測定結果 [PDFファイル/62KB]
試料採取期間 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2022年4月1日 ~ 2022年5月2日 | 不検出(0.18) | 不検出(0.067) | 不検出(0.049) |
2022年5月2日 ~ 2022年6月1日 | 不検出(0.20) | 不検出(0.058) | 不検出(0.044) |
2022年6月1日 ~ 2022年7月1日 | 不検出(0.50) | 不検出(0.066) | 不検出(0.050) |
2022年7月1日 ~ 2022年8月1日 | 不検出(0.24) | 不検出(0.059) | 不検出(0.047) |
2022年8月1日 ~ 2022年9月1日 | 不検出(0.75) | 不検出(0.061) | 不検出(0.045) |
2022年9月1日 ~ 2022年10月3日 | 不検出(0.13) | 不検出(0.063) | 不検出(0.046) |
2022年10月3日 ~ 2022年11月1日 | 不検出(0.12) | 不検出(0.062) | 不検出(0.046) |
2022年11月1日 ~ 2022年12月1日 | 不検出(0.17) | 不検出(0.061) | 不検出(0.047) |
2022年12月1日 ~ 2023年1月4日 | 不検出(0.090) | 不検出(0.057) | 不検出(0.045) |
2023年1月4日~2023年2月1日 | 不検出(0.16) | 不検出(0.060) | 不検出(0.043) |
2023年2月1日~2023年3月1日 | 不検出(0.095) | 不検出(0.059) | 不検出(0.049) |
2023年3月1日~2023年4月3日 | 不検出(0.086) | 不検出(0.062) | 不検出(0.045) |
- 単位はメガベクレル/平方キロメートルです。
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/平方キロメートル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2012年度から2021年度までの測定結果 [PDFファイル/56KB]
2 海水の放射能測定結果
1 調査場所
伊勢湾・三河湾等の公共水域 5地点(調査地点図 [PDFファイル/131KB])
- 常滑市沖
- 三河湾中央
- 三河湾口
- 伊勢湾口
- 外海
2 測定方法
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
3 測定結果(2022年度)
調査期間 | 調査地点名 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
2022年5月9日~19日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.71) | 不検出(0.61) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.80) | 不検出(0.88) | 不検出(0.62) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.90) | 不検出(0.64) | 不検出(0.80) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.87) | 不検出(0.64) | 不検出(0.80) | |
5.外海 | 不検出(0.63) | 不検出(0.74) | 不検出(0.85) | |
2022年6月1日~10日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.62) | 不検出(0.74) | 不検出(0.85) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.67) | 不検出(0.82) | 不検出(0.75) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.79) | 不検出(0.95) | 不検出(0.75) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.75) | 不検出(0.74) | 不検出(0.85) | |
5.外海 | 不検出(0.63) | 不検出(0.70) | 不検出(0.69) | |
2022年7月1日~12日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.70) | 不検出(0.97) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.63) | 不検出(0.75) | 不検出(0.62) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.84) | 不検出(0.76) | 不検出(0.53) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.74) | 不検出(0.78) | 不検出(0.75) | |
5.外海 | 不検出(0.70) | 不検出(0.74) | 不検出(0.80) | |
2022年8月2日~4日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.62) | 不検出(0.85) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.63) | 不検出(0.69) | 不検出(0.75) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.80) | 不検出(0.78) | 不検出(0.80) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.87) | 不検出(0.64) | 不検出(0.69) | |
5.外海 | 不検出(0.77) | 不検出(0.50) | 不検出(0.62) | |
2022年9月5日~14日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.78) | 不検出(0.82) | 不検出(0.69) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.67) | 不検出(0.75) | 不検出(0.69) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.80) | 不検出(0.74) | 不検出(0.69) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.72) | 不検出(0.85) | 不検出(0.75) | |
5.外海 | 不検出(0.76) | 不検出(0.92) | 不検出(0.85) | |
2022年12月5日~9日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.81) | 不検出(0.82) | 不検出(0.80) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.90) | 不検出(0.65) | 不検出(0.80) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.89) | 不検出(0.69) | 不検出(0.62) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.77) | 不検出(0.71) | 不検出(0.80) | |
5.外海 | 不検出(0.75) | 不検出(0.82) | 不検出(0.80) |
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/リットル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2011年度から2022年度までの測定結果 [PDFファイル/128KB]
参考
- 2011年度から2015年度までの上水(蛇口水)の放射能測定結果 [PDFファイル/59KB]
- 企業庁:水道水の放射能測定
- 原子力規制庁:上水(蛇口水)のモニタリング
- 原子力規制庁:定時降下物のモニタリング
- 厚生労働省:食品中の放射性物質への対応
関連コンテンツ
〇環境放射能調査の主な測定結果