本文
ガンマ線放出核種の主な放射能測定結果
1 降下物(ちりや雨など)の放射能測定結果
1 測定場所
(1)環境調査センター(名古屋市北区辻町字流7-6)
(2)環境調査センター東三河支所(豊橋市富本町字国隠 20-8)
※東三河支所では、2012年4月から測定を実施しています。
2 測定方法
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
3 測定結果(2023年度)
試料採取期間 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2023年4月3日 ~ 2023年5月1日 | 不検出(0.21) | 不検出(0.047) | 不検出(0.035) |
2023年5月1日 ~ 2023年6月1日 | 不検出(0.096) | 不検出(0.044) | 不検出(0.037) |
2023年6月1日 ~ 2023年7月3日 | 不検出(0.13) | 不検出(0.048) | 不検出(0.036) |
2023年7月3日 ~ 2023年8月1日 | 不検出(0.16) | 不検出(0.046) | 不検出(0.035) |
2023年8月1日 ~ 2023年9月1日 | 不検出(0.13) | 不検出(0.043) | 不検出(0.037) |
- 単位はメガベクレル/平方キロメートルです。
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/平方キロメートル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2010年度から2022年度までの測定結果 [PDFファイル/166KB]
- 2011年3月18日から12月27日までの測定結果 [PDFファイル/16KB]
試料採取期間 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2023年4月3日 ~ 2023年5月1日 | 不検出(0.24) | 不検出(0.059) | 不検出(0.049) |
2023年5月1日 ~ 2023年6月1日 | 不検出(0.22) | 不検出(0.051) | 不検出(0.046) |
2023年6月1日 ~ 2023年7月3日 | 不検出(0.14) | 不検出(0.062) | 不検出(0.046) |
2023年7月3日 ~ 2023年8月1日 | 不検出(0.10) | 不検出(0.060) | 不検出(0.054) |
2023年8月1日 ~ 2023年9月1日 | 不検出(0.12) | 不検出(0.065) | 不検出(0.049) |
- 単位はメガベクレル/平方キロメートルです。
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/平方キロメートル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2012年度から2022年度までの測定結果 [PDFファイル/135KB]
2 海水の放射能測定結果
1 調査場所
伊勢湾・三河湾等の公共水域 5地点(調査地点図 [PDFファイル/131KB])
- 常滑市沖
- 三河湾中央
- 三河湾口
- 伊勢湾口
- 外海
2 測定方法
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
3 測定結果(2023年度)
調査日 | 調査地点名 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
2023年5月11日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.84) | 不検出(0.66) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.87) | 不検出(0.75) | 不検出(0.62) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.74) | 不検出(0.97) | 不検出(0.69) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.67) | 不検出(0.78) | 不検出(0.80) | |
2023年5月12日 | 5.外海 | 不検出(0.47) | 不検出(0.81) | 不検出(0.75) |
2023年6月5日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.61) | 不検出(0.85) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.78) | 不検出(0.70) | 不検出(0.69) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.51) | 不検出(0.78) | 不検出(0.62) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.71) | 不検出(0.88) | 不検出(0.69) | |
2023年6月6日 | 5.外海 | 不検出(0.62) | 不検出(0.85) | 不検出(0.53) |
2023年7月3日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.70) | 不検出(0.66) | 不検出(0.75) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.75) | 不検出(0.46) | 不検出(0.62) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.75) | 不検出(0.66) | 不検出(0.84) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.57) | 不検出(0.78) | 不検出(0.62) | |
2023年7月4日 | 5.外海 | 不検出(0.80) | 不検出(0.70) | 不検出(0.62) |
2023年8月1日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.70) | 不検出(0.71) | 不検出(0.80) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.75) | 不検出(0.82) | 不検出(0.69) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.75) | 不検出(0.50) | 不検出(0.69) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.78) | 不検出(0.66) | 不検出(0.75) | |
2023年8月22日 | 5.外海 | 不検出(0.58) | 不検出(0.71) | 不検出(0.75) |
2023年9月6日 | 1.常滑市沖 | 不検出(0.82) | 不検出(0.61) | 不検出(0.69) |
2.三河湾中央 | 不検出(0.83) | 不検出(0.66) | 不検出(0.97) | |
3.三河湾口 | 不検出(0.63) | 不検出(0.79) | 不検出(0.93) | |
4.伊勢湾口 | 不検出(0.83) | 不検出(0.57) | 不検出(0.69) | |
2023年9月20日 | 5.外海 | 不検出(0.63) | 不検出(0.78) | 不検出(0.69) |
- 不検出の後ろの括弧内の数値は、検出下限値(メガベクレル/リットル)を示しています。
- 検出下限値は、採取方法や分析方法、測定時間等の違いにより変動します。
- 2011年度から2022年度までの測定結果 [PDFファイル/128KB]
参考
- 2011年度から2015年度までの上水(蛇口水)の放射能測定結果 [PDFファイル/59KB]
- 企業庁:水道水の放射能測定
- 原子力規制庁:上水(蛇口水)のモニタリング
- 原子力規制庁:定時降下物のモニタリング
- 厚生労働省:食品中の放射性物質への対応
関連コンテンツ
〇環境放射能調査の主な測定結果