本文
農林水産部門・農林水産事務所等出先機関 連絡先一覧
農林水産部門のご案内
【本庁関係課】
愛知県庁はダイヤルインを導入しています。
交換台を通さずに直接課室に電話をかけることができます。
どこの課に電話をかければよいか不明なときは、代表番号052-961-2111へおかけください。
<住所> | ||||
〒460‐8501(県庁個別郵便番号につき所在地記載不要) 〒460‐8501(県庁個別郵便番号につき所在地記載不要) |
||||
<場所> | ||||
愛知県庁西庁舎 4階・5階 | ||||
<電話番号・ファクシミリ番号> | ||||
代表電話番号(052)-961-2111 各課のダイヤルインは以下の番号です |
||||
課室名 | グループ名 | ダイヤルイン番号 | ファクシミリ番号 | |
農政課 (5階) | 総務 | 954‐6392 | 954‐6928 | |
人事 | 954‐6392 | |||
予算 | 954‐6393 | |||
経理 | 954‐6464 | |||
企画 | 954‐6391 | |||
広報・調整 | 954‐6391 | |||
組合検査指導室 (5階) | 組合指導・調整 | 954‐6397・6465 | 954-6939 | |
組合検査(第一・第二) | 954‐6398 | |||
食育消費流通課 (5階) | 市場・食品表示 | 954‐6421 | 954‐6940 | |
食育推進 | 954-6396 | |||
需要拡大・ブランド力強化 | 954‐6434 | |||
輸出促進・六次産業化 | 954‐6719 | |||
農業振興課 (5階) | 農業共済・振興 | 954‐6403 | 954‐6930 | |
農村対策 | 954‐6406 | |||
農地管理 | 954‐6405 | |||
利用集積 | 954‐6404 | |||
野生イノシシ対策室 (5階) | 経口ワクチン対策 | 954-6724・6725 | 954-6008 | |
捕獲 | 954-6726 | |||
農業経営課 (4階) | 管理・肥料農薬取締 | 954‐6408 | 954‐6931 | |
教育 | 954‐6409 | |||
農業金融・経営支援 | 954‐6413 | |||
普及企画 | 954-6412 | |||
技術調整 | 954‐6410 | |||
環境・植防 | 954‐6411 | |||
園芸農産課 (5階) | 特用作物 | 954‐6416 | 954‐6932 | |
稲・麦・大豆 | 954‐6420 | |||
野菜・果樹 | 954‐6418 | |||
花き | 954‐6419 | |||
畜産課 (5階) | 管理・調整 | 954‐6423 | 954‐6934 | |
競馬 | 954-6466 | |||
畜政環境・飼料 | 954‐6425 | |||
生産・流通 | 954‐6426 | |||
家畜防疫対策室 (5階) | 家畜衛生 | 954-6424・6720 | ||
防疫 | 954-6120 | |||
水産課 (4階) | 管理・金融 | 954‐6457 | 951‐1645 | |
企画・環境 | 954‐6458 | |||
漁業調整 | 954‐6460 | |||
資源・栽培 | 954‐6461 | |||
漁港・漁場 | 954‐6462 | |||
農林総務課 (4階) | 総務・人事・広報 | 954-6388 | 954‐6929 | |
予算 | 954-6395 | |||
経理・契約 | 954‐6394 | |||
農林技術管理室 (4階) | 工事検査 | 954‐6399 | ||
技術管理企画 | 954‐6401 | |||
農地計画課 (4階) | 用地・管財 | 954‐6428 | 954‐6935 | |
換地・指導 | 954‐6430 | |||
企画・計画 | 954‐6429 | |||
調査 | 954‐6432 | |||
広域調整 | 954‐6431 | |||
機構調整 | 954‐6433 | |||
農地整備課 (4階) | 業務 | 954‐6435・6436 | 972‐7916 | |
かんがい排水 | 954‐6437 | |||
生産基盤・団体営 | 954‐6438 | |||
環境整備・単県 | 954‐6439 | |||
防災 | 954‐6440 | |||
林務課 (4階) | 管理・施設 | 954‐6442 | 954‐6936 | |
県有林 | 954‐6446 | |||
企画・森林計画 | 954‐6443 | |||
普及 | 954‐6444 | |||
森林整備支援 | 954‐6638 | |||
あいちの木活用推進室 (4階) | 生産・流通 | 954-6407 | ||
計画・普及啓発 | 954‐6884 | |||
利用推進 | 954‐6445 | |||
森林保全課 (4階) | 団体指導 | 954‐6448 | 954‐6937 | |
緑化 | 954‐6453 | |||
基盤整備 | 954‐6450 | |||
治山 | 954‐6451 | |||
林地保全 | 954‐6452 | |||
森と緑づくり推進室 (4階) | 森林里山再生 | 954-6455 | ||
森林育成 | 954-6449 |
愛知県庁へのご案内
【出先機関】
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
尾張農林水産事務所 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸 2-6-1 | 052-961-7211 | |
一宮支所 | 491-0914 | 一宮市花池 1-4-35 | 0586-45-7121 | |
海部農林水産事務所 | 496-8532 | 津島市西柳原町 1-14 | 0567-24-2111 | |
知多農林水産事務所 | 475-0903 | 半田市出口町 1-36 | 0569-21-8111 | |
西三河農林水産事務所 | 444-0860 | 岡崎市明大寺本町 1-4 | 0564-23-1211 | |
幡豆農地整備出張所 | 445-0073 | 西尾市寄住町下田 13 | 0563-56-2191 | |
豊田加茂農林水産事務所 | 471-8566 | 豊田市元城町 4-45 | 0565-32-7361 | |
森林整備課 | 444-2424 |
豊田市足助町岡田3-1 (豊田加茂建設事務所足助支所内) |
0565-62-0501 | |
新城設楽農林水産事務所 | 441-2301 | 北設楽郡設楽町田口字小貝津 6-2 | 0536-62-0544 | |
新城森林総合センター (新城フォレストベース) |
441-1383 | 新城市字東入船115 | 0536-24-1006 | |
東三河農林水産事務所 | 440-0806 | 豊橋市八町通 5-4 | 0532-54-5111 | |
農業大学校 | 444-0802 | 岡崎市美合町字並松 1-2 | 0564-51-1601 | |
農業総合試験場 | 480-1193 | 長久手市岩作字三ヶ峯 1-1 | 0561-62-0085 | |
西部家畜保健衛生所 | 470-2324 | 知多郡武豊町字内鉋 1-2 | 0569-72-0344 | |
尾張支所 | 486-0851 | 春日井市篠木町 8-2673-5 | 0568-81-1874 | |
中央家畜保健衛生所 | 444-0805 | 岡崎市美合町字地蔵野 1-306 | 0564-51-5183 | |
豊田加茂支所 | 471-0067 | 豊田市栄生町 3-25 | 0565-32-0459 | |
東部家畜保健衛生所 | 441-8113 | 豊橋市西幸町字古並 51-1 | 0532-45-1141 | |
新城設楽支所 | 441-1344 | 新城市野田字上市場 26-2 | 0536-22-0549 | |
畜産総合センター | 444-0006 | 岡崎市丸山町字亀山9-1 | 0564-21-0201 | |
水産試験場 | 443-0021 | 蒲郡市三谷町若宮 97 | 0533-68-5196 | |
県有林事務所 | 488-0081 | 尾張旭市大字新居 5182-1 | 0561-53-2652 | |
足助業務課 | 444-2424 | 豊田市足助町岡田 3-1 | 0565-62-0172 | |
鳳来業務課 | 441-1693 | 新城市門谷字鳳来寺 7-60 | 0536-32-1132 | |
森林・林業技術センター | 441-1622 | 新城市上吉田字乙新多 43-1 | 0536-34-0321 | |
あいち海上の森センター | 489-0857 | 瀬戸市吉野町 304-1 | 0561-86-0606 |