農業・林業・水産業における主要指標のみを掲載しております。さらに詳細な統計データの入手を希望される方は
上記印刷物の『資料編』に各種データを掲載しておりますので、そちらを参考にしてください。なお、インターネットからも「2009年版 愛知の農林水産業を詳しく紹介」のページからご覧いただけます。
| ご覧になりたい主要指標をお選びください (ページ内リンク) | |||
|---|---|---|---|
| 【農家戸数等】 | 【耕地面積等】 | 【農家総所得等】 | 【農業産出額等】 |
| 【農業生産指数】 | 【作付け面積等】 | 【施設園芸延べ面積】 | 【家畜飼養頭数等】 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
17年 (2005) |
17/15(年) (%) |
17年 (2005) |
17/14(年) (%) |
|||
| 農家戸数 | 戸 | 95,940 | 91,746 | 95.6 | 2,848,166 | 95.5 | 17年値 →2005農林業センサス(17年2月) 14年値 →農業構造動態調査(15年1月) ※1 農家率=農家戸数/総世帯数 ※2 専業農家率=専業農家/販売農家戸数 |
| 農家率(※1) | % | 3.6 | 3.3 | - | 5.8 | - | |
| 販売農家 | 戸 | 62,690 | 51,638 | 82.4 | 1,963,424 | 89.0 | |
| 専業農家 | 戸 | 12,010 | 11,375 | 94.7 | 443,158 | 100.1 | |
| 専業農家率(※2) | % | 19.2 | 22.0 | - | 22.6 | - | |
| 農業就業人口 | 人 | 120,250 | 100,261 | 83.4 | 3,352,590 | 91.0 | |
| うち65歳以上 | 人 | 63,830 | 55,032 | 86.2 | 1,950,525 | 94.4 | |
| 65歳以上の割合 | % | 53.1 | 54.9 | - | 58.2 | - | |
| 基幹的農業従事者 | 人 | 81,100 | 73,209 | 90.3 | 2,240,672 | 99.3 | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
|||
| 耕地面積 | ha | 84,400 | 82,300 | 97.5 | 4,650,000 | 97.6 | 耕地面積調査(19年7月) ※3 耕地面積率=耕地面積/総面積 (総面積は19年10月値) ※4 水田率=水田面積/耕地面積 |
| 耕地面積率(※3) | % | 16.4 | 15.9 | - | 12.5 | - | |
| 1戸当たり平均耕地面積 | ha | 0.88 | 0.90 | 102.0 | 1.63 | 102.2 | |
| 水田面積 | ha | 48,500 | 46,600 | 96.1 | 2,530,000 | 97.0 | |
| 畑面積 | ha | 35,900 | 35,700 | 99.4 | 2,120,000 | 98.3 | |
| 水田率(※4) | % | 57.5 | 56.6 | - | 54.4 | - | |
| 農業振興地域面積 | ha | 177,845 | 177,705 | 99.9 | 17200154 (18年値) |
100.1 (18年値) |
県農業振興課資料(19年12月) *国は農業振興地域面積が18年12月 農振地域内農用地区面積が19年12月 |
| 農振地域内農用地区域面積 | ha | 73,112 | 71,597 | 97.9 | 4,380,189 | 88.4 | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
18年 (2006) |
18/14(年) (%) |
18年 (2006) |
18/14(年) (%) |
|||
| 1戸当たり農家総所得 | 千円 | 9,755 | 6,233 | - | 4,994 | - | 農業経営統計調査 経営形態別経営統計(18年) *本調査は16年から農業関与者のみの収支に変更。 |
| 1戸当たり農業所得 | 千円 | 1,553 | 1,725 | - | 1,228 | - | |
| 1戸当たり農外所得 | 千円 | 6,159 | 2,975 | - | 2,072 | - | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
|||
| 農業産出額 | 億円 | 3,392 | 3,154 | 93.0 | 84,449 | 94.6 | 生産農業所得統計(19年) *農業産出額=農業粗生産額が13年に名称変更 *園芸=野菜・果実・花き |
| 構成比 米 | % | 10.5 | 10.2 | - | 21.4 | - | |
| 構成比 園芸 | % | 61.5 | 60.9 | - | 38.5 | - | |
| 構成比 畜産 | % | 22.9 | 25.1 | - | 31.1 | - | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
17年 (2005) |
17/14(年) (%) |
17年 (2005) |
17/14(年) (%) |
|||
| 農業生産指数 | - | 100.6 | 98.6 | - | 95.3 | - | 農林水産業生産指数(17年) *12年=100とした指数 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
19年 (2007) |
19/14(年) (%) |
|||
| 農作物作付延べ面積 | ha | 77,900 | 75,400 | 96.8 | 4,306,000 | 95.8 | 作付面積調査(19年) *野菜には春・秋植えばれいしょを含む。 *花きには花木・種苗等を含む。 *耕地利用率=作付延べ面積/耕地面積 |
| 稲作付面積 | ha | 31,200 | 31,900 | 102.2 | 1,673,000 | 99.1 | |
| 野菜作付面積 | ha | 19,300 | 18,700 | 96.9 | 555,400 | 93.6 | |
| 果樹栽培面積 | ha | 5,480 | 5,500 | 100.4 | 258,400 | 93.8 | |
| 花き等栽培面積 | ha | 5,490 | 5,130 | 93.4 | 89,400 | 93.7 | |
| 耕地利用率 | % | 92.3 | 91.6 | - | 92.6 | - | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年 (2003) |
19年 (2007) |
19/15(年) (%) |
19年 (2007) |
19/15(年) (%) |
|||
| 施設園芸栽培延べ面積 | ha | 7,109 | 5,672 | 79.8 | - | - | 県園芸農産課資料 *施設=ガラス室・ハウス類等 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
20年 (2008) |
20/14(年) (%) |
20年 (2008) |
20/14(年) (%) |
|||
| 乳用牛飼養頭数 | 頭 | 41,800 | 35,700 | 85.4 | 1,533,000 | 91.1 | 畜産統計調査(20年2月) *採卵鶏=採卵用成鶏めす |
| 肉用牛飼養頭数 | 頭 | 61,000 | 59,300 | 97.2 | 2,890,000 | 104.5 | |
| 豚飼養頭数 | 頭 | 383,700 | 378,300 | 98.6 | 9,745,000 | 100.9 | |
| 採卵鶏飼養羽数 | 千羽 | 8,070 | 8,371 | 103.7 | 142,523 | 104.3 | |
| ご覧になりたい主要指標をお選びください (ページ内リンク) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 【土地・森林・民有林面積等】 | 【素材生産量等】 | 【森林組合数等】 | 【素材需要量等】 | 【緑化木生産本数等】 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年(度) (2002) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
|||
| 土地面積(A) | ha | 515,596 | 516,269 | 100.1 | 37,793千 | 100.0 | 森林面積及び民有林の全国値は平成19年3月31日現在 |
| 森林面積(B) (森林率:B/A) |
ha % |
220,656 (42.8) |
219,536 (42.5) |
99.5 - |
25,097千 (66.4) |
99.9 - |
|
| 民有林 | |||||||
| 面積(C) (民有林率:C/B) |
ha % |
207,282 (93.9) |
207,861 (94.7) |
100.3 - |
17,411千 (69.4) |
100.7 - |
|
| 地域森林計画対象森林 | |||||||
| 面積(D) | ha | 206,588 | 207,208 | 100.3 | 17,366千 | 100.7 | |
| 人工林面積(E) | ha | 131,224 | 131,715 | 100.4 | 7,971千 | 100.4 | |
| (人工林率:E/D) | % | (63.5) | (63.6) | - | (45.9) | - | |
| 天然林面積 | ha | 69,783 | 70,402 | 100.9 | 8,666千 | 101.3 | |
| 蓄積 | 千m3 | 38,891 | 42,368 | 108.9 | 3,348百万m3 | 110.8 | |
| (ha当たり蓄積) | m3 | 188 | 204 | 108.6 | 193 | 110.3 | |
| 人工林蓄積 | 千m3 | 30,719 | 33,750 | 109.9 | 2,225百万m3 | 113.1 | |
| (人工林ha当たり蓄積) | m3 | 234 | 256 | 109.5 | 279 | 112.5 | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年(度) (2002) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
|||
| 素材生産量 | 千m3 | 80 | 88 | 110.0 | 17,650 | 116.9 | 乾しいたけに換算(乾+生×0.15) |
| しいたけ生産量 | トン | 160 | 117 | 73.1 | 13,639 | 96.6 | |
| 林家戸数 | 戸 | 18,229 (2年値) |
17,680 (12年値) |
97.0 | 1,018,752 (12年値) |
100.0 | 2000年世界農林業センサス |
| うち農家林家数 | 戸 | 10,376 | 8,267 | 79.7 | 657,608 | 100.0 | |
| 林業従事者数 | 人 | 878 (10年値) |
676 (15年値) |
77.0 | 60千 (15年値) |
75.0 | 林業労働者就労動向調査 全国値は林業統計要覧 |
| 1戸当たり林業投下労働時間 | 時間 | 1,238 | 778 | 62.8 | 571 | 54.4 | 林業経営統計調査 (東海地域の20ha以上所得有林家の平均) |
| 1戸当たり林業所得 | 千円 | 531 | 443 | 83.4 | 291 | 82.9 | |
| 林業産出額 | 億円 | 46 | 31 | 67.4 | 4,414 | 96.6 | 生産林業所得統計報告書 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年(度) (2002) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
|||
| 森林組合数 | 組合 | 20 | 8 | 40.0 | 760 | - | 全国値は森林組合統計(18年度) |
| 組合員数 | 人 | 26,774 | 22,940 | 85.7 | 160万 | - | |
| 森林組合作業班員数 | 人 | 300 | 326 | 108.7 | - | - | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年(度) (2002) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
|||
| 素材需要量 | 千m3 | 674 | 517 | 76.7 | 28,789 | 93.2 | 製材用+合板用+チップ用 |
| 外材輸入量 | 千m3 | 2,385 | 1,792 | 75.1 | 19,757 | 76.3 | 丸太+製材品+合板 |
| 製材工場数 | 工場 | 336 | 210 | 62.5 | 7,905 | 75.8 | 7.5kw未満の工場を除く |
| 合単板工場数 | 工場 | 32 | 25 | 78.1 | 248 | 81.0 | |
| 木材チップ工場数 | 工場 | 61 | 45 | 73.8 | 1,857 | 79.8 | |
| 製材品出荷量 | 千m3 | 345 | 236 | 68.4 | 11,632 | 80.8 | |
| 普通合板製造量 | 千m3 | 119 | 94 | 79.0 | 3,073 | 112.4 | |
| 木材チップ生産量 | 千トン | 177千m3 (65千m3) |
229 (39) |
- (-) |
5,894 (4,650) |
- (-) |
素材+工場残材+解体材・廃材 ( )内数値は、解体材・廃材を除く |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年(度) (2002) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
19年(度) (2007) |
19/14(年度) (%) |
|||
| 緑化木生産本数 | 百万本 | 29 | 25 | 84.6 | 130 | 54.7 | |
| 緑化木生産面積 | ha | 621 | 537 | 86.5 | 8,924 | 66.2 | |
| 緑化木生産者数 | 戸 | 3,204 | 2,603 | 81.2 | 14,143 | 63.8 | |
資料について:特に注釈があるもののほかは農林水産統計(稼働量調査、海面漁業生産統計調査、内水面漁業生産統計調査、水産加工統計調査)を使用しております。
| ご覧になりたい主要指標をお選びください (ページ内リンク) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【海面漁業 経営体等】 |
【海面漁業 世帯員数等】 |
【内水面 養殖経営体】 |
【のり 養殖柵数】 |
【漁船 総隻数等】 |
【漁業 総生産量】 |
【漁業 総生産額】 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
18年 (2006) |
18/14年 (%) |
18年 (2006) |
18/14年 (%) |
|||
| 海面漁業経営体(A) | 経営体 | 2,938 | 2,659 | 90.5 | 121,489 | 74.9 | 19年から漁業センサス年のみの公表となったため、18年の数値を使用 |
| 海面個人経営体(B) | 経営体 | 2,792 | 2,508 | 89.8 | 114,519 | 74.1 | |
| (漁家率B/A) | % | 95.0 | 94.3 | - | 94.3 | - | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
15年 (2003) |
15/14年 (%) |
15年 (2003) |
15/14年 (%) |
|||
| 海面漁業世帯員数 | 人 | 14,460 | 13,574 | 93.9 | 603,498 | 95.1 | 16年から都道府県別推計が廃止されたため、15年の第11次漁業センサスの数値を使用 |
| 海面漁業就業者数 | 人 | 5,580 | 5,304 | 95.1 | 238,371 | 98.0 | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
|||
| 内水面養殖経営体 | 経営体 | 390 | 350 | 89.7 | - | - | 19年は県水産課調べ |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
18年 (2006) |
18/14年 (%) |
18年 (2006) |
18/14年 (%) |
|||
| のり養殖柵数 | 千柵 | 140 | 130 | 92.9 | 2,226 | 66.9 | 19年から漁業センサス年のみの公表となったため、18年の数値を使用 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
|||
| 漁船総隻数 | 隻 | 6,663 | 6,273 | 94.1 | 313,397 | 91.3 | 漁船統計表 |
| 海水動力船 | 隻 | 6,506 | 6,012 | 92.4 | 296,576 | 91.2 | |
| 海水無動力船 | 隻 | 0 | 63 | - | 5,014 | 82.4 | |
| 淡水動力船 | 隻 | 157 | 130 | 82.8 | 8,199 | 91.2 | |
| 淡水無動力船 | 隻 | 0 | 68 | - | 3,608 | 116.0 | |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
|||
| 漁業総生産量 | トン | 99,917 | 103,622 | 103.7 | 5,720,006 | 97.3 | 全国値には捕鯨を含まない |
| 海面漁業 | トン | 62,387 | 75,981 | 121.8 | 4,396,402 | 99.2 | |
| 海面養殖業 | トン | 30,121 | 19,249 | 63.9 | 1,242,112 | 93.2 | |
| (のり生産枚数) | 千枚 | 791,178 | 502,483 | 63.5 | 10,233,847 | 91.1 | |
| 内水面漁業 | トン | 323 | 267 | 82.7 | 39,137 | 63.8 | 愛知県の19年は県水産課調べ |
| 内水面養殖業 | トン | 7,086 | 8,125 | 114.7 | 42,355 | 82.2 | きんぎょは含まない |
| きんぎょ | 千尾 | 32,210 | 15,400 | 47.8 | - | - | 県水産課調べ 19年は、18年12月1日から19年11月30日までの集計値 |
| 区分 | 単位 | 愛知県 | 全国 | 備考 (資料出典等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 (2002) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
19年 (2007) |
19/14年 (%) |
|||
| 漁業総生産額 | 百万円 | 36,171 | 34,376 | 95.0 | 1,653,584 | 96.2 | 全国値には捕鯨を含まない |
| 海面漁業 | 百万円 | 18,512 | 16,859 | 91.1 | 1,126,428 | 99.2 | |
| 海面養殖業 | 百万円 | 8,114 | 4,874 | 60.1 | 448,955 | 93.8 | |
| 内水面漁業 | 百万円 | 724 | 482 | 66.6 | 22,921 | 38.1 | 愛知県の内水面の生産額については、15年から都道府県別数値が廃止されたため、県水産課が全国平均単価を基に推計した |
| 内水面養殖業 | 百万円 | 8,821 | 12,161 | 137.9 | 55,280 | 126.3 | 愛知県の内水面の生産額については、15年から都道府県別数値が廃止されたため、県水産課が全国平均単価を基に推計した 愛知県はきんぎょ(県水産課調べ)を含む |
愛知県 農林水産部 農林政策課
052-954-6395(ダイヤルイン)
E-mail: nourin@pref.aichi.lg.jp
Copyright 2007-2010, Aichi Prefecture. All rights reserved.