本文
2025年度(令和7年度)公共事業評価における対応方針
2025年度(令和7年度)対応方針について
| 事前評価事業 | 再評価事業 | 事後評価事業 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一定規模※以上 | 一定規模※未満 | 計 | 一定規模※以上 | 一定規模※未満 | 計 | 一定規模※以上 | 一定規模※未満 | 計 | 一定規模※以上 | 一定規模※未満 | 計 | |
| 建設部門 | 3 | 19 | 22 | 26 | 68 | 94 | 9 | 10 | 19 | 38 | 97 | 135 |
| 農林 水産部門 |
3 | 18 | 21 | 12 | 3 | 15 | 8 | 21 | 29 | 23 | 42 | 65 |
| 合計 | 6 | 37 | 43 | 38 | 71 | 109 | 17 | 31 | 48 | 61 | 139 | 200 |
※交通安全対策事業、海岸事業、砂防等事業、漁港漁場事業及び治山事業は5億円、街路事業及び道路事業は15億円、下水道事業は設定なし。その他の事業は10億円。
事前評価の結果
| 評価件数 | 対応方針 | ||||||
| 一定規模以上の事業 (委員会審議事業) |
一定規模未満の事業 | 合計 | 事業実施 | 事業実施 せず |
|||
| 建 設 部 門 |
建 設 局 |
交通安全対策事業 | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 道路事業 | 1 | 6 | 7 | 7 | - | ||
| 下水道事業 | - | - | - | - | - | ||
| 河川事業 | - | - | - | - | - | ||
| ダム事業 | - | - | - | - | - | ||
| 海岸事業 | - | - | - | - | - | ||
| 砂防等事業 | - | 7 | 7 | 7 | - | ||
|
都市
|
街路事業 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |
| 土地区画整理事業 | - | - | - | - | - | ||
| 都市公園事業 | - | - | - | - | - | ||
| 港湾事業 | - | - | - | - | - | ||
| 漁港漁場事業 | - | - | - | - | - | ||
| 建築局 | 住宅市街地基盤整備事業 | - | - | - | - | - | |
| 市街地再開発事業 | - | - | - | - | - | ||
| 住宅市街地総合整備事業 | - | - | - | - | - | ||
| 公営住宅等整備事業 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| 建設部門 小計 | 3 | 19 | 22 | 22 | - | ||
| 農林水産部門 | 農業水産局 | 農業農村整備事業 | - | - | - | - | - |
| 漁港漁場整備事業 | - | - | - | - | - | ||
| 農林基盤局 | 農業農村整備事業 | 3 | 12 | 15 | 15 | - | |
| 林道事業 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 治山事業 | - | 5 | 5 | 5 | - | ||
| 海岸事業 | - | - | - | - | - | ||
| 農林水産部門 小計 | 3 | 18 | 21 | 21 | - | ||
| 総計 | 6 | 37 | 43 | 43 | - | ||
2 各事業の評価結果
| 番号 | 事業課 | 事業名 | 地区名 | 事業箇所 | 対応方針 (案) |
抽出審議 対象 |
対応方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【建設局】 | |||||||
| 1 | 道路建設課有料道路室 | 道路事業 | 一般国道247号(港本町交差点立体) [PDFファイル/156KB] | 碧南市 | 事業実施 | ○ | 事業実施 |
| 【都市・交通局】 | |||||||
| 1 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 姫街道線(豊川町工区) [PDFファイル/304KB] | 豊川市 | 事業実施 | ○ | 事業実施 |
| 【建築局】 | |||||||
| 1 | 公営住宅課 | 公営住宅等整備事業 | 萩山台住宅(4丁目) [PDFファイル/26KB] | 瀬戸市 | 事業実施 | 〇 | 事業実施 |
| 【農林基盤局】 | |||||||
| 1 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備事業) |
長瀬 [PDFファイル/270KB] | 岡崎市 | 事業実施 | ○ | 事業実施 |
| 2 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (たん水防除事業) |
二艘入川 [PDFファイル/394KB] | 安城市 | 事業実施 | ○ | 事業実施 |
| 3 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (緊急農地防災事業) |
鹿伏兎 [PDFファイル/216KB] | 津島市 | 事業実施 | ○ | 事業実施 |
| 番号 | 事業課名 | 事業名 (再事業名) |
地区名 | 事業箇所 | 対応方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【建設局】 | |||||
| 1 | 道路維持課 | 道路事業 (無電柱化事業) |
主要地方道名古屋津島線 [PDFファイル/348KB] | 津島市 | 事業実施 |
| 2 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (交差点改良事業) |
主要地方道あま愛西線 [PDFファイル/345KB] | あま市 | 事業実施 |
| 3 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道岡崎足助線 [PDFファイル/175KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 4 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道豊橋下吉田線 [PDFファイル/338KB] | 新城市 | 事業実施 |
| 5 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道東三河環状線 [PDFファイル/179KB] | 豊川市 | 事業実施 |
| 6 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道荻原巨海線 [PDFファイル/340KB] | 西尾市 | 事業実施 |
| 7 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道加茂川志賀線 [PDFファイル/161KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 8 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道豊橋渥美線(白谷工区) [PDFファイル/348KB] | 田原市 | 事業実施 |
| 9 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道平和蟹江線 (諸桑工区) [PDFファイル/342KB] | 愛西市 | 事業実施 |
| 10 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道平和蟹江線 (JR関西線工区) [PDFファイル/342KB] | 津島市 | 事業実施 |
| 11 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
岩田沢 [PDFファイル/330KB] | 岡崎市 | 事業実施 |
| 12 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
成沢第一支川 [PDFファイル/332KB] | 犬山市 | 事業実施 |
| 13 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
洞田区域 [PDFファイル/369KB] | 犬山市 | 事業実施 |
| 14 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
高隆寺区域 [PDFファイル/327KB] | 岡崎市 | 事業実施 |
| 15 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
乙ケ林沢 [PDFファイル/333KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 15 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
桑原洞(2) [PDFファイル/331KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 17 | 砂防課 | 砂防等事業 (緊急防災対策砂防事業) |
地神B区域 [PDFファイル/328KB] | 岡崎市 | 事業実施 |
| 【都市・交通局】 | |||||
| 1 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路名古屋半田線 [PDFファイル/333KB] | 半田市 | 事業実施 |
| 2 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路清洲駅前線 [PDFファイル/93KB] | 稲沢市 | 事業実施 |
| 【農林基盤局】 | |||||
| 1 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (農地環境整備事業) |
矢作旭 [PDFファイル/362KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 2 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (農地環境整備事業) |
塩瀬 [PDFファイル/295KB] | 新城市 | 事業実施 |
| 3 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (老朽ため池等整備事業) |
三ツ川池 [PDFファイル/335KB] | 新城市 | 事業実施 |
| 4 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
羽黒 [PDFファイル/170KB] | 犬山市 | 事業実施 |
| 5 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
泉ヶ池 [PDFファイル/166KB] | 東浦町 | 事業実施 |
| 6 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
羽栗 [PDFファイル/166KB] | 岡崎市 | 事業実施 |
| 7 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
西谷池 [PDFファイル/168KB] | 幸田町 | 事業実施 |
| 8 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
上すり池 [PDFファイル/163KB] | 刈谷市 | 事業実施 |
| 9 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
上庄池2期 [PDFファイル/160KB] | 豊橋市 | 事業実施 |
| 10 | 農地計画課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
赤坂大池 [PDFファイル/164KB] | 豊川市 | 事業実施 |
| 11 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (緊急農地防災事業) |
塩川 [PDFファイル/281KB] | 稲沢市 | 事業実施 |
| 12 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (緊急農地防災事業) |
大村東2期 [PDFファイル/196KB] | 豊橋市 | 事業実施 |
| 13 | 森林保全課 | 治山事業 (予防治山事業) |
岩屋 [PDFファイル/162KB] | 瀬戸市 | 事業実施 |
| 14 | 森林保全課 | 治山事業 (予防治山事業) |
小原上平 [PDFファイル/152KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 15 | 森林保全課 | 治山事業 (予防治山事業) |
川角出シ平 [PDFファイル/150KB] | 北設楽郡東栄町 | 事業実施 |
| 16 | 森林保全課 | 治山事業 (予防治山事業) |
下吉田上新戸 [PDFファイル/326KB] | 新城市 | 事業実施 |
| 17 | 森林保全課 | 治山事業 (水源地域整備事業) |
横川入 [PDFファイル/155KB] | 豊田市 | 事業実施 |
| 18 | 森林保全課 | 林道事業 (過疎山村地域代行林道事業) |
霧坂線 [PDFファイル/316KB] | 北設楽郡豊根村 | 事業実施 |
再評価の結果
| 評価件数 | 対応方針 | ||||||
| 一定規模以上の事業 (委員会審議事業) |
一定規模未満の事業 | 合計 | 事業継続 | 事業中止 | |||
| 建設部門 | 建設局 | 交通安全対策事業 | 2 | 19 | 21 | 21 | - |
| 道路事業 | 12 | 8 | 20 | 20 | - | ||
| 下水道事業 | - | - | - | - | - | ||
| 河川事業 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | ||
| ダム事業 | - | - | - | - | - | ||
| 海岸事業 | - | - | - | - | - | ||
| 砂防等事業 | 1 | 33 | 34 | 34 | - | ||
| 都市・交通局 | 街路事業 | 6 | 5 | 11 | 11 | - | |
| 土地区画整備事業 | - | - | - | - | - | ||
| 都市公園事業 | - | - | - | - | - | ||
| 港湾事業 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| 漁港漁場事業 | - | - | - | - | - | ||
| 建築局 | 住宅市街地基盤整備事業 | - | - | - | - | - | |
| 市街地再開発事業 | - | - | - | - | - | ||
| 住宅市街地総合整備事業 | - | - | - | - | - | ||
| 公営住宅等整備事業 | - | - | - | - | - | ||
| 建設部門 小計 | 26 | 68 | 94 | 94 | - | ||
| 農林水産部門 | 農業水産局 | 農業農村整備事業 | - | - | - | - | - |
| 漁港漁場事業 | - | - | - | - | - | ||
| 農林基盤局 | 農業農村整備事業 | 12 | 3 | 15 | 15 | - | |
| 林道事業 | - | - | - | - | - | ||
| 治山事業 | - | - | - | - | - | ||
| 海岸事業 | - | - | - | - | - | ||
| 農林水産部門 小計 | 12 | 3 | 15 | 15 | - | ||
| 総計 | 38 | 71 | 109 | 109 | - | ||
2 各事業の評価結果
| 番号 | 事業課 | 事業名 | 地区名 | 事業箇所 | 対応方針 (案) |
抽出審議 対象 |
対応方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【建設局】 | |||||||
| 1 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩道者道設置事業) |
一般国道42号 [PDFファイル/462KB] | 田原市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 2 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩道者道設置事業) |
一般県道豊丘豊浜線 [PDFファイル/291KB] | 南知多町 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 3 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道名古屋江南線(一宮工区) [PDFファイル/300KB] | 一宮市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 4 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道須美福岡線 [PDFファイル/402KB] | 岡崎市 幸田町 |
事業継続 | - | 事業継続 |
| 5 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道155号(村中拡幅) [PDFファイル/724KB] | 小牧市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 6 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道宮上知立線 [PDFファイル/336KB] | 豊田市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 7 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道名古屋半田線(東浦・阿久比工区) [PDFファイル/291KB] | 知多郡東浦町 知多郡阿久比町 |
事業継続 | - | 事業継続 |
| 8 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道春日小牧線 [PDFファイル/454KB] | 西春日井郡 豊山町 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 9 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道小牧岩倉一宮線 [PDFファイル/454KB] | 小牧市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 10 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道301号(益富拡幅) [PDFファイル/449KB] | 豊田市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 11 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道419号(四郷拡幅) [PDFファイル/263KB] | 豊田市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 12 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道247号 (西知多道路)大田IC〔仮称〕 [PDFファイル/567KB] | 東海市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 13 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道善師野西北野線 [PDFファイル/322KB] | 犬山市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 14 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道473号(月バイパス) [PDFファイル/472KB] | 北設楽郡 設楽町 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 15 | 河川課 | 河川事業 | 一級河川矢作川水系矢作川上流圏域 [PDFファイル/6.54MB] | 豊田市 北設楽郡設楽町 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 16 | 河川課 | 河川事業 | 一級河川矢作川水系矢作川下流圏域 [PDFファイル/2.44MB] | 岡崎市 安城市 西尾市 幸田町 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 17 | 河川課 | 河川事業 | 二級河川大田川水系 [PDFファイル/991KB] | 東海市 大府市 知多市 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 18 | 河川課 | 河川事業 | 二級河川日長川水系 [PDFファイル/1.16MB] | 知多市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 19 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
乗小路沢 [PDFファイル/189KB] | 豊橋市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 【都市・交通局】 | |||||||
| 1 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路伏見町線(二見町工区) [PDFファイル/614KB] | 清須市 | 事業継続 | ― | 事業継続 |
| 2 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路名古屋津島線(津島工区) [PDFファイル/319KB] | 津島市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 3 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路芦谷蒲郡線 [PDFファイル/208KB] | 額田郡 幸田町 |
事業継続 | ― | 事業継続 |
| 4 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路美合線 [PDFファイル/286KB] | 岡崎市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 5 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路福岡線 [PDFファイル/224KB] | 岡崎市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 6 | 都市整備課 | 街路事業 (連続立体交差事業) |
都市高速鉄道名古屋鉄道 名古屋本線等 [PDFファイル/648KB] | 知立市 刈谷市 |
事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 7 | 港湾課 | 港湾事業 | 三河港御津地区 [PDFファイル/600KB] | 豊川市 | 事業継続 | 〇 | 事業継続 |
| 【農林基盤局】 | |||||||
| 1 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (水質保全対策事業) |
占部用水 [PDFファイル/220KB] | 岡崎市、額田郡幸田町 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 2 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備事業) |
開輪 [PDFファイル/296KB] | 愛西市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 3 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備事業) |
安城荒井 [PDFファイル/301KB] | 安城市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 4 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (たん水防除事業) |
新天白 [PDFファイル/251KB] | 田原市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 5 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (たん水防除事業) |
片原一色第2 [PDFファイル/201KB] | 稲沢市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 6 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (たん水防除事業) |
横根川 [PDFファイル/374KB] | 大府市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 7 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (たん水防除事業) |
奥田 [PDFファイル/400KB] | 西尾市 | 事業継続 | - | 事業継続 |
| 8 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業) |
鍋田排水 [PDFファイル/245KB] | 弥富市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 9 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業) |
六條 [PDFファイル/235KB] | 弥富市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 10 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (用排水施設整備事業) |
入鹿上用水 [PDFファイル/194KB] | 犬山市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 11 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (特定農業用管水路特別対策事業) |
平坂 [PDFファイル/202KB] | 西尾市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 12 | 森林保全課 | 林道事業 (過疎山村地域代行林道事業) |
上新戸黒淵線 [PDFファイル/431KB] | 新城市 | 事業継続 | ○ | 事業継続 |
| 番号 | 事業課名 | 事業名 (再事業名) |
地区名 | 事業箇所 | 対応方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【建設局】 | |||||
| 1 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道内津勝川線 他1路線 [PDFファイル/196KB] | 春日井市 | 事業継続 |
| 2 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
一般県道大里停車場清須線 [PDFファイル/176KB] | 稲沢市 | 事業継続 |
| 3 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道多治見犬山線 [PDFファイル/406KB] | 犬山市 | 事業継続 |
| 4 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
一般県道津島稲沢線 [PDFファイル/409KB] | 愛西市 | 事業継続 |
| 5 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (交差点改良事業) |
一般県道碧南半田常滑線 [PDFファイル/233KB] | 半田市 | 事業継続 |
| 6 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道名古屋碧南線 [PDFファイル/351KB] | 高浜市 | 事業継続 |
| 7 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道岡崎足助線 [PDFファイル/244KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 8 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (視距改良事業) |
一般県道大沼足助線 [PDFファイル/223KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 9 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (視距改良事業) |
一般県道土岐足助線 [PDFファイル/219KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 10 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道豊橋渥美線 [PDFファイル/398KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 11 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
主要地方道豊橋乗本線 [PDFファイル/405KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 12 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (交差点改良事業) |
一般県道平井牟呂大岩線 [PDFファイル/405KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 13 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (自転車通行空間整備事業) |
国道259号他13路線 [PDFファイル/402KB] | 田原市 | 事業継続 |
| 14 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (自転車通行空間整備事業) |
主要地方道豊橋渥美線外2路線 [PDFファイル/399KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 15 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (視距改良事業) |
一般県道豊川蒲郡線 [PDFファイル/400KB] | 豊川市 | 事業継続 |
| 16 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (交差点改良事業) |
一般県道細谷二川線 [PDFファイル/404KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 17 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (交差点改良事業) |
主要地方道豊橋渥美線 [PDFファイル/407KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 18 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
一般県道東大見岡崎線 [PDFファイル/190KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 19 | 道路維持課 | 交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道設置事業) |
一般県道東大見岡崎線 [PDFファイル/201KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 20 | 道路維持課 | 道路事業 (無電柱化事業) |
一般県道岡崎幸田線 [PDFファイル/257KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 21 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道諸輪名古屋線 (東郷中央東工区) [PDFファイル/252KB] | 愛知郡東郷町 | 事業継続 |
| 22 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道名古屋岡崎線 (オアシス橋工区) [PDFファイル/233KB] | 刈谷市 | 事業継続 |
| 23 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般国道473号 (和合拡幅) [PDFファイル/192KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 24 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道名古屋岡崎線 (豊明東工区) [PDFファイル/264KB] | 豊明市 | 事業継続 |
| 25 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道田籾名古屋線 [PDFファイル/244KB] | 長久手市 | 事業継続 |
| 26 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道瀬戸大府東海線 (瀬戸工区) [PDFファイル/263KB] | 瀬戸市 | 事業継続 |
| 27 | 道路建設課 | 道路事業 | 一般県道沢田御作線 [PDFファイル/177KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 28 | 道路建設課 | 道路事業 | 主要地方道阿南東栄線 [PDFファイル/223KB] | 北設楽郡 豊根村 |
事業継続 |
| 29 | 河川課 | 河川事業 | 二級河川前川水系 [PDFファイル/629KB] | 刈谷市 高浜市 |
事業継続 |
| 30 | 河川課 | 河川事業 | 二級河川紙田川水系 [PDFファイル/201KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 31 | 河川課 | 河川事業 | 二級河川天白川(渥美)水系 [PDFファイル/200KB] | 田原市 | 事業継続 |
| 32 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
庄内川第9支川 [PDFファイル/166KB] | 春日井市 | 事業継続 |
| 33 | 砂防課 | 砂防等事業 (緊急防災対策砂防事業) |
虎熊沢 [PDFファイル/347KB] | 犬山市 | 事業継続 |
| 34 | 砂防課 | 砂防等事業 (緊急防災対策砂防事業) |
西之浦沢 [PDFファイル/410KB] | 知多郡南知多町 | 事業継続 |
| 35 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
男川第35支川 [PDFファイル/200KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 36 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
梁野沢 [PDFファイル/201KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 37 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
竹下二の沢 [PDFファイル/202KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 38 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
新田洞第1支川 [PDFファイル/364KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 39 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
大木本沢 [PDFファイル/347KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 40 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
雲雀田川第2支川 [PDFファイル/342KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 41 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
横畑沢 [PDFファイル/183KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 42 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
前田沢 [PDFファイル/344KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 43 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
巴川第28支川 [PDFファイル/185KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 44 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
狭石沢 [PDFファイル/348KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 45 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
巴川第33支川 [PDFファイル/340KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 46 | 砂防課 | 砂防等事業 (緊急防災対策砂防事業) |
日面沢 [PDFファイル/340KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 47 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
上六沢 [PDFファイル/222KB] | 新城市 | 事業継続 |
| 48 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
豊川第46支川 [PDFファイル/212KB] | 新城市 | 事業継続 |
| 49 | 砂防課 | 砂防等事業 (通常砂防事業) |
当貝津川第13支川 [PDFファイル/353KB] | 北設楽郡設楽町 | 事業継続 |
| 50 | 砂防課 | 砂防等事業 (緊急急傾斜地崩壊対策事業) |
西吉田町区域 [PDFファイル/200KB] | 瀬戸市 | 事業継続 |
| 51 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
坊田区域 [PDFファイル/231KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
| 52 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
登り区域 [PDFファイル/372KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 53 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
山梨区域 [PDFファイル/384KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 54 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
宮下区域 [PDFファイル/376KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 55 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
日面(1)区域 [PDFファイル/374KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 56 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
日面(3)区域 [PDFファイル/374KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 57 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
杉長入区域 [PDFファイル/375KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 58 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
石垣内区域 [PDFファイル/373KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 59 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業) |
九久平区域 [PDFファイル/377KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 60 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
成瀬区域 [PDFファイル/386KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 61 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
小守岩区域 [PDFファイル/350KB] | 豊田市 | 事業継続 |
| 62 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
坂場区域 [PDFファイル/381KB] | 北設楽郡東栄町 | 事業継続 |
| 63 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
作手高松柿平区域 [PDFファイル/388KB] | 新城市 | 事業継続 |
| 64 | 砂防課 | 砂防等事業 (急傾斜地崩壊対策事業) |
諏訪下区域(現:親坂区域) [PDFファイル/442KB] | 豊川市 | 事業継続 |
| 【都市・交通局】 | |||||
| 1 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 名古屋瀬戸線(城前町工区) [PDFファイル/221KB] | 尾張旭市 | 事業継続 |
| 2 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 北尾張中央道(朝宮北今・1工区) [PDFファイル/118KB] | 一宮市 | 事業継続 |
| 3 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 高根線 [PDFファイル/122KB] | 半田市 | 事業継続 |
| 4 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 田原中央線 [PDFファイル/176KB] | 田原市 | 事業継続 |
| 5 | 都市整備課 | 街路事業 | 都市計画道路 小松原街道線(浜道南工区) [PDFファイル/220KB] | 豊橋市 | 事業継続 |
| 【農林基盤局】 | |||||
| 1 | 農地整備課 | 農業農村整備事業 (防災ダム事業) |
岡崎東部 [PDFファイル/220KB] | 岡崎市 | 事業継続 |
