本文
指定管理者による業務の実施状況(モニタリング結果)
指定管理者業務の実施状況について(2024年度業務)
※「総合評価」から各施設のモニタリング結果がご覧いただけます。
※「施設の名称」から各施設のwebページがご覧いただけます。
※「施設の名称」から各施設のwebページがご覧いただけます。
総務局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県奥三河総合センター | 一般社団法人設楽町公共施設管理協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 |
市町村課地域振興室山村・離島グループ |
052-954-6097 | A |
県民文化局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県女性総合センター<ウィルあいち> | コングレ・愛知グループ | 任意指定 | 2024年4月1日~2026年3月31日 | 男女共同参画推進課男女共同参画グループ | 052-954-6179 | A |
| あいち朝日遺跡ミュージアム | 朝日遺跡ミュージアム共同事業体 | 公募 | 2020年11月22日~2025年3月31日 | 文化芸術課文化財室管理グループ | 052-954-6782 | A |
| 愛知芸術文化センター | 公益財団法人愛知県文化振興事業団 | 任意指定 | 2024年4月1日~2029年3月31日 | 文化芸術課改革第一グループ | 052-954-7476 | A |
| 愛知芸術文化センター愛知県図書館 | 愛知県ビルメンテナンス協同組合 | 公募 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 文化芸術課振興グループ | 052-954-6183 | A |
環境局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶臼山公園施設 | 一般財団法人休暇村協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 052-954-6227 | A |
| 伊良湖休暇村公園施設(園地、休憩所、駐車場及びキャンプ場の部分) | 一般財団法人休暇村協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 052-954-6227 | A |
| 伊良湖休暇村公園施設(道路の部分) | 田原市 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 自然環境課調整・施設・自然公園グループ | 052-954-6227 | A |
| 愛知県弥富野鳥園 | 公益財団法人愛知公園協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 自然環境課野生生物・鳥獣グループ | 052-954-6230 | A |
福祉局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明生会館 | 社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 障害福祉課社会参加推進グループ | 052-954-6697 | A |
| 愛知県青い鳥医療療育センター | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会 | 任意指定 | 2024年4月1日~2029年3月31日 | 障害福祉課重症心身障害児者支援グループ | 052-954-6629 | A |
| 愛知県三河青い鳥医療療育センター | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 障害福祉課重症心身障害児者支援グループ | 052-954-6629 | A |
| 海南こどもの国 | 公益財団法人愛知公園協会 | 任意指定 | 2024年4月1日~2026年3月31日 | 子育て支援課管理・施設グループ | 052-954-6625 | A |
| 愛知こどもの国 | 特定非営利活動法人フロンティア西尾 | 任意指定 | 2024年4月1日~2029年3月31日 | 子育て支援課管理・施設グループ | 052-954-6625 | A |
| 愛知県児童総合センター | 公益財団法人愛知公園協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 子育て支援課管理・施設グループ | 052-954-6625 | A |
保健医療局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あいち健康の森健康科学総合センター(診療所及び関連区域)<あいち健康プラザ> | 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 | 任意指定 | 2023年4月1日~2025年3月31日 | 健康対策課原爆・アレルギー対策・健康プラザグループ | 052-954-6268 | A |
| あいち健康の森健康科学総合センター(診療所及び関連区域以外の区域) | 株式会社トヨタエンタプライズ・公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団共同体 | 任意指定 | 2023年4月1日~2025年3月31日 | 健康対策課原爆・アレルギー対策・健康プラザグループ | 052-954-6268 | A |
| あいち健康の森薬草園 | 愛知県薬剤師会・日誠グループ | 公募 | 2020年4月1日~2025年3月31日 | 医薬安全課監視グループ | 052-954-6344 | A |
労働局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知勤労身体障害者体育館 | 社会福祉法人祖父江愛照会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 労働福祉課企画・勤労福祉グループ | 052-954-6899 | A |
観光コンベンション局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬山国際ユースホステル<リバーサイド犬山> | 一般財団法人日本ユースホステル協会 | 公募 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 観光振興課観光産業グループ | 052-954-6854 | A |
農林基盤局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県森林公園(ゴルフ場以外) | 株式会社ウッドフレンズ | 任意指定 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 林務課県有林グループ | 052-954-6446 | A |
| 愛知県民の森<モリトピア愛知> | 公益財団法人愛知公園協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 林務課県有林グループ | 052-954-6446 | A |
| 愛知県緑化センター・愛知県昭和の森 | 公益財団法人愛知公園協会 一般社団法人愛知県緑化センター協力会共同体 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 森林保全課緑化グループ | 052-954-6453 | A |
| 愛知県植木センター | 公益財団法人愛知県林業振興基金 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 森林保全課緑化グループ | 052-954-6453 | A |
建設局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県下水道科学館<メタウォーター下水道科学館あいち> | A&A下水道科学館 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課企画調査グループ | 052-954-6531 | A |
| 衣浦西部流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 衣浦東部流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 五条川右岸流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 五条川左岸流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 境川流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 新川東部流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 新川西部流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 豊川流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 日光川下流流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 日光川上流流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
| 矢作川流域下水道 | 公益財団法人愛知水と緑の公社 | 任意指定 | 2016年4月1日~2026年3月31日 | 上下水道課指導管理室下水道管理グループ | 052-954-6463 | A |
都市・交通局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋飛行場(あいち航空ミュージアム含む) | 名古屋空港ビルディング株式会社 | 公募 | 2024年4月1日~2029年3月31日 | 航空空港課企画グループ | 052-954-6131 | A |
| 豊橋コンテナターミナル | 三河港コンテナターミナル株式会社 | 任意指定 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 港湾課経営グループ | 052-954-6966 | A |
| 大塚海浜緑地 | ラグーナビーチ共同事業体 | 公募 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 三河港大塚地区内指定浮桟橋 | 株式会社ラグナマリーナ | 任意指定 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 海陽ヨットハーバー<豊田自動織機海陽ヨットハーバー> | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 形原漁港区域内浮桟橋 | 蒲郡漁業協同組合 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 豊浜漁港区域内泊地 | 豊浜漁業協同組合 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| プレジャーボート泊地 | 西三河漁業協同組合 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 三谷漁港区域内泊地 | 三谷漁業協同組合 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| 三河港蒲郡地区内指定浮桟橋 | 蒲郡市 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 港湾課港湾管理グループ | 052-954-6564 | A |
| あいち健康の森公園 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 熱田神宮公園 | 岩間造園株式会社 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 大高緑地 | 愛知県都市整備協会・岩間造園グループ | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 尾張広域緑道<フレッシュパーク> | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 木曽川祖父江緑地<サリオパーク祖父江> | 岩間造園株式会社 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 新城総合公園 | 愛知県都市整備協会・中日本エンジ名古屋グループ | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 牧野ケ池緑地 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 公募 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 愛・地球博記念公園<モリコロパーク> | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 小幡緑地 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 東三河ふるさと公園 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 任意指定 | 2021年4月1日~2026年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 | A |
| 油ヶ淵水辺公園 | 公益財団法人愛知県都市整備協会 | 任意指定 | 2023年4月1日~2028年3月31日 | 公園緑地課業務・管理第一グループ | 052-954-6525 |
スポーツ局
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県一宮総合運動場<いちい信金スポーツセンター> | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | 任意指定 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 競技・施設課施設第二グループ | 052-954-6796 | A |
| 愛知県口論義運動公園 | 口論義みらいスポーツコミュニティ | 任意指定 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 競技・施設課施設第二グループ | 052-954-6796 | A |
| 愛知県総合射撃場 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | 任意指定 | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 競技・施設課施設第一グループ | 052-954-6818 | A |
| 愛知県武道館 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | 任意指定 | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 競技・施設課施設第一グループ | 052-954-6818 | A |
| 愛知県体育館<ドルフィンズアリーナ> | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | 任意指定 | 2024年4月1日~2025年6月30日 | 競技・施設課施設第二グループ | 052-954-6796 | A |
教育委員会
|
施設の名称 |
指定管理者 |
指定手続 |
指定期間 |
所管課室 |
電話番号 |
総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県野外教育センター | 愛知ネットグループ | 公募 | 2024年4月1日~2029年3月31日 | あいちの学び推進課生涯学習推進グループ | 052-954-6781 | A |
| 愛知県旭高原自然の家 | 愛知ネットグループ | 公募 | 2024年4月1日~2028年3月31日 | あいちの学び推進課生涯学習推進グループ | 052-954-6781 | A |
| 愛知県美浜自然の家 | 愛知ネットグループ |
任意指定 |
2024年4月1日~2028年3月31日 | あいちの学び推進課生涯学習推進グループ | 052-954-6781 | A |

