例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
交通事故分析要綱の制定 | ◆平成12年8月1日 | 交総発甲第60号 | 交通総務課 |
愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱の制定 | ◆令和6年12月26日 | 交総発甲第249号 | 交通総務課 |
交通街頭活動管理システム運用要綱の制定 | ◆平成27年6月4日 | 交総・総情発甲第149号 | 交通総務課 |
内容現在 令和7年3月28日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
交通事故分析要綱の制定 | ◆平成12年8月1日 | 交総発甲第60号 | 交通総務課 |
愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱の制定 | ◆令和6年12月26日 | 交総発甲第249号 | 交通総務課 |
交通街頭活動管理システム運用要綱の制定 | ◆平成27年6月4日 | 交総・総情発甲第149号 | 交通総務課 |
内容現在 令和7年3月28日