例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
愛知県警察地域安全活動規程 | ◆平成10年4月30日 | 愛知県警察本部訓令第8号 | 生活安全総務課 |
愛知県警察地域安全活動推進要領の制定 | ◆平成10年4月30日 | 生総・地総発甲第31号 | 生活安全総務課 |
地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱の制定 | ◆平成21年3月30日 | 地総発甲第45号 | 地域総務課 |
愛知県警察地域技能指導員等運用要綱の制定 | ◆平成16年3月26日 | 地総・地通発甲第39号 | 地域総務課 |
愛知県地域警察運営規程 | ◆令和5年11月22日 | 愛知県警察本部訓令第25号 | 地域総務課 |
愛知県地域警察運営規程の運用 | ◆令和5年11月22日 | 地総発甲第179号の1 | 地域総務課 |
地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領の制定 | ◆平成19年3月23日 | 地総・務住発甲第36号 | 地域総務課 |
地域警察官の業務処理基準の制定 | ◆平成12年3月22日 | 地総発甲第12号 | 地域総務課 |
愛知県警察地域警察デジタル無線システム運用要綱の制定 | ◆令和3年5月7日 | 地通・地総・総情発甲第89号 | 通信指令課 |
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規程 | ◆平成2年12月5日 | 愛知県公安委員会規程第5号 | 交通総務課 |
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会の運用 | ◆平成2年12月5日 | 交企・交駐・交制発甲第39号 | 交通総務課 |
愛知県警察地域情報管理システム運用要領の制定 | ◆平成25年2月26日 | 地総・地通発甲第29号 | 地域総務課 |
知能犯指定捜査員運用要綱の制定 | ◆令和5年12月1日 | 刑二発甲第187号 | 捜査第二課 |
愛知県警察駐在所勤務員運用要綱の制定 | ◆平成31年3月13日 | 地総・総施・務警・務教発甲第26号 | 地域総務課 |
愛知県警察駐在所配偶者等に対する報償費取扱要綱の制定 | ◆平成15年3月31日 | 総会・地総発甲第59号 | 会計課 |
愛知県警察駐車対策推進要綱の制定 | ◆昭和59年2月15日 | 交駐・交企・交指・交制・務電・ら勤発甲第2号 | 交通指導課 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反事件等に関する愛知県知事への通知要領の制定 | ◆平成15年4月16日 | 生保発甲第72号 | 保安課 |
愛知県警察長寿社会総合対策要綱の制定 | ◆昭和61年9月18日 | 防犯・総務・務警・ら勤・交企・刑総・備一発甲第28号 | 生活安全総務課 |
愛知県警察庁内管理規程 | ◆平成6年3月28日 | 愛知県警察本部告示第1号 | 施設課 |
愛知県警察庁内管理要綱の制定 | ◆令和6年12月23日 | 総施発甲第236号 | 施設課 |
内容現在 令和7年3月28日