本文
令和4年度以前の財政状況資料集
令和4年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
令和3年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
令和2年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
令和元年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成30年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成29年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成28年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成27年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成26年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成25年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成24年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成23年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 幸田町 |
| 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||
平成22年度財政状況資料集
| 市町村(政令市を除く) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | 半田市 |
| 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 |
| 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 |
| 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 新城市 |
| 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | 田原市 |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | みよし市 |
| あま市 | 東郷町 | 長久手町 | 豊山町 | 大口町 |
| 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 | 阿久比町 |
| 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 | 一色町 |
| 吉良町 | 幡豆町 | 幸田町 | 設楽町 | 東栄町 |
| 豊根村 | ||||
問合せ
愛知県 総務局 総務部 市町村課
財政グループ
電話:052-954-6067(ダイヤルイン)
E-mail: shichoson@pref.aichi.lg.jp

